Опрос проведен 27 июня – 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ КОГДА-ЛИБО ПОСТУПАТЬ ВОПРЕКИ ТОМУ, ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫМ, СПРАВЕДЛИВЫМ? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли выбрать не более двух)
ноя.89 | мар.99 | июл.03 | июл.19 | |
Я никогда так не поступаю | 18 | 12 | 18 | 34 |
Приходилось под давлением коллектива | 5 | 6 | 8 | 8 |
Приходилось под давлением начальства | 17 | 13 | 11 | 15 |
Приходилось под давлением семьи, близких | 5 | 16 | 13 | 9 |
Приходилось, когда это было нужно для пользы дела | 22 | 32 | 31 | 25 |
Бывало, из-за собственной слабости | 13 | 15 | 12 | 6 |
Бывало, из-за страха за родных и близких | 5 | 9 | 11 | 8 |
Так приходится жить постоянно | 6 | 4 | 4 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 21 | 20 | 15 | 7 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЕСЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК МОРАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:
(ранжировано по убыванию по столбцу «Безусловно несет»; 100 процентов по строке)
Безусловно несет | В какой-то мере несет | Безусловно не несет | Затрудняюсь ответить | |
Благополучие семьи / будущее своих детей | 88 | 8 | 3 | 1 |
Действия своих родственников | 40 | 41 | 17 | 2 |
Работу своего предприятия | 30 | 37 | 29 | 4 |
Лиц своей национальности | 17 | 28 | 50 | 5 |
Поступки своих предков | 14 | 19 | 63 | 4 |
Происходящие в стране события | 13 | 29 | 54 | 4 |
Политику своей страны в прошлом | 12 | 27 | 57 | 4 |
Действия своего правительства | 12 | 24 | 60 | 4 |
ДАННЫЕ В ДИНАМИКЕ
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЕСЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК МОРАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:
ДЕЙСТВИЯ СВОЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА?
ноя.89 | апр.99 | янв.01 | июл.03 | июл.08 | окт.11 | июл.19 | |
Безусловно несет | 15 | 9 | 5 | 11 | 7 | 7 | 12 |
В какой-то мере несет | 29 | 31 | 14 | 35 | 31 | 31 | 24 |
Безусловно не несет | 30 | 43 | 70 | 44 | 50 | 54 | 60 |
Затрудняюсь ответить | 27 | 17 | 11 | 10 | 12 | 8 | 4 |
РАБОТУ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ?
ноя.89 | апр.99 | янв.01 | июл.03 | июл.08 | окт.11 | июл.19 | |
Безусловно несет | 46 | 27 | 31 | 24 | 26 | 18 | 30 |
В какой-то мере несет | 39 | 46 | 52 | 49 | 48 | 46 | 37 |
Безусловно не несет | 5 | 14 | 11 | 20 | 19 | 28 | 29 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 13 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 |
ДЕЙСТВИЯ ЛИЦ СВОЕЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ?*
ноя.89 | апр.99 | янв.01 | июл.03 | июл.08 | окт.11 | июл.19 | |
Безусловно несет | 18 | 10 | 12 | 11 | 10 | 17 | |
В какой-то мере несет | 29 | 34 | 38 | 33 | 35 | 28 | |
Безусловно не несет | 27 | 35 | 40 | 44 | 46 | 50 | |
Затрудняюсь ответить | 26 | 21 | 10 | 13 | 9 | 5 |
БЛАГОПОЛУЧИЕ СВОЕЙ СЕМЬИ / БУДУЩЕЕ СВОИХ ДЕТЕЙ?*
ноя.89 | апр.99 | янв.01 | июл.03 | июл.08 | окт.11 | июл.19 | |
Безусловно несет | 88 | 79 | 88 | ||||
В какой-то мере несет | 9 | 17 | 8 | ||||
Безусловно не несет | 1 | 2 | 3 | ||||
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 1 |
ДЕЙСТВИЯ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ?*
ноя.89 | апр.99 | янв.01 | июл.03 | июл.08 | окт.11 | июл.19 | |
Безусловно несет | 44 | 42 |
|
43 | 44 |
|
40 |
В какой-то мере несет | 32 | 43 | 43 | 41 | 41 | ||
Безусловно не несет | 14 | 9 | 9 | 11 | 17 | ||
Затрудняюсь ответить | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 |
ЗА ПРОИСХОДЯЩИЕ В СТРАНЕ СОБЫТИЯ?
ноя.89 | апр.99 | янв.01 | июл.03 | июл.08 | окт.11 | июл.19 | |
Безусловно несет | 20 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 13 |
В какой-то мере несет | 38 | 40 | 43 | 45 | 45 | 39 | 29 |
Безусловно не несет | 18 | 27 | 39 | 33 | 32 | 42 | 54 |
Затрудняюсь ответить | 23 | 23 | 8 | 10 | 13 | 10 | 4 |
ПОСТУПКИ СВОИХ ПРЕДКОВ?*
ноя.89 | апр.99 | янв.01 | июл.03 | июл.08 | окт.11 | июл.19 | |
Безусловно несет | 7 | 10 | 14 | ||||
В какой-то мере несет | 10 | 23 | 19 | ||||
Безусловно не несет | 62 | 51 | 63 | ||||
Затрудняюсь ответить | 22 | 10 | 4 |
ПОЛИТИКУ СВОЕЙ СТРАНЫ В ПРОШЛОМ?**
июл.08 | окт.11 | июн.19 | |
Безусловно несет | 9 | 7 | 12 |
В какой-то мере несет | 29 | 32 | 27 |
Безусловно не несет | 50 | 53 | 57 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 8 | 4 |
*Комбинация вопросов варьировалась от исследования к исследованию в зависимости от исследовательских задач. Пустые ячейки свидетельствуют о том, что конкретно этот вопрос в этом опросе не задавался.
** До 2008 г. этот вопрос не задавался.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.