Опрос проведен 27 июня – 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Доверие политикам
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты САМИ называют деятелей, которым они доверяют; ранжировано по убыванию по июню 2019 г.) *
ноя.17 | июн.18 | сен.18 | мар.19 | июн.19 | |
Владимир Путин | 59 | 48 | 39 | 41 | 40 |
Сергей Шойгу | 23 | 18 | 15 | 16 | 17 |
Владимир Жириновский | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 |
Сергей Лавров | 19 | 14 | 10 | 14 | 13 |
Дмитрий Медведев | 11 | 9 | 10 | 13 | 11 |
Геннадий Зюганов | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Павел Грудинин | — | 7 | 4 | 5 | 3 |
Сергей Собянин | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Валентина Матвиенко | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Алексей Навальный | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Сергей Миронов | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Владимир Соловьев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вячеслав Володин | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
Дмитрий Песков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Петр Толстой | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
Рустам Минниханов | <1 | — | <1 | 1 | 1 |
Не интересуюсь политикой / политиками | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нет таких / никому не доверяю | 14 | 21 | 18 | 17 | 18 |
Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа | 11 | 12 | 18 | 16 | 18 |
* В таблицах приводятся 16 фамилий, чаще всего упомянутых респондентами и набравшая (каждая) в июне 2019-го ≥ 1% голосов от общего числа опрошенных; до 2017-го года вопрос преимущественно задавался в закрытой форме – респондентам предлагался для выбора список политиков.
Участие в политике
ОДНИ ЛЮДИ ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ДРУГИХ ПОЛИТИКА СОВЕРШЕННО НЕ ПРИВЛЕКАЕТ. КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ БОЛЕЕ ВСЕГО СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕМУ ОТНОШЕНИЮ К ЭТОМУ ВОПРОСУ? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли назвать только один)
Я принимаю активное участие в деятельности какой-либо из политических партий/политических групп или активно поддерживаю их | Я с интересом слежу за политическими событиями в России, но не принимаю активного участия в политической жизни | Я довольно безразлично отношусь к политической жизни в России, она меня не заботит | Мне не нравится политика, и я не собираюсь беспокоиться по ее поводу | Затрудняюсь ответить | |
июн.19 | 3 | 41 | 27 | 27 | 3 |
мар.18 | 2 | 42 | 33 | 23 | 2 |
фев.18 | 1 | 44 | 28 | 22 | 4 |
окт.17 | 3 | 43 | 31 | 21 | 2 |
июл.17 | 2 | 45 | 31 | 19 | 4 |
апр.17 | 3 | 47 | 28 | 20 | 2 |
сен.16 | 2 | 37 | 35 | 21 | 5 |
авг.16 | 3 | 42 | 35 | 19 | 3 |
авг.15 | 5 | 36 | 32 | 23 | 5 |
авг.14 | 2 | 40 | 30 | 23 | 4 |
мар.14 | 2 | 46 | 29 | 20 | 4 |
ноя.13 | 1 | 35 | 40 | 20 | 4 |
авг.13 | 3 | 29 | 34 | 29 | 5 |
июн.13 | 2 | 35 | 37 | 24 | 3 |
дек.12 | 2 | 31 | 38 | 26 | 3 |
окт.12 | 2 | 35 | 38 | 22 | 3 |
авг.12 | 2 | 36 | 38 | 22 | 3 |
июн.12 | 3 | 38 | 36 | 21 | 3 |
апр.12 | 2 | 41 | 35 | 18 | 4 |
фев.12 | 3 | 46 | 32 | 18 | 3 |
дек.11 | 2 | 50 | 31 | 15 | 3 |
ноя.11 | 2 | 39 | 39 | 18 | 2 |
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЛИЧНО БОЛЕЕ АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИТИКЕ? (один ответ)
фев. 06 |
мар. 10 |
янв. 12 |
фев. 12 |
мар. 13 |
мар. 14 |
мар. 15 |
авг. 16 |
мар. 17 |
дек. 18 |
июн. 19 |
|
Определенно да | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 |
В какой-то мере да | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 17 | 18 | 15 | 13 | 17 | 17 |
Скорее нет | 30 | 31 | 31 | 38 | 35 | 39 | 33 | 34 | 28 | 33 | 31 |
Определенно нет | 47 | 46 | 47 | 39 | 45 | 36 | 38 | 46 | 52 | 41 | 47 |
Затруднились ответить | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ХОТИТЕ БОЛЕЕ АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИТИКЕ? (в %% от тех опрошенных, кто лично не готов более активно участвовать в политике; респонденты могли выбрать более одного ответа и/или назвать свой; ранжировано по убыванию по июню 2019 г.)
фев. 06 |
мар. 10 |
янв. 12 |
фев. 12 |
мар. 13 |
мар. 14 |
мар. 15 |
авг. 16 |
мар. 17 |
дек. 18 |
июн. 19 |
|
Я занят своими повседневными делами, и у меня нет времени заниматься этим | 25 | 23 | 27 | 25 | 24 | 20 | 21 | 28 | 25 | 28 | 28 |
Все равно ничего изменить нельзя, «плетью обуха не перешибешь» | 32 | 34 | 24 | 22 | 32 | 23 | 21 | 29 | 23 | 21 | 24 |
Политика — не для рядовых граждан, политикой занимаются власти | 29 | 24 | 29 | 30 | 27 | 32 | 36 | 28 | 30 | 31 | 22 |
Я ничего не понимаю в политике; не знаю, как действуют органы власти | 22 | 17 | 20 | 18 | 21 | 18 | 26 | 21 | 26 | 25 | 20 |
Политика — грязное дело, не хочется мараться | 15 | 10 | 12 | 11 | 15 | 16 | 17 | 13 | 15 | 10 | 14 |
Боюсь преследования со стороны властей, лучше держаться от политики подальше | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Не хочется выделяться среди других: большинство людей не интересуются политикой | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 |
Другое («возраст не тот», «здоровье не позволяет», «нет средств» и др.) | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 |
Затруднились ответить | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | <1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.