Вся динамика отношения россиян к странам доступна в индикаторах на сайте Левада-Центра.
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ? (один ответ)
янв.18 | мар.18 | май.18 | июл.18 | сен.18 | ноя.18 | фев.19 | май.19 | |
Очень хорошо | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
В основном хорошо | 23 | 23 | 18 | 39 | 31 | 29 | 30 | 27 |
В основном плохо | 32 | 38 | 40 | 28 | 33 | 32 | 29 | 32 |
Очень плохо | 20 | 18 | 29 | 12 | 21 | 25 | 27 | 20 |
Затруднились ответить | 22 | 19 | 11 | 18 | 12 | 12 | 11 | 16 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ? (один ответ)
янв.18 | мар.18 | май.18 | июл.18 | сен.18 | ноя.18 | фев.19 | май.19 | |
Очень хорошо | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
В основном хорошо | 29 | 25 | 26 | 38 | 35 | 33 | 37 | 33 |
В основном плохо | 33 | 36 | 35 | 27 | 33 | 33 | 30 | 30 |
Очень плохо | 13 | 17 | 20 | 11 | 13 | 16 | 15 | 14 |
Затруднились ответить | 22 | 21 | 18 | 20 | 15 | 15 | 13 | 19 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ? (один ответ)
янв.18 | мар.18 | июл.18 | сен.18 | ноя.18 | фев.19 | май.19 | |
Очень хорошо | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
В основном хорошо | 32 | 31 | 33 | 30 | 25 | 30 | 32 |
В основном плохо | 34 | 35 | 29 | 32 | 31 | 31 | 29 |
Очень плохо | 13 | 20 | 20 | 23 | 29 | 25 | 19 |
Затруднились ответить | 18 | 12 | 15 | 12 | 11 | 10 | 14 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К БЕЛАРУСИ? (один ответ)
фев.19 | май.19 | |
Очень хорошо | 32 | 28 |
В основном хорошо | 55 | 56 |
В основном плохо | 4 | 6 |
Очень плохо | 2 | 2 |
Затруднились ответить | 7 | 9 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТНОСЯТСЯ К РОССИИ НА ЗАПАДЕ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать только один ответ)
авг.00 | дек.05 | дек.06 | дек.07 | фев.15 | мар.16 | мар.17 | апр.18 | май.19 | |
С уважением | 8 | 7 | 13 | 20 | 8 | 12 | 15 | 10 | 18 |
С сочувствием | 24 | 16 | 14 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
С тревогой | 12 | 13 | 12 | 12 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 |
С презрением | 21 | 16 | 14 | 11 | 21 | 19 | 14 | 16 | 11 |
Со страхом | 5 | 7 | 6 | 7 | 19 | 19 | 21 | 25 | 21 |
Без особых чувств | 19 | 32 | 28 | 27 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 |
Затруднились ответить | 13 | 9 | 13 | 14 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТНОСЯТСЯ В РОССИИ К СТРАНАМ ЗАПАДА? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать только один ответ)
авг.00 | дек.05 | дек.06 | дек.07 | фев.15 | мар.16 | мар.17 | апр.18 | май.19 | |
С уважением | 34 | 30 | 40 | 32 | 19 | 16 | 15 | 11 | 31 |
С сочувствием | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 |
С тревогой | 10 | 13 | 11 | 10 | 18 | 18 | 14 | 19 | 12 |
С презрением | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 |
Со страхом | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Без особых чувств | 35 | 39 | 34 | 38 | 33 | 37 | 41 | 40 | 30 |
Затруднились ответить | 11 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
ВЫ ЛИЧНО СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С СУЖДЕНИЕМ, ЧТО «РОССИЯ ВСЕГДА ВЫЗЫВАЛА У ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ ВРАЖДЕБНЫЕ ЧУВСТВА, НАМ И СЕЙЧАС НИКТО НЕ ЖЕЛАЕТ ДОБРА»?
авг.94 | апр.00 | фев.08 | окт.15 | май.19 | |
Определенно согласны | 18 | 28 | 22 | 19 | 35 |
Скорее согласны | 24 | 38 | 43 | 47 | 37 |
Скорее не согласны | 27 | 21 | 22 | 20 | 17 |
Определенно не согласны | 12 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Затруднились ответить | 20 | 7 | 8 | 8 | 3 |
ВЫ ЛИЧНО СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С СУЖДЕНИЕМ, ЧТО «ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА СТРЕМЯТСЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С РОССИЕЙ, А НЕ К КОНФЛИКТУ»?
май.19 | |
Определенно согласны | 21 |
Скорее согласны | 51 |
Скорее не согласны | 19 |
Определенно не согласны | 5 |
Затруднились ответить | 5 |
ВЫ ЛИЧНО СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С СУЖДЕНИЕМ, ЧТО «РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЗЦОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН»?
май.19 | |
Определенно согласны | 24 |
Скорее согласны | 28 |
Скорее не согласны | 26 |
Определенно не согласны | 16 |
Затруднились ответить | 6 |
Опрос проведен 24–29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.