НАЗОВИТЕ ПЯТЬ СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ, СОЮЗНИКАМИ РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по 2019 г.; в таблице приводятся страны, набравшие ≥1,4% в 2019-м году)
Год | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Беларусь | 47 | 38 | 50 | 49 | 35 | 34 | 46 | 51 | 55 | 50 | 46 | 49 | 62 |
Китай | 24 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 40 | 43 | 34 | 39 | 40 | 42 |
Казахстан | 33 | 39 | 38 | 32 | 33 | 28 | 31 | 37 | 41 | 39 | 34 | 32 | 38 |
Армения | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 13 | 12 | 11 | 22 |
Азербайджан | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | 16 |
Сирия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 21 | 14 |
Индия | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 9 | 7 | 13 | 18 | 18 | 14 | 19 | 14 |
Венесуэла | — | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 11 |
Вьетнам | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 5 | 10 |
Куба | — | 8 | 11 | 10 | 13 | 8 | 9 | 10 | 14 | 10 | 11 | 11 | 9 |
Узбекистан | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 |
Турция | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 9 |
Киргизия | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Германия | 22 | 24 | 17 | 24 | 20 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 |
Болгария | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 |
Таджикистан | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 |
Япония | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 |
Сербия | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Северная Корея | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Египет | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Греция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 3 | 5 |
Иран | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Израиль | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Австрия | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Молдавия | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 |
Италия | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Бразилия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 3 | 3 |
Южная Корея | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Афганистан | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Украина | 10 | 11 | 3 | 20 | 21 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Монголия | — | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Франция | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Туркмения | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Чехия | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ирак | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 2 |
Финляндия | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Великобритания | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Венгрия | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Аргентина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 1 | 2 |
Польша | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Испания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 |
Нет таких | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 4 |
Затруднились ответить | 15 | 18 | 14 | 12 | 15 | 18 | 14 | 16 | 14 | 11 | 14 | 10 | 7 |
КАКИЕ ПЯТЬ СТРАН ВЫ НАЗВАЛИ БЫ НАИБОЛЕЕ НЕДРУЖЕСТВЕННО, ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по 2019 г.; в таблице приводятся страны, набравшие ≥1,4% в 2019-м году)
Год | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
США | 37 | 35 | 45 | 26 | 33 | 35 | 38 | 69 | 73 | 72 | 69 | 78 | 67 |
Украина | 27 | 23 | 41 | 13 | 20 | 15 | 11 | 30 | 37 | 48 | 50 | 49 | 40 |
Великобритания | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 18 | 21 | 18 | 15 | 38 | 38 |
Латвия | 46 | 36 | 35 | 36 | 35 | 26 | 21 | 23 | 25 | 23 | 24 | 26 | 27 |
Литва | 42 | 32 | 35 | 35 | 34 | 25 | 17 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 26 |
Польша | 7 | 20 | 10 | 14 | 20 | 8 | 8 | 12 | 22 | 24 | 21 | 24 | 22 |
Германия | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 19 | 19 | 24 | 17 | 18 |
Эстония | 28 | 60 | 30 | 28 | 30 | 23 | 16 | 21 | 19 | 16 | 16 | 15 | 12 |
Грузия | 44 | 46 | 62 | 57 | 50 | 41 | 33 | 19 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 |
Канада | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 |
Франция | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Ирак | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Израиль | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Сирия | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Япония | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Афганистан | 12 | 11 | 7 | 14 | 15 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Иран | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Китай | — | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Турция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 8 | 3 | 2 |
Румыния | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Северная Корея | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Саудовская Аравия | — | 1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Южная Корея | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 2 | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Пакистан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <1 | 1 | 1 | 2 |
Болгария | 1 | 1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 |
Австралия | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Финляндия | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Египет | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 1 | <1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Италия | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Голландия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нет таких | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Затруднились ответить | 19 | 17 | 15 | 17 | 1 | 21 | 24 | 17 | 14 | 10 | 11 | 10 | 7 |
Опрос проведен 24–29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.