ГОВОРЯТ, ЧТО БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ БЫ ВСЕ В СТРАНЕ ОСТАВАЛОСЬ ТАК, КАК БЫЛО ДО НАЧАЛА «ПЕРЕСТРОЙКИ» (ДО 1985 ГОДА). ВЫ С ЭТИМ СОВЕРШЕННО СОГЛАСНЫ, СКОРЕЕ СОГЛАСНЫ, СКОРЕЕ НЕ СОГЛАСНЫ ИЛИ СОВЕРШЕННО НЕ СОГЛАСНЫ? (один ответ; всю динамику отношения жителей России к «перестройке» см. на рисунке ниже)
окт.95 | фев.98 | апр.00 | мар.04 | фев.09 | мар.15 | апр.17 | мар.19 | |
Совершенно согласен | 31 | 29 | 25 | 22 | 22 | 17 | 23 | 24 |
Скорее согласен | 22 | 22 | 25 | 24 | 22 | 24 | 27 | 24 |
Cкорее не согласен | 20 | 22 | 27 | 24 | 27 | 26 | 23 | 24 |
Совершенно не согласен | 15 | 17 | 13 | 19 | 14 | 8 | 6 | 15 |
Затруднились ответить | 13 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 20 | 14 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ЧТО БЫ ПРОИСХОДИЛО В СТРАНЕ, ЕСЛИ БЫ В 1985 ГОДУ НЕ НАЧАЛАСЬ «ПЕРЕСТРОЙКА»? (респондентам предлагалась карточка со списком возможных ответов, и они могли выбрать более одного; ранжировано по убыванию по марту 2019-го года)
янв.05 | фев.06 | мар.10 | апр.11 | мар.15 | апр.17 | мар.19 | |
Жизнь в стране пусть медленно, но становилась бы лучше | 35 | 28 | 30 | 31 | 26 | 27 | 38 |
Удалось бы избежать тяжелых конфликтов и потрясений, сохранить единую великую страну | 36 | 30 | 32 | 30 | 31 | 33 | 32 |
Ничего особенного не произошло бы, сохранились бы те же порядки, которые существовали при Л.Брежневе | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 17 |
Нарастание социальных и межнациональных противоречий внутри страны все равно привело бы ее к общему кризису и крушению | 16 | 17 | 12 | 14 | 12 | 8 | 16 |
СССР не смог бы состязаться с наиболее развитыми странами и неизбежно утратил бы статус великой мировой державы | 12 | 13 | 16 | 15 | 9 | 12 | 14 |
Могли бы произойти опасные международные конфликты | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 |
Затруднились ответить | 11 | 15 | 17 | 15 | 20 | 17 | 13 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ, ЧТО БЫЛО ДО ПЕРЕСТРОЙКИ, СЕЙЧАС СТАЛО ЛЕГЧЕ ИЛИ ТРУДНЕЕ СВОБОДНО ГОВОРИТЬ ВСЕ, ЧТО ДУМАЕШЬ? (один ответ)
мар.98 | апр.00 | июн.03 | мар.04 | апр.07 | июн.09 | мар.11 | мар.12 | мар.19 | |
Стало намного легче | 31 | 50 | 46 | 44 | 39 | 33 | 31 | 33 | 31 |
Стало несколько легче | 42 | 31 | 32 | 34 | 33 | 38 | 40 | 37 | 27 |
Осталось как было | 21 | 14 | 17 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 |
Стало несколько труднее | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 |
Стало намного труднее | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ, ЧТО БЫЛО ДО ПЕРЕСТРОЙКИ, СЕЙЧАС СТАЛО ЛЕГЧЕ ИЛИ ТРУДНЕЕ ВСТУПАТЬ В ЛЮБЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ? (один ответ)
мар.98 | апр.00 | июн.03 | мар.04 | апр.07 | июн.09 | мар.11 | мар.12 | мар.19 | |
Стало намного легче | 25 | 46 | 46 | 41 | 42 | 31 | 30 | 33 | 31 |
Стало несколько легче | 48 | 31 | 34 | 37 | 29 | 37 | 39 | 35 | 24 |
Осталось как было | 19 | 16 | 16 | 11 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 |
Стало несколько труднее | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Стало намного труднее | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | <1 | 1 | <1 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 12 | 12 | 11 | 16 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ, ЧТО БЫЛО ДО ПЕРЕСТРОЙКИ, СЕЙЧАС СТАЛО ЛЕГЧЕ ИЛИ ТРУДНЕЕ СВОБОДНО РЕШАТЬ, УЧАСТВОВАТЬ ИЛИ НЕТ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ? (один ответ)
мар.98 | апр.00 | июн.03 | мар.04 | апр.07 | июн.09 | мар.11 | мар.12 | мар.19 | |
Стало намного легче | 28 | 44 | 51 | 34 | 41 | 30 | 29 | 31 | 32 |
Стало несколько легче | 37 | 28 | 27 | 38 | 29 | 34 | 35 | 33 | 23 |
Осталось как было | 26 | 23 | 17 | 19 | 15 | 21 | 21 | 21 | 20 |
Стало несколько труднее | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 |
Стало намного труднее | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ, ЧТО БЫЛО ДО ПЕРЕСТРОЙКИ, СЕЙЧАС СТАЛО ЛЕГЧЕ ИЛИ ТРУДНЕЕ СВОБОДНО РЕШАТЬ ВОПРОСЫ СВОЕЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ? (один ответ)
мар.98 | апр.00 | июн.03 | мар.04 | апр.07 | июн.09 | мар.11 | мар.12 | мар.19 | |
Стало намного легче | 39 | 58 | 55 | 47 | 54 | 42 | 42 | 43 | 41 |
Стало несколько легче | 39 | 25 | 27 | 34 | 26 | 32 | 30 | 30 | 22 |
Осталось как было | 16 | 14 | 15 | 13 | 10 | 15 | 17 | 17 | 20 |
Стало несколько труднее | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Стало намного труднее | 2 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 |
Распределение ответов в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов доступно по ссылке.
Опрос проведен 21–27 марта 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.