Опрос проведен 21–27 марта 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Динамика общественного мнения, демонстрирующая то, как менялось одобрение жителями России основных институтов власти, начиная с 1999 г., доступна в индикаторах.
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
2019 | мар. | 48 | 44 | 9 |
фев. | 45 | 46 | 9 | |
янв. | 42 | 45 | 13 | |
2018 | мар. | 63 | 23 | 14 |
2017 | мар. | 52 | 33 | 16 |
2016 | мар. | 51 | 30 | 19 |
2015 | мар. | 57 | 25 | 19 |
2014 | мар. | 60 | 26 | 15 |
2013 | мар. | 40 | 44 | 16 |
2012 | мар. | 50 | 34 | 16 |
2011 | мар. | 40 | 42 | 18 |
2010 | мар. | 48 | 34 | 18 |
2009 | мар. | 41 | 39 | 20 |
2008 | мар. | 60 | 24 | 16 |
2007 | мар. | 45 | 39 | 17 |
2006 | мар. | 36 | 49 | 15 |
2005 | мар. | 35 | 52 | 14 |
2004 | мар. | 54 | 33 | 13 |
2003 | мар. | 33 | 50 | 15 |
2002 | мар. | 41 | 43 | 16 |
2001 | мар. | 40 | 43 | 17 |
2000 | мар. | 28 | 52 | 20 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2019 | мар. | 64 | 34 | 2 |
фев. | 64 | 35 | 1 | |
янв. | 64 | 34 | 1 | |
2018 | мар. | 81 | 18 | 1 |
2017 | мар. | 82 | 17 | 1 |
2016 | мар. | 82 | 17 | 1 |
2015 | мар. | 85 | 14 | 1 |
2014 | мар. | 80 | 18 | 2 |
2013 | мар. | 63 | 36 | 1 |
2012 | мар. | 68 | 31 | 1 |
2011 | мар. | 69 | 29 | 2 |
2010 | мар. | 78 | 20 | 2 |
2009 | мар. | 78 | 19 | 3 |
2008 | мар. | 85 | 13 | 2 |
2007 | мар. | 81 | 18 | 1 |
2006 | мар. | 72 | 26 | 2 |
2005 | мар. | 66 | 26 | 9 |
2004 | мар. | 81 | 16 | 3 |
2003 | мар. | 75 | 21 | 4 |
2002 | мар. | 72 | 24 | 5 |
2001 | мар. | 75 | 19 | 6 |
2000 | мар. | 70 | 21 | 9 |
* В 2008–2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2019 | мар. | 34 | 65 | 2 |
фев. | 32 | 67 | 1 | |
янв. | 33 | 66 | 2 | |
2018 | мар. | 44 | 55 | 1 |
2017 | мар. | 42 | 57 | 2 |
2016 | мар. | 53 | 46 | 2 |
2015 | мар. | 63 | 35 | 2 |
2014 | мар. | 62 | 35 | 3 |
2013 | мар. | 52 | 45 | 3 |
2012 | мар. | 61 | 38 | 1 |
2011 | мар. | 66 | 32 | 2 |
2010 | мар. | 75 | 22 | 3 |
2009 | мар. | 71 | 25 | 4 |
2008 | мар. | 75 | 19 | 6 |
2007 | мар. | 57 | 37 | 6 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2008 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2009-2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2019 | мар. | 40 | 58 | 2 |
фев. | 39 | 59 | 2 | |
янв. | 38 | 61 | 2 | |
2018 | мар. | 50 | 49 | 1 |
2017 | мар. | 43 | 55 | 1 |
2016 | мар. | 48 | 51 | 1 |
2015 | мар. | 59 | 40 | 1 |
2014 | мар. | 58 | 40 | 2 |
2013 | мар. | 45 | 54 | 1 |
2012 | мар. | 48 | 50 | 2 |
2011 | мар. | 48 | 49 | 3 |
2010 | мар. | 54 | 42 | 4 |
2009 | мар. | 55 | 42 | 4 |
2008 | мар. | 60 | 36 | 4 |
2007 | мар. | 42 | 54 | 4 |
2006 | мар. | 31 | 65 | 4 |
2005 | мар. | 25 | 61 | 13 |
2004 | мар. | 42 | 26 | 32 |
2003 | мар. | 36 | 56 | 8 |
2002 | мар. | 39 | 50 | 11 |
2001 | мар. | 40 | 47 | 13 |
2000 | мар. | 38 | 44 | 19 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа |
||
2019 | мар. | 58 | 38 | 5 |
фев. | 56 | 41 | 3 | |
янв. | 58 | 39 | 3 | |
2018 | мар. | 59 | 39 | 2 |
2017 | мар. | 48 | 51 | 2 |
2016 | мар. | 49 | 49 | 2 |
2015 | мар. | 61 | 38 | 1 |
2014 | мар. | 61 | 37 | 2 |
2013 | мар. | 55 | 43 | 2 |
2012 | мар. | 52 | 45 | 3 |
2011 | мар. | 49 | 47 | 4 |
2010 | мар. | 54 | 39 | 7 |
2009 | мар. | 53 | 43 | 4 |
2008 | мар. | 63 | 34 | 4 |
2007 | мар. | 57 | 41 | 2 |
2006 | мар. | 53 | 43 | 4 |
2005 | мар. | 52 | 38 | 10 |
2004 | мар. | 59 | 35 | 6 |
2003 | мар. | 52 | 41 | 8 |
2002 | мар. | 51 | 41 | 8 |
2001 | мар. | 59 | 32 | 9 |
2000 | июл. | 53 | 37 | 11 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2019 | мар. | 36 | 61 | 3 |
фев. | 36 | 63 | 2 | |
янв. | 33 | 64 | 3 | |
2018 | мар. | 44 | 55 | 2 |
2017 | мар. | 38 | 60 | 2 |
2016 | мар. | 40 | 59 | 1 |
2015 | мар. | 50 | 48 | 2 |
2014 | мар. | 51 | 46 | 3 |
2013 | фев. | 36 | 61 | 2 |
2012 | мар. | 42 | 56 | 2 |
2011 | июл. | 34 | 64 | 1 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | авг. | 24 | 65 | 11 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | мар. | 25 | 63 | 13 |
2000 | мар. | 25 | 55 | 20 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.