ПРОТЕСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Вся динамика вероятности протестов в общественном мнении, начиная с 1994-го года, и готовности населения принимать в них участие доступна в индикаторах.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ / СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ? (один ответ)
фев.17 | апр.17 | июн.17 | сен.17 | дек.17 | мар.18 | июл.18 | ноя.18 | |
Вполне возможны | 19 | 27 | 28 | 26 | 23 | 17 | 41 | 37 |
Маловероятны | 74 | 65 | 63 | 69 | 70 | 75 | 54 | 59 |
Не знаю, затрудняюсь ответить | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 |
ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ? (один ответ)
фев.17 | апр.17 | июн.17 | сен.17 | дек.17 | мар.18 | июл.18 | ноя.18 | |
Скорее всего, да | 12 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 | 28 | 30 |
Скорее всего, нет | 82 | 77 | 77 | 80 | 81 | 86 | 66 | 66 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
А ВОЗМОЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА (ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ) С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ? (один ответ)
фев.17 | апр.17 | июн.17 | сен.17 | дек.17 | мар.18 | июл.18 | ноя.18 | |
Вполне возможны | 14 | 23 | 23 | 21 | 19 | 12 | 34 | 30 |
Маловероятны | 79 | 71 | 68 | 73 | 74 | 80 | 60 | 65 |
Не знаю, затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 |
ЕСЛИ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ? (один ответ)
фев.17 | апр.17 | июн.17 | сен.17 | дек.17 | мар.18 | июл.18 | ноя.18 | |
Скорее всего, да | 8 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 23 | 22 |
Скорее всего, нет | 87 | 81 | 80 | 82 | 85 | 88 | 72 | 74 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2-3 МЕСЯЦА ЗАМЕЧАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО В ВАШЕМ ГОРОДЕ / РАЙОНЕ ПРОХОДИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ЗАБАСТОВКИ, ПРОТЕСТНЫЕ АКЦИИ, МИТИНГИ, ПИКЕТЫ? ЕСЛИ ДА, ТО КАК ВЫ ОБ ЭТОМ УЗНАЛИ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа; ранжировано по убыванию по ноябрю 2018 года)
мар.18 | июл.18 | сен.18 | ноя.18 | |
Нет, не замечал(а) | 88 | 74 | 69 | 80 |
Да, замечал(а) и узнал(а) из местных СМИ (местные газеты, радио, телепередачи, интернет ресурсы) | 4 | 10 | 12 | 8 |
Да, замечал(а) и рассказывали родные, друзья, знакомые | 3 | 9 | 11 | 6 |
Да, замечал(а) и узнал(а) из публикаций очевидцев и участников в социальных сетях | 2 | 6 | 7 | 4 |
Да, замечал(а) и узнал(а) из федеральных СМИ (общероссийские газеты, центральные телеканалы, радиостанции, крупные интернет-ресурсы) | 2 | 3 | 5 | 2 |
Да, замечал(а) и видел(а) сам(а), принимал(а) участие | 1 | 2 | 4 | 2 |
Другое | <1 | 1 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 4 | 2 | 1 | 1 |
ЗАСЛУГИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НА КОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЛЕЖИТ ОСНОВНАЯ ЗАСЛУГА ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ РОССИИ, РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ? (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа)
сен. 01 | авг. 03 | авг. 05 | авг. 07 | авг. 09 | авг. 12 | авг. 14 | авг. 15 | авг. 16 | ноя. 17 | ноя. 18 | |
На Владимире Путине | 56 | 57 | 62 | 55 | 52 | 59 | 81 | 61 | 56 | 61 | 55 |
На правительстве России / министрах | 30 | 20 | 29 | 27 | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 13 |
На Дмитрии Медведеве | — | — | — | — | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 4 |
На губернаторах, местных властях | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 |
На предпринимателях / бизнесе | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 7 |
На других | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Ни на ком | — | — | — | — | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 9 | 15 |
Затруднились ответить | 11 | 15 | 12 | 14 | 16 | 13 | 7 | 18 | 13 | 15 | 11 |
КТО В РОССИИ, ВАШ ВЗГЛЯД, НЕСЕТ ОСНОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОБЛЕМЫ В СТРАНЕ И РОСТ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ? (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа)
сен. 01 | авг. 03 | авг. 05 | авг. 07 | авг. 09 | авг. 12 | авг. 14 | авг. 15 | авг. 16 | ноя. 17 | ноя. 18 | |
Владимир Путин | 22 | 18 | 22 | 19 | 17 | 51 | 65 | 44 | 40 | 49 | 55 |
Правительство России / министры | 39 | 48 | 48 | 48 | 36 | 31 | 42 | 45 | 50 | 45 | 37 |
Дмитрий Медведев | — | — | — | — | 23 | 19 | 25 | 29 | 32 | 30 | 21 |
Губернаторы, местные власти | 12 | 19 | 15 | 15 | 7 | 12 | 22 | 23 | 27 | 26 | 13 |
Предприниматели / бизнес | 15 | 9 | 15 | 13 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | 5 |
Другое | 21 | 11 | 19 | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Никто | — | — | — | — | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Затруднились ответить | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 11 | 5 | 13 | 12 | 13 | 6 |
Опрос проведен 22 – 28 ноября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.