Опрос проведен 23 – 30 августа 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Динамика, демонстрирующая то, как менялось одобрение россиянами основных институтов власти, начиная с 1999 г., доступна в индикаторах.
Уровень одобрения деятельности Президента в августе 2018 года, по сравнению с июлем, остается без статистически значимых изменений: 70% против 67%. Напротив, уровень одобрения деятельности Правительства, Дмитрия Медведева и Государственной думы продолжает снижаться.
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
2018 | авг. | 45 | 43 | 12 |
июл. | 48 | 40 | 12 | |
июн. | 46 | 42 | 12 | |
май | 56 | 27 | 16 | |
апр. | 60 | 26 | 14 | |
23 – 27 марта | 63 | 23 | 14 | |
7–12 марта | 58 | 27 | 16 | |
фев. | 54 | 30 | 16 | |
янв. | 55 | 28 | 17 | |
2017 | авг. | 57 | 29 | 13 |
2016 | авг. | 51 | 33 | 17 |
2015 | авг. | 55 | 29 | 17 |
2014 | авг. | 64 | 22 | 14 |
2013 | авг. | 40 | 43 | 17 |
2012 | авг. | 41 | 41 | 18 |
2011 | авг. | 42 | 40 | 18 |
2010 | авг. | 48 | 32 | 20 |
2009 | авг. | 44 | 36 | 20 |
2008 | авг. | 55 | 29 | 16 |
2007 | авг. | 47 | 34 | 19 |
2006 | авг. | 43 | 42 | 15 |
2005 | авг. | 34 | 52 | 14 |
2004 | авг. | 38 | 50 | 12 |
2003 | авг. | 36 | 49 | 15 |
2002 | авг. | 37 | 47 | 16 |
2001 | сен. | 37 | 42 | 21 |
2000 | авг. | 29 | 54 | 17 |
Одобрение деятельности Владимира Путина
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?
Одобряю |
Не одобряю |
Нет ответа |
08.1999 | 09.1999 | 10.1999 | 11.1999 | 12.1999 | 01.2000 | 02.2000 | 03.2000 | 04.2000 | 05.2000 | 06.2000 | 07.2000 | 08.2000 | 09.2000 | 10.2000 | 11.2000 | 12.2000 | 01.2001 | 02.2001 | 03.2001 | 04.2001 | 05.2001 | 06.2001 | 07.2001 | 08.2001 | 09.2001 | 10.2001 | 11.2001 | 12.2001 | 01.2002 | 02.2002 | 03.2002 | 04.2002 | 05.2002 | 06.2002 | 07.2002 | 08.2002 | 09.2002 | 10.2002 | 11.2002 | 12.2002 | 01.2003 | 02.2003 | 03.2003 | 04.2003 | 05.2003 | 06.2003 | 07.2003 | 08.2003 | 09.2003 | 10.2003 | 11.2003 | 12.2003 | 01.2004 | 02.2004 | 03.2004 | 04.2004 | 05.2004 | 06.2004 | 07.2004 | 08.2004 | 09.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 | 01.2005 | 02.2005 | 03.2005 | 04.2005 | 05.2005 | 06.2005 | 07.2005 | 08.2005 | 09.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 01.2006 | 02.2006 | 03.2006 | 04.2006 | 05.2006 | 06.2006 | 07.2006 | 08.2006 | 09.2006 | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 | 01.2007 | 02.2007 | 03.2007 | 04.2007 | 05.2007 | 06.2007 | 07.2007 | 08.2007 | 09.2007 | 10.2007 | 11.2007 | 12.2007 | 01.2008 | 02.2008 | 03.2008 | 04.2008 | 05.2008 | 06.2008 | 07.2008 | 08.2008 | 09.2008 | 10.2008 | 11.2008 | 12.2008 | 01.2009 | 02.2009 | 03.2009 | 04.2009 | 05.2009 | 06.2009 | 07.2009 | 08.2009 | 09.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 01.2010 | 02.2010 | 03.2010 | 04.2010 | 05.2010 | 06.2010 | 07.2010 | 08.2010 | 09.2010 | 10.2010 | 11.2010 | 12.2010 | 01.2011 | 02.2011 | 03.2011 | 04.2011 | 05.2011 | 06.2011 | 07.2011 | 08.2011 | 09.2011 | 10.2011 | 11.2011 | 12.2011 | 01.2012 | 02.2012 | 03.2012 | 04.2012 | 05.2012 | 06.2012 | 07.2012 | 08.2012 | 09.2012 | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 01.2013 | 02.2013 | 03.2013 | 04.2013 | 05.2013 | 06.2013 | 07.2013 | 08.2013 | 09.2013 | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 01.2014 | 02.2014 | 03.2014 | 04.2014 | 05.2014 | 06.2014 | 07.2014 | 08.2014 | 09.2014 | 10.2014 | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | 04.2015 | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | 10.2015 | 11.2015 | 12.2015 | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 | 05.2016 | 06.2016 | 07.2016 | 08.2016 | 09.2016 | 10.2016 | 11.2016 | 12.2016 | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 | 05.2017 | 06.2017 | 07.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 04.2018 | 05.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 | 02.2019 | 03.2019 | 04.2019 | 05.2019 | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 09.2019 | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 | 01.2020 | 02.2020 | 03.2020 | 04.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 01.2021 | 02.2021 | 03.2021 | 04.2021 | 05.2021 | 06.2021 | 07.2021 | 08.2021 | 09.2021 | 10.2021 | 11.2021 | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | 08.2022 | 09.2022 | 10.2022 | 11.2022 | 12.2022 | 01.2023 | 02.2023 | 03.2023 | 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | 04.2024 | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 | 12.2024 |
31 | 53 | 65 | 80 | 79 | 84 | 75 | 70 | 77 | 72 | 61 | 72 | 65 | 65 | 64 | 70 | 68 | 76 | 69 | 75 | 70 | 71 | 72 | 72 | 74 | 73 | 75 | 80 | 73 | 75 | 75 | 72 | 71 | 75 | 75 | 73 | 76 | 77 | 77 | 83 | 82 | 75 | 76 | 75 | 73 | 70 | 77 | 78 | 74 | 75 | 73 | 81 | 86 | 79 | 82 | 81 | 79 | 76 | 72 | 72 | 68 | 72 | 72 | 69 | 69 | 65 | 66 | 66 | 66 | 69 | 66 | 67 | 70 | 70 | 71 | 76 | 73 | 71 | 75 | 72 | 72 | 76 | 77 | 79 | 78 | 75 | 77 | 81 | 78 | 80 | 81 | 81 | 79 | 80 | 81 | 85 | 82 | 79 | 82 | 84 | 87 | 86 | 85 | 85 | 86 | 80 | 83 | 80 | 83 | 88 | 83 | 86 | 83 | 83 | 78 | 78 | 76 | 78 | 79 | 78 | 82 | 81 | 78 | 79 | 83 | 78 | 80 | 78 | 78 | 80 | 78 | 77 | 78 | 77 | 77 | 78 | 79 | 72 | 73 | 69 | 71 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 66 | 67 | 63 | 64 | 65 | 68 | 67 | 69 | 64 | 67 | 63 | 67 | 67 | 63 | 65 | 62 | 65 | 63 | 63 | 64 | 63 | 65 | 63 | 64 | 64 | 61 | 65 | 65 | 69 | 80 | 82 | 83 | 86 | 85 | 84 | 86 | 88 | 85 | 85 | 85 | 86 | 85 | 86 | 86 | 89 | 87 | 83 | 84 | 88 | 85 | 85 | 82 | 81 | 82 | 82 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 84 | 86 | 84 | 85 | 84 | 82 | 82 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 82 | 80 | 76 | 80 | 82 | 79 | 67 | 70 | 67 | 66 | 66 | 66 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 67 | 68 | 70 | 68 | 68 | 68 | 69 | 63 | 59 | 59 | 60 | 60 | 66 | 69 | 68 | 65 | 64 | 65 | 63 | 65 | 67 | 66 | 64 | 61 | 64 | 67 | 63 | 65 | 69 | 71 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 77 | 79 | 79 | 81 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 81 | 82 | 80 | 80 | 82 | 85 | 83 | 85 | 86 | 87 | 85 | 87 | 87 | 87 | 85 | 84 | 87 | 87 | 87 |
33 | 27 | 20 | 12 | 13 | 10 | 17 | 21 | 15 | 17 | 26 | 17 | 26 | 27 | 26 | 22 | 23 | 18 | 21 | 19 | 25 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 16 | 22 | 22 | 21 | 24 | 27 | 22 | 19 | 23 | 22 | 24 | 18 | 13 | 20 | 17 | 16 | 19 | 21 | 25 | 25 | 30 | 26 | 26 | 29 | 28 | 32 | 32 | 26 | 31 | 29 | 32 | 31 | 27 | 28 | 26 | 23 | 25 | 27 | 23 | 26 | 26 | 23 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 18 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 14 | 16 | 20 | 16 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 17 | 15 | 10 | 14 | 12 | 15 | 14 | 20 | 20 | 21 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | 20 | 19 | 15 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 25 | 25 | 29 | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 36 | 34 | 34 | 31 | 32 | 30 | 34 | 32 | 35 | 31 | 32 | 36 | 35 | 37 | 34 | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 37 | 34 | 34 | 30 | 18 | 17 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 12 | 17 | 15 | 12 | 14 | 14 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 22 | 19 | 17 | 20 | 32 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 36 | 33 | 34 | 35 | 33 | 33 | 30 | 31 | 34 | 34 | 34 | 35 | 33 | 32 | 32 | 35 | 37 | 34 | 33 | 35 | 34 | 29 | 27 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 |
37 | 20 | 15 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? *
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2018 | авг. | 70 | 30 | 1 |
июл. | 67 | 32 | 1 | |
май | 79 | 20 | 1 | |
апр. | 82 | 17 | 1 | |
23 – 27 марта | 81 | 18 | 1 | |
7–12 марта | 80 | 19 | 1 | |
фев. | 76 | 22 | 2 | |
янв. | 80 | 18 | 2 | |
2017 | авг. | 83 | 15 | 1 |
2016 | авг. | 82 | 18 | 1 |
2015 | авг. | 83 | 17 | 1 |
2014 | авг. | 84 | 15 | 1 |
2013 | авг. | 63 | 36 | 1 |
2012 | авг. | 63 | 35 | 2 |
2011 | авг. | 68 | 30 | 2 |
2010 | авг. | 78 | 20 | 2 |
2009 | авг. | 82 | 16 | 2 |
2008 | авг. | 83 | 15 | 2 |
2007 | авг. | 82 | 16 | 1 |
2006 | авг. | 78 | 21 | 1 |
2005 | авг. | 70 | 27 | 3 |
2004 | авг. | 68 | 30 | 3 |
2003 | авг. | 74 | 23 | 3 |
2002 | авг. | 76 | 20 | 5 |
2001 | авг. | 74 | 19 | 7 |
2000 | авг. | 65 | 26 | 10 |
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
Одобрение деятельности Дмитрия Медведева
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Дмитрия Медведева на посту председателя правительства (президента) России?
Одобряю |
Не одобряю |
Нет ответа |
02.2007 | 03.2007 | 04.2007 | 05.2007 | 06.2007 | 07.2007 | 08.2007 | 09.2007 | 10.2007 | 11.2007 | 12.2007 | 01.2008 | 02.2008 | 03.2008 | 04.2008 | 05.2008 | 06.2008 | 07.2008 | 08.2008 | 09.2008 | 10.2008 | 11.2008 | 12.2008 | 01.2009 | 02.2009 | 03.2009 | 04.2009 | 05.2009 | 06.2009 | 07.2009 | 08.2009 | 09.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 01.2010 | 02.2010 | 03.2010 | 04.2010 | 05.2010 | 06.2010 | 07.2010 | 08.2010 | 09.2010 | 10.2010 | 11.2010 | 12.2010 | 01.2011 | 02.2011 | 03.2011 | 04.2011 | 05.2011 | 06.2011 | 07.2011 | 08.2011 | 09.2011 | 10.2011 | 11.2011 | 12.2011 | 01.2012 | 02.2012 | 03.2012 | 04.2012 | 05.2012 | 06.2012 | 07.2012 | 08.2012 | 09.2012 | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 01.2013 | 02.2013 | 03.2013 | 04.2013 | 05.2013 | 06.2013 | 07.2013 | 08.2013 | 09.2013 | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 01.2014 | 02.2014 | 03.2014 | 04.2014 | 05.2014 | 06.2014 | 07.2014 | 08.2014 | 09.2014 | 10.2014 | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | 04.2015 | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | 10.2015 | 11.2015 | 12.2015 | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 | 05.2016 | 06.2016 | 07.2016 | 08.2016 | 09.2016 | 10.2016 | 11.2016 | 12.2016 | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 | 05.2017 | 06.2017 | 07.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 04.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 | 02.2019 | 03.2019 | 04.2019 | 05.2019 | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 09.2019 | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 |
54 | 57 | 55 | 56 | 51 | 57 | 56 | 53 | 57 | 63 | 65 | 74 | 71 | 75 | 72 | 70 | 73 | 70 | 73 | 83 | 76 | 78 | 76 | 75 | 71 | 71 | 68 | 72 | 71 | 72 | 76 | 75 | 72 | 74 | 78 | 75 | 77 | 75 | 73 | 77 | 74 | 72 | 73 | 73 | 76 | 74 | 75 | 69 | 69 | 66 | 68 | 70 | 66 | 66 | 63 | 62 | 62 | 62 | 57 | 57 | 61 | 61 | 62 | 64 | 59 | 59 | 57 | 61 | 61 | 54 | 56 | 57 | 56 | 54 | 52 | 54 | 52 | 52 | 51 | 49 | 51 | 46 | 51 | 48 | 54 | 62 | 60 | 65 | 67 | 65 | 67 | 71 | 68 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 66 | 63 | 66 | 65 | 61 | 65 | 62 | 61 | 61 | 56 | 58 | 53 | 54 | 54 | 51 | 55 | 48 | 48 | 48 | 52 | 53 | 53 | 52 | 42 | 44 | 46 | 44 | 46 | 48 | 48 | 46 | 44 | 45 | 42 | 41 | 39 | 42 | 31 | 28 | 33 | 34 | 34 | 32 | 33 | 32 | 34 | 36 | 33 | 36 | 34 | 36 | 35 | 39 | 37 | 38 |
33 | 37 | 33 | 35 | 38 | 36 | 36 | 39 | 35 | 30 | 26 | 20 | 23 | 19 | 22 | 20 | 18 | 23 | 22 | 14 | 18 | 17 | 21 | 22 | 26 | 25 | 28 | 23 | 27 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 19 | 23 | 21 | 22 | 25 | 21 | 23 | 26 | 25 | 26 | 22 | 23 | 22 | 29 | 29 | 32 | 31 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 35 | 37 | 42 | 41 | 38 | 38 | 37 | 35 | 39 | 39 | 41 | 38 | 38 | 44 | 42 | 42 | 43 | 45 | 46 | 45 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 53 | 47 | 51 | 45 | 35 | 38 | 34 | 31 | 33 | 31 | 27 | 30 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 32 | 36 | 33 | 33 | 38 | 33 | 37 | 38 | 37 | 42 | 41 | 46 | 44 | 45 | 48 | 44 | 51 | 51 | 51 | 47 | 46 | 46 | 47 | 57 | 54 | 53 | 55 | 52 | 51 | 52 | 53 | 55 | 54 | 56 | 57 | 59 | 57 | 69 | 71 | 67 | 64 | 65 | 67 | 66 | 67 | 65 | 62 | 65 | 62 | 64 | 63 | 64 | 59 | 62 | 61 |
12 | 6 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? **
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2018 | авг. | 28 | 71 | 1 |
июл. | 31 | 69 | 1 | |
апр. | 42 | 57 | 1 | |
23 – 27 марта | 44 | 55 | 1 | |
7–12 марта | 39 | 59 | 2 | |
фев. | 41 | 57 | 2 | |
янв. | 42 | 56 | 2 | |
2017 | авг. | 48 | 51 | 1 |
2016 | авг. | 48 | 51 | 1 |
2015 | авг. | 61 | 38 | 1 |
2014 | авг. | 71 | 27 | 2 |
2013 | авг. | 51 | 47 | 2 |
2012 | авг. | 57 | 41 | 2 |
2011 | авг. | 63 | 35 | 2 |
2010 | авг. | 73 | 25 | 2 |
2009 | авг. | 76 | 22 | 3 |
2008 | авг. | 73 | 22 | 5 |
2007 | авг. | 56 | 36 | 9 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2008-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
В июне 2018 года одобрение Президента и Правительства измерялось другой шкалой и суммарно составило 65% и 34% соответственно, подробнее см. здесь.
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2018 | авг. | 33 | 66 | 1 |
июл. | 37 | 62 | 1 | |
апр. | 47 | 53 | 1 | |
23 – 27 марта | 50 | 49 | 1 | |
7–12 марта | 45 | 54 | 2 | |
фев. | 44 | 54 | 2 | |
янв. | 48 | 51 | 2 | |
2017 | авг. | 50 | 49 | 1 |
2016 | авг. | 46 | 53 | 1 |
2015 | авг. | 54 | 44 | 2 |
2014 | авг. | 62 | 36 | 2 |
2013 | авг. | 41 | 58 | 1 |
2012 | авг. | 47 | 52 | 1 |
2011 | авг. | 44 | 54 | 2 |
2010 | авг. | 52 | 45 | 3 |
2009 | авг. | 53 | 44 | 3 |
2008 | авг. | 59 | 38 | 4 |
2007 | авг. | 43 | 53 | 4 |
2006 | авг. | 37 | 59 | 4 |
2005 | авг. | 29 | 66 | 5 |
2004 | авг. | 32 | 60 | 8 |
2003 | авг. | 38 | 54 | 8 |
2002 | авг. | 35 | 54 | 11 |
2001 | авг. | 39 | 45 | 16 |
2000 | авг. | 38 | 49 | 13 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2018 | авг. | 52 | 47 | 1 |
июл. | 55 | 43 | 2 | |
май | 56 | 41 | 3 | |
апр. | 56 | 42 | 3 | |
23 – 27 марта | 59 | 39 | 2 | |
янв. | 58 | 39 | 3 | |
2017 | авг. | 52 | 46 | 2 |
2016 | авг. | 53 | 46 | 1 |
2015 | авг. | 60 | 38 | 2 |
2014 | авг. | 66 | 33 | 2 |
2013 | авг. | 55 | 43 | 2 |
2012 | авг. | 55 | 43 | 2 |
2011 | авг. | 50 | 45 | 5 |
2010 | авг. | 54 | 42 | 4 |
2009 | авг. | 56 | 41 | 4 |
2008 | авг. | 58 | 38 | 3 |
2007 | авг. | 57 | 40 | 3 |
2006 | авг. | 58 | 39 | 4 |
2005 | авг. | 56 | 37 | 7 |
2004 | авг. | 51 | 44 | 5 |
2003 | авг. | 54 | 39 | 7 |
2002 | авг. | 48 | 41 | 11 |
2001 | авг. | 50 | 33 | 17 |
2000 | авг. | 53 | 38 | 9 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2018 | авг. | 30 | 68 | 1 |
июл. | 33 | 65 | 2 | |
май | 43 | 55 | 3 | |
апр. | 41 | 57 | 2 | |
23 – 27 марта | 44 | 55 | 2 | |
янв. | 43 | 55 | 2 | |
2017 | авг. | 42 | 57 | 1 |
2016 | авг. | 37 | 62 | 1 |
2015 | авг. | 47 | 51 | 2 |
2014 | авг. | 49 | 49 | 2 |
2013 | авг. | 34 | 65 | 1 |
2012 | авг. | 40 | 59 | 1 |
2011 | авг. | 32 | 65 | 2 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | авг. | 24 | 65 | 11 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | июл. | 29 | 59 | 12 |
2000 | авг. | 23 | 63 | 14 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.