Опрос проведен 24 – 30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
ВЫ ХОТЕЛИ ИЛИ НЕ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЕГО НЫНЕШНЕГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА, ПОСЛЕ 2024 ГОДА?* (один ответ)
окт.12 | окт.13 | ноя.14 | май.16 | окт.16 | май.17 | авг.17 | май.18 | |
Хотели бы | 34 | 33 | 58 | 60 | 63 | 66 | 67 | 51 |
Не хотели бы | 40 | 45 | 19 | 21 | 19 | 20 | 18 | 27 |
Затруднились ответить | 26 | 23 | 22 | 19 | 19 | 14 | 16 | 22 |
* В 2012–2017 годах вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ ХОТЕЛИ ИЛИ НЕ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЕГО НЫНЕШНЕГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА, ПОСЛЕ 2018 ГОДА?»
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЗА НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПРОИЗОЙДУТ ИЛИ НЕ ПРОИЗОЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ? (один ответ в каждой строке; ранжировано по убыванию по столбцу «Скорее, да»)
Скорее, да | Скорее, нет | Затруднились ответить | |
Нормализация отношений России с Западом | 54 | 32 | 14 |
Рост уровня жизни | 45 | 40 | 15 |
Снятие санкций против России | 39 | 44 | 18 |
Усиление протестных настроений | 30 | 42 | 28 |
Снижение уровня коррупции | 27 | 57 | 16 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ СЕЙЧАС В СОСТАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать только один ответ)
май.18 | |
Теперь можно надеяться на решение стоящих перед страной проблем | 24 |
Эти изменения не приведут к решению стоящих перед страной проблем | 30 |
Эти изменения приведут только к усугублению стоящих перед страной проблем | 14 |
Ничего не знаю об изменениях в составе правительства | 17 |
Затруднились ответить | 15 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НУЖНЫ ЛИ ПЕРЕМЕНЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ? (один ответ)
авг.17 | май.18 | |
Нужны решительные, полномасштабные перемены | 42 | 57 |
Нужны лишь незначительные изменения | 41 | 25 |
Никаких перемен не нужно, пусть все остается как есть | 11 | 10 |
Затруднились ответить | 7 | 8 |
КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ, С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, СЕЙЧАС НАИБОЛЕЕ НЕОБХОДИМЫ НАШЕЙ СТРАНЕ? (респонденты сами называли перемены и могли назвать более одного ответа, а интервьюер фиксировал ответы в анкете; ранжировано по убыванию)
май.18 | |
Повышение уровня жизни; повышение заработной планы | 22 |
Решение социальных проблем; больше обращать внимание на внутренние проблемы страны (увеличение пособий, социальная помощь и т.д.) | 10 |
Борьба с безработицей (создание рабочих мест) | 9 |
Повышение пенсии | 8 |
Борьба с коррупцией | 8 |
Смена власти | 7 |
Развитие экономики | 7 |
Развитие предприятий и промышленности | 7 |
ЖКХ (снижение тарифов) | 7 |
Развитие медицины, здравоохранения | 6 |
Развитие сельского хозяйства | 6 |
Реформа системы образования; увеличение расходов на образование | 5 |
Снижение налогов | 2 |
Мир, конец войне | 2 |
Бесплатное образование | 2 |
Дороги | 2 |
Нормализация отношений с миром, с Западом | 2 |
Пенсионный возраст | 1 |
Развитие направлений малого бизнеса (помощь малому и среднему бизнесу) | 1 |
Экология | <1 |
Другое | 3 |
Все устраивает, все хорошо, ничего не надо менять | 3 |
Затруднились или отказались отвечать | 15 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.