Опрос проведен 20 – 24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
Динамика отношения населения к западным странам доступна в индикаторах.
Россия — Запад
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИИ СЕЙЧАС СЛЕДУЕТ… (один ответ)
Укреплять связи со странами Запада | Дистанцироваться от Запада | Затруднились ответить | |
апр.18 | 54 | 28 | 19 |
янв.17 | 66 | 21 | 13 |
янв.16 | 54 | 31 | 14 |
янв.15 | 40 | 36 | 24 |
апр.14 | 41 | 39 | 21 |
мар.14 | 61 | 24 | 15 |
май.13 | 71 | 16 | 13 |
май.12 | 76 | 13 | 12 |
май.11 | 74 | 16 | 11 |
май.10 | 78 | 11 | 11 |
ноя.07 | 75 | 14 | 11 |
ноя.06 | 77 | 11 | 12 |
янв.05 | 70 | 15 | 15 |
дек.04 | 74 | 18 | 9 |
мар.03 | 77 | 11 | 12 |
май.00 | 72 | 13 | 15 |
сен.99 | 61 | 22 | 18 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО РОССИЯ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ? (один ответ)
ноя.14 | ноя.15 | май.17 | апр.18 | |
Определенно да | 14 | 16 | 13 | 15 |
Скорее да | 33 | 38 | 33 | 41 |
Скорее нет | 32 | 31 | 33 | 28 |
Определенно нет | 13 | 8 | 12 | 9 |
Затруднились ответить | 8 | 8 | 10 | 7 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, ЧТО РОССИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ОКАЗЫВАЕТСЯ ВО ВСЕ БОЛЬШЕЙ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ЗАПАДНОГО МИРА? (один ответ)
сен.14 | сен.15 | сен.16 | май.17 | авг.17 | апр.18 | |
Очень беспокоит | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 |
Довольно беспокоит | 30 | 29 | 23 | 17 | 19 | 28 |
Не слишком беспокоит | 39 | 36 | 37 | 35 | 40 | 35 |
Совершенно не беспокоит | 20 | 21 | 25 | 25 | 31 | 21 |
Нет никакой изоляции | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 |
Затруднились ответить | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТНОСЯТСЯ К РОССИИ НА ЗАПАДЕ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать только один ответ)
авг.00 | дек.05 | дек.06 | дек.07 | фев.15 | мар.16 | мар.17 | апр.18 | |
С уважением | 8 | 7 | 13 | 20 | 8 | 12 | 15 | 10 |
С сочувствием | 24 | 16 | 14 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 |
С тревогой | 12 | 13 | 12 | 12 | 20 | 22 | 22 | 21 |
С презрением | 21 | 16 | 14 | 11 | 21 | 19 | 14 | 16 |
Со страхом | 5 | 7 | 6 | 7 | 19 | 19 | 21 | 25 |
Без особых чувств | 19 | 32 | 28 | 27 | 14 | 15 | 16 | 14 |
Затруднились ответить | 13 | 9 | 13 | 14 | 13 | 9 | 9 | 9 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТНОСЯТСЯ В РОССИИ К СТРАНАМ ЗАПАДА? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать только один ответ)
авг.00 | дек.05 | дек.06 | дек.07 | фев.15 | мар.16 | мар.17 | апр.18 | |
С уважением | 34 | 30 | 40 | 32 | 19 | 16 | 15 | 11 |
С сочувствием | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 9 |
С тревогой | 10 | 13 | 11 | 10 | 18 | 18 | 14 | 19 |
С презрением | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Со страхом | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Без особых чувств | 35 | 39 | 34 | 38 | 33 | 37 | 41 | 40 |
Затруднились ответить | 11 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Санкции
БЕСПОКОЯТ ЛИ ВАС ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ СТРАН ЗАПАДА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ? (один ответ)
7-10 мар.14* | 21-24 мар.14 | апр.14 | май.14 | июл.14 | авг.14 | дек.14 | июл.15 | авг.16 | дек.17 | апр.18 | |
Очень беспокоят | 11 | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 | 16 | 10 | 7 | 7 | 7 |
Довольно беспокоят | 42 | 31 | 34 | 29 | 26 | 25 | 35 | 31 | 32 | 21 | 23 |
Не слишком беспокоят | 31 | 42 | 40 | 39 | 43 | 39 | 33 | 37 | 38 | 40 | 42 |
Совершенно не беспокоят | 9 | 17 | 16 | 21 | 18 | 27 | 13 | 19 | 21 | 28 | 26 |
Затруднились ответить | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
* Вопрос задавался в расширенной формулировке: «БЕСПОКОЯТ ЛИ ВАС ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ СТРАН ЗАПАДА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ В СВЯЗИ С ПОЗИЦИЕЙ, ЗАНЯТОЙ РУКОВОДСТВОМ РОССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К УКРАИНЕ»
СОЗДАЛИ ЛИ САНКЦИИ СТРАН ЗАПАДА ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ? (один ответ)
сен.14 | дек.14 | янв.15 | фев.15 | июн.15 | авг.15 | апр.17 | апр.18 | |
Да, очень серьезные | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 |
Да, довольно серьезные | 14 | 23 | 27 | 28 | 25 | 22 | 16 | 15 |
Нет, не создали серьезных проблем | 44 | 47 | 45 | 52 | 49 | 53 | 43 | 45 |
Нет, не создали никаких проблем | 35 | 13 | 12 | 8 | 13 | 14 | 32 | 33 |
Затруднились ответить | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.