Опрос проведен 20 – 24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПРАЗДНОВАТЬ В ЭТОМ ГОДУ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?
Доля россиян, которые собираются праздновать День Победы |
|
апр.18 | 73 |
апр.17 | 76 |
апр.16 | 63 |
апр.15 | 65 |
апр.14 | 70 |
апр.13 | 70 |
апр.12 | 65 |
апр.11 | 72 |
апр.10 | 75 |
апр.09 | 63 |
апр.08 | 75 |
апр.05 | 71 |
апр.02 | 82 |
апр.00 | 67 |
апр.95 | 82 |
ЧЕМ ДЛЯ ВАС ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРАЗДНИК 9 МАЯ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа; ранжировано по убыванию по апрелю 2018 года)
май.13 | май.15 | май.16 | апр.17 | апр.18 | |
День победы советского народа над немецким фашизмом | 59 | 67 | 63 | 63 | 63 |
День победы СССР (России) над Германией | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 |
День памяти погибших на войне родственников и друзей | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 |
День траура по погибшим в Великой Отечественной войне | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
День победы стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
День памяти жертв нацизма | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Другое | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
Затруднились ответить | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗЫВАЕТ У ВАС ДЕНЬ ПОБЕДЫ? (один ответ)
мар.10 | мар.15 | апр.18 | |
Радость в связи с тем, что наша страна одержала победу в Великой войне | 39 | 59 | 48 |
Скорбь по поводу миллионов погибших в этой войне | 26 | 18 | 21 |
И то, и другое в равной мере | 34 | 21 | 30 |
Затруднились ответить | 2 | 1 | 1 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО БЫЛО БЫ ОТМЕТИТЬ ЭТОТ ПРАЗДНИК? (один ответ)
апр.05 | мар.10 | мар.15 | апр.18 | |
Заботой о ветеранах войны | 59 | 56 | 49 | 42 |
Парадами, шествиями, салютами, официальными приемами | 21 | 28 | 29 | 35 |
Укреплением мира, ликвидацией всех вооруженных конфликтов | 18 | 15 | 19 | 20 |
Затруднились ответить | 2 | 2 | 3 | 4 |
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЮ ПАРАДА ПОБЕДЫ В МОСКВЕ?
апр.18 | |
Да | 75 |
Нет | 25 |
Ранее вопрос задавался в иной формулировке: «СМОТРЕЛИ ЛИ ВЫ В ЭТОМ ГОДУ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЮ ПАРАДА В МОСКВЕ 9 МАЯ?»
май.11 | май.13 | май.16 | |
Да | 65 | 66 | 67 |
Нет | 35 | 35 | 34 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОГ БЫ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ПОБЕДИТЬ ФАШИСТСКУЮ ГЕРМАНИЮ БЕЗ ПОМОЩИ СОЮЗНИКОВ, ИЛИ НЕТ? (один ответ)
Думаю, что да | Думаю, что нет | Затрудняюсь ответить | |
апр.18 | 68 | 22 | 10 |
май.17 | 63 | 28 | 9 |
мар.15 | 69 | 22 | 9 |
апр.14 | 69 | 22 | 9 |
апр.13 | 61 | 32 | 7 |
апр.13 | 69 | 22 | 9 |
май.11 | 60 | 32 | 9 |
мар.10 | 57 | 30 | 13 |
апр.09 | 63 | 27 | 10 |
апр.08 | 64 | 26 | 10 |
апр.07 | 64 | 28 | 8 |
июн.06 | 65 | 28 | 7 |
апр.05 | 60 | 32 | 8 |
апр.03 | 67 | 26 | 7 |
апр.01 | 71 | 21 | 7 |
июн.97 | 71 | 21 | 9 |
май.91 | 62 | 26 | 12 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.