Опрос проведен 20 – 24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ЗА ГОДЫ ЕГО ПРЕБЫВАНИЯ У ВЛАСТИ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа; ранжировано по убыванию по апрелю 2018 года)
авг.10 | фев.13 | мар.14 | мар.15 | апр.18 | |
Вернуть России статус великой уважаемой державы | 36 | 36 | 51 | 49 | 47 |
Стабилизировать обстановку на Северном Кавказе | 12* | 17 | 25 | 34 | 38 |
Преодолеть сепаратистские настроения, удержать Россию от распада | — | 24 | 27 | 33 | 27 |
Повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия | 43 | 28 | 25 | 29 | 24 |
Удержать Россию на пути реформ | 22 | 22 | 16 | 24 | 22 |
Справиться с последствиями кризиса 2008 года | — | 19 | 19 | 29 | 18 |
Обеспечить укрепление закона и порядка | 17 | 11 | 9 | 18 | 18 |
Обеспечить сближение между странами СНГ | 20 | 16 | 13 | 15 | 18 |
Преодолеть кризис в экономике страны, остановить спад производства | 18 | 14 | 12 | 10 | 14 |
Продолжить реформы, но с большим вниманием к социальной защите населения | 22 | 10 | 12 | 14 | 12 |
Вернуть простым людям средства, которые были ими утеряны в ходе реформ | 11 | 5 | 3 | 5 | 7 |
Обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Ничего из перечисленного | 6 | 9 | 6 | 5 | 10 |
Затруднились ответить | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 |
* Вариант задавался в следующей формулировке: «Покончить с войной в Чечне»
“-“ – Вариант не был включен в шкалу
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО НЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ЗА ГОДЫ ЕГО ПРЕБЫВАНИЯ У ВЛАСТИ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа; ранжировано по убыванию по апрелю 2018 года)
авг.10 | фев.13 | мар.14 | мар.15 | апр.18 | |
Обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей | 31 | 43 | 35 | 39 | 45 |
Вернуть простым людям средства, которые были ими утеряны в ходе реформ | 26 | 36 | 31 | 34 | 39 |
Повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия | 11 | 23 | 23 | 15 | 32 |
Преодолеть кризис в экономике страны, остановить спад производства | 24 | 22 | 24 | 23 | 27 |
Обеспечить укрепление закона и порядка | 15 | 25 | 24 | 22 | 23 |
Продолжить реформы, но с большим вниманием к социальной защите населения | 10 | 16 | 14 | 14 | 15 |
Обеспечить сближение между странами СНГ | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Справиться с последствиями кризиса 2008 года | — | 10 | 5 | 6 | 14 |
Вернуть России статус великой уважаемой державы | 13 | 20 | 9 | 13 | 11 |
Удержать Россию на пути реформ | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 |
Преодолеть сепаратистские настроения, удержать Россию от распада | — | 8 | 5 | 6 | 6 |
Стабилизировать обстановку на Северном Кавказе | 22 | 22 | 11 | 6 | 6 |
Ничего из перечисленного | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Затруднились ответить | 13 | 8 | 15 | 15 | 11 |
В НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КТО ПОБЕДИТ НА ВЫБОРАХ, РЕШЕНИЮ КАКИХ ПРОБЛЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖЕН УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ СЛЕДУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ? (респонденты сами называли проблемы, а интервьюер вписывал в анкету ответы, которые были названы; ранжировано по убыванию; опрос проводился в январе 2018 года)
янв.18 | |
Повысить зарплаты, пенсии, пособия, МРОТ, прожиточный минимум, борьба с бедностью, повышение уровня жизни | 39 |
Доступность и качество здравоохранения и образования | 25 |
Развитие экономики, стабильная валюта, выход из кризиса, уменьшение зависимости от нефти | 20 |
Борьба с коррупцией, сокращение бюрократии, обновить правительство | 19 |
Контроль за ценами, тарифами, остановить рост / снизить цены на продукты, бензин, коммунальные услуги, снижение налогов | 16 |
Создание рабочих мест, борьба с безработицей | 15 |
Развитие промышленности | 9 |
Развитие сельского хозяйства и села | 9 |
Заняться внутренними проблемами, заботиться о народе | 9 |
Доступное жилье, проблемы ЖКХ, капремонт | 6 |
Укрепление авторитета России в мире, укрепление обороноспособности, защита от врагов | 5 |
Уделять внимание молодежи, проблемы молодежи | 4 |
Справедливое перераспределение, прогрессивная шкала налога, налоги на богатых, на роскошь, вернуть деньги олигархов | 4 |
Налаживать отношения с другими странами, не воевать, сокращение расходов на вооружение, снятие санкций | 4 |
Экология, защита природы | 2 |
Борьба с терроризмом, безопасность | 2 |
Поддержка науки, расходы на науку, развитие технологий | 2 |
Ограничение миграции | 2 |
Национализация производства, природных ресурсов, народные предприятия, переход на социалистические рельсы | 1 |
Развитие отдельных регионов, малых городов | 1 |
Поддержка малого и среднего бизнеса, предпринимательства | 1 |
Демократические преобразования, права и свободы, законы, отмена репрессивных законов | 1 |
Строительства дорог, мостов, развитие инфраструктуры | 1 |
Борьба с наркоманией, наркобизнесом, с алкоголизмом | 1 |
Навести порядок в стране | 1 |
Борьба с преступностью | 1 |
Улучшение качества жизни | <1 |
Улучшение работы судов, независимость суда | <1 |
Другое (контроль за продуктами, контроль за качеством лекарств, электрички, возрождение культуры, морали, демография) | 4 |
Затруднились / отказались отвечать на этот вопрос | 8 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.