Опрос проведен 20 – 24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
Динамику общественного мнения, демонстрирующую то, как менялось одобрение / неодобрение россиянами основных институтов власти, начиная с 1999 г., см. в индикаторах.
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
2018 | апр. | 60 | 26 | 14 |
23 – 27 марта | 63 | 23 | 14 | |
7–12 марта | 58 | 27 | 16 | |
фев. | 54 | 30 | 16 | |
янв. | 55 | 28 | 17 | |
2017 | апр. | 51 | 32 | 17 |
2016 | апр. | 50 | 32 | 19 |
2015 | апр. | 60 | 23 | 18 |
2014 | апр. | 58 | 26 | 16 |
2013 | апр. | 41 | 41 | 18 |
2012 | апр. | 46 | 36 | 18 |
2011 | апр. | 43 | 40 | 17 |
2010 | апр. | 47 | 34 | 19 |
2009 | апр. | 43 | 37 | 21 |
2008 | апр. | 55 | 29 | 16 |
2007 | апр. | 43 | 39 | 18 |
2006 | апр. | 34 | 47 | 19 |
2005 | апр. | 34 | 55 | 12 |
2004 | апр. | 47 | 40 | 13 |
2003 | апр. | 31 | 56 | 13 |
2002 | апр. | 38 | 44 | 18 |
2001 | апр. | 34 | 48 | 18 |
2000 | апр. | 32 | 49 | 19 |
1999 | апр. | 10 | 78 | 12 |
1998 | апр. | 17 | 65 | 18 |
1997 | апр. | 17 | 66 | 17 |
1996 | апр. | 20 | 57 | 23 |
1995 | апр. | 15 | 72 | 14 |
1994 | апр. | 19 | 58 | 24 |
1993 | фев. | 22 | 48 | 30 |
Одобрение деятельности Владимира Путина
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?
Одобряю |
Не одобряю |
Нет ответа |
08.1999 | 09.1999 | 10.1999 | 11.1999 | 12.1999 | 01.2000 | 02.2000 | 03.2000 | 04.2000 | 05.2000 | 06.2000 | 07.2000 | 08.2000 | 09.2000 | 10.2000 | 11.2000 | 12.2000 | 01.2001 | 02.2001 | 03.2001 | 04.2001 | 05.2001 | 06.2001 | 07.2001 | 08.2001 | 09.2001 | 10.2001 | 11.2001 | 12.2001 | 01.2002 | 02.2002 | 03.2002 | 04.2002 | 05.2002 | 06.2002 | 07.2002 | 08.2002 | 09.2002 | 10.2002 | 11.2002 | 12.2002 | 01.2003 | 02.2003 | 03.2003 | 04.2003 | 05.2003 | 06.2003 | 07.2003 | 08.2003 | 09.2003 | 10.2003 | 11.2003 | 12.2003 | 01.2004 | 02.2004 | 03.2004 | 04.2004 | 05.2004 | 06.2004 | 07.2004 | 08.2004 | 09.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 | 01.2005 | 02.2005 | 03.2005 | 04.2005 | 05.2005 | 06.2005 | 07.2005 | 08.2005 | 09.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 01.2006 | 02.2006 | 03.2006 | 04.2006 | 05.2006 | 06.2006 | 07.2006 | 08.2006 | 09.2006 | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 | 01.2007 | 02.2007 | 03.2007 | 04.2007 | 05.2007 | 06.2007 | 07.2007 | 08.2007 | 09.2007 | 10.2007 | 11.2007 | 12.2007 | 01.2008 | 02.2008 | 03.2008 | 04.2008 | 05.2008 | 06.2008 | 07.2008 | 08.2008 | 09.2008 | 10.2008 | 11.2008 | 12.2008 | 01.2009 | 02.2009 | 03.2009 | 04.2009 | 05.2009 | 06.2009 | 07.2009 | 08.2009 | 09.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 01.2010 | 02.2010 | 03.2010 | 04.2010 | 05.2010 | 06.2010 | 07.2010 | 08.2010 | 09.2010 | 10.2010 | 11.2010 | 12.2010 | 01.2011 | 02.2011 | 03.2011 | 04.2011 | 05.2011 | 06.2011 | 07.2011 | 08.2011 | 09.2011 | 10.2011 | 11.2011 | 12.2011 | 01.2012 | 02.2012 | 03.2012 | 04.2012 | 05.2012 | 06.2012 | 07.2012 | 08.2012 | 09.2012 | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 01.2013 | 02.2013 | 03.2013 | 04.2013 | 05.2013 | 06.2013 | 07.2013 | 08.2013 | 09.2013 | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 01.2014 | 02.2014 | 03.2014 | 04.2014 | 05.2014 | 06.2014 | 07.2014 | 08.2014 | 09.2014 | 10.2014 | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | 04.2015 | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | 10.2015 | 11.2015 | 12.2015 | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 | 05.2016 | 06.2016 | 07.2016 | 08.2016 | 09.2016 | 10.2016 | 11.2016 | 12.2016 | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 | 05.2017 | 06.2017 | 07.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 04.2018 | 05.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 | 02.2019 | 03.2019 | 04.2019 | 05.2019 | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 09.2019 | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 | 01.2020 | 02.2020 | 03.2020 | 04.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 01.2021 | 02.2021 | 03.2021 | 04.2021 | 05.2021 | 06.2021 | 07.2021 | 08.2021 | 09.2021 | 10.2021 | 11.2021 | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | 08.2022 | 09.2022 | 10.2022 | 11.2022 | 12.2022 | 01.2023 | 02.2023 | 03.2023 | 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | 04.2024 | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 |
31 | 53 | 65 | 80 | 79 | 84 | 75 | 70 | 77 | 72 | 61 | 72 | 65 | 65 | 64 | 70 | 68 | 76 | 69 | 75 | 70 | 71 | 72 | 72 | 74 | 73 | 75 | 80 | 73 | 75 | 75 | 72 | 71 | 75 | 75 | 73 | 76 | 77 | 77 | 83 | 82 | 75 | 76 | 75 | 73 | 70 | 77 | 78 | 74 | 75 | 73 | 81 | 86 | 79 | 82 | 81 | 79 | 76 | 72 | 72 | 68 | 72 | 72 | 69 | 69 | 65 | 66 | 66 | 66 | 69 | 66 | 67 | 70 | 70 | 71 | 76 | 73 | 71 | 75 | 72 | 72 | 76 | 77 | 79 | 78 | 75 | 77 | 81 | 78 | 80 | 81 | 81 | 79 | 80 | 81 | 85 | 82 | 79 | 82 | 84 | 87 | 86 | 85 | 85 | 86 | 80 | 83 | 80 | 83 | 88 | 83 | 86 | 83 | 83 | 78 | 78 | 76 | 78 | 79 | 78 | 82 | 81 | 78 | 79 | 83 | 78 | 80 | 78 | 78 | 80 | 78 | 77 | 78 | 77 | 77 | 78 | 79 | 72 | 73 | 69 | 71 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 66 | 67 | 63 | 64 | 65 | 68 | 67 | 69 | 64 | 67 | 63 | 67 | 67 | 63 | 65 | 62 | 65 | 63 | 63 | 64 | 63 | 65 | 63 | 64 | 64 | 61 | 65 | 65 | 69 | 80 | 82 | 83 | 86 | 85 | 84 | 86 | 88 | 85 | 85 | 85 | 86 | 85 | 86 | 86 | 89 | 87 | 83 | 84 | 88 | 85 | 85 | 82 | 81 | 82 | 82 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 84 | 86 | 84 | 85 | 84 | 82 | 82 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 82 | 80 | 76 | 80 | 82 | 79 | 67 | 70 | 67 | 66 | 66 | 66 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 67 | 68 | 70 | 68 | 68 | 68 | 69 | 63 | 59 | 59 | 60 | 60 | 66 | 69 | 68 | 65 | 64 | 65 | 63 | 65 | 67 | 66 | 64 | 61 | 64 | 67 | 63 | 65 | 69 | 71 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 77 | 79 | 79 | 81 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 81 | 82 | 80 | 80 | 82 | 85 | 83 | 85 | 86 | 87 | 85 | 87 | 87 | 87 | 85 | 84 | 87 |
33 | 27 | 20 | 12 | 13 | 10 | 17 | 21 | 15 | 17 | 26 | 17 | 26 | 27 | 26 | 22 | 23 | 18 | 21 | 19 | 25 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 16 | 22 | 22 | 21 | 24 | 27 | 22 | 19 | 23 | 22 | 24 | 18 | 13 | 20 | 17 | 16 | 19 | 21 | 25 | 25 | 30 | 26 | 26 | 29 | 28 | 32 | 32 | 26 | 31 | 29 | 32 | 31 | 27 | 28 | 26 | 23 | 25 | 27 | 23 | 26 | 26 | 23 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 18 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 14 | 16 | 20 | 16 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 17 | 15 | 10 | 14 | 12 | 15 | 14 | 20 | 20 | 21 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | 20 | 19 | 15 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 25 | 25 | 29 | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 36 | 34 | 34 | 31 | 32 | 30 | 34 | 32 | 35 | 31 | 32 | 36 | 35 | 37 | 34 | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 37 | 34 | 34 | 30 | 18 | 17 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 12 | 17 | 15 | 12 | 14 | 14 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 22 | 19 | 17 | 20 | 32 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 36 | 33 | 34 | 35 | 33 | 33 | 30 | 31 | 34 | 34 | 34 | 35 | 33 | 32 | 32 | 35 | 37 | 34 | 33 | 35 | 34 | 29 | 27 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 |
37 | 20 | 15 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2018 | апр. | 82 | 17 | 1 |
23 – 27 марта | 81 | 18 | 1 | |
7–12 марта | 80 | 19 | 1 | |
фев. | 76 | 22 | 2 | |
янв. | 80 | 18 | 2 | |
2017 | апр. | 82 | 18 | 1 |
2016 | апр. | 82 | 17 | 1 |
2015 | апр. | 86 | 13 | 1 |
2014 | апр. | 82 | 17 | 1 |
2013 | апр. | 63 | 36 | 1 |
2012 | апр. | 67 | 32 | 1 |
2011 | апр. | 71 | 27 | 2 |
2010 | апр. | 78 | 20 | 2 |
2009 | апр. | 76 | 21 | 3 |
2008 | апр. | 86 | 12 | 1 |
2007 | апр. | 79 | 19 | 1 |
2006 | апр. | 72 | 26 | 1 |
2005 | апр. | 66 | 31 | 3 |
2004 | апр. | 79 | 19 | 2 |
2003 | апр. | 73 | 24 | 3 |
2002 | апр. | 71 | 22 | 8 |
2001 | апр. | 70 | 25 | 6 |
2000 | апр. | 77 | 15 | 8 |
* В 2009–2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2018 | апр. | 42 | 57 | 1 |
23 – 27 марта | 44 | 55 | 1 | |
7–12 марта | 39 | 59 | 2 | |
фев. | 41 | 57 | 2 | |
янв. | 42 | 56 | 2 | |
2017 | апр. | 44 | 54 | 2 |
2016 | апр. | 54 | 44 | 2 |
2015 | апр. | 66 | 32 | 2 |
2014 | апр. | 60 | 38 | 2 |
2013 | апр. | 52 | 46 | 1 |
2012 | апр. | 62 | 37 | 1 |
2011 | апр. | 68 | 31 | 1 |
2010 | апр. | 73 | 25 | 2 |
2009 | апр. | 68 | 28 | 5 |
2008 | апр. | 72 | 22 | 7 |
2007 | апр. | 55 | 33 | 12 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2008 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2009-2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2018 | апр. | 47 | 53 | 1 |
23 – 27 марта | 50 | 49 | 1 | |
7–12 марта | 45 | 54 | 2 | |
фев. | 44 | 54 | 2 | |
янв. | 48 | 51 | 2 | |
2017 | апр. | 46 | 53 | 1 |
2016 | апр. | 49 | 50 | 1 |
2015 | апр. | 61 | 38 | 1 |
2014 | апр. | 56 | 42 | 2 |
2013 | апр. | 44 | 55 | 1 |
2012 | апр. | 50 | 49 | 1 |
2011 | апр. | 48 | 50 | 2 |
2010 | апр. | 53 | 43 | 4 |
2009 | апр. | 53 | 42 | 5 |
2008 | апр. | 56 | 38 | 5 |
2007 | апр. | 42 | 53 | 5 |
2006 | апр. | 30 | 67 | 3 |
2005 | апр. | 26 | 68 | 6 |
2004 | апр. | 44 | 40 | 16 |
2003 | апр. | 30 | 63 | 7 |
2002 | апр. | 38 | 47 | 15 |
2001 | апр. | 37 | 48 | 14 |
2000 | апр. | 39 | 48 | 14 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2018 | апр. | 56 | 42 | 3 |
23 – 27 марта | 59 | 39 | 2 | |
янв. | 58 | 39 | 3 | |
2017 | апр. | 53 | 45 | 2 |
2016 | апр. | 48 | 50 | 3 |
2015 | апр. | 67 | 32 | 1 |
2014 | апр. | 60 | 38 | 3 |
2013 | апр. | 55 | 43 | 2 |
2012 | апр. | 53 | 45 | 2 |
2011 | апр. | 51 | 46 | 3 |
2010 | апр. | 53 | 42 | 4 |
2009 | апр. | 55 | 40 | 5 |
2008 | апр. | 61 | 36 | 3 |
2007 | апр. | 57 | 40 | 3 |
2006 | апр. | 56 | 41 | 3 |
2005 | апр. | 47 | 48 | 5 |
2004 | апр. | 55 | 41 | 4 |
2003 | апр. | 46 | 48 | 5 |
2002 | апр. | 49 | 40 | 11 |
2001 | апр. | 53 | 37 | 10 |
2000 | июл. | 53 | 37 | 11 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2018 | апр. | 41 | 57 | 2 |
23 – 27 марта | 44 | 55 | 2 | |
янв. | 43 | 55 | 2 | |
2017 | апр. | 42 | 57 | 1 |
2016 | апр. | 41 | 57 | 2 |
2015 | апр. | 53 | 44 | 3 |
2014 | апр. | 49 | 49 | 2 |
2013 | май | 38 | 61 | 1 |
2012 | апр. | 41 | 58 | 1 |
2011 | июл. | 34 | 64 | 1 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | авг. | 24 | 65 | 11 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | мар. | 25 | 63 | 13 |
2000 | апр. | 27 | 58 | 16 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.