Опрос проведен 23 – 27 марта 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
СЕЙЧАС ИДЕТ ВЕЛИКИЙ ПОСТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПАСХЕ. СОБЛЮДАЕТЕ ЛИ ВЫ ЕГО, И В КАКОЙ МЕРЕ: СОХРАНЯЕТЕ ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ; СОБИРАЕТЕСЬ ПОСТИТЬСЯ ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ПОСТА, С 2 ПО 7 АПРЕЛЯ; УЖЕ СЕЙЧАС ЧАСТИЧНО СОБЛЮДАЕТЕ ПОСТ (СТАРАЕТЕСЬ ОГРАНИЧИТЬ СЕБЯ В ЕДЕ, НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ); ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ СОБЛЮДАЕТЕ ПОСТ? (один ответ)
мар. 98 |
мар. 00 |
мар. 02 |
мар. 04 |
мар. 06 |
мар. 10 |
мар. 12 |
мар. 14 |
мар. 16 |
мар. 17 |
мар. 18 |
|
Сохраняете обычный режим питания | 79 | 82 | 76 | 80 | 80 | 71 | 70 | 73 | 75 | 72 | 78 |
Собираетесь поститься последнюю неделю поста | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 |
Частично соблюдаю пост | 11 | 10 | 13 | 12 | 9 | 15 | 15 | 11 | 14 | 15 | 11 |
Полностью соблюдаю пост | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Затруднились ответить | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАЗДНОВАТЬ ПАСХУ? ЕСЛИ ДА, ТО БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ … (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа; ранжировано по убыванию по марту 2018 года)
апр. 97 |
апр. 98 |
мар. 99 |
апр. 00 |
апр. 06 |
апр. 08 |
мар. 10 |
апр. 11 |
мар. 12 |
апр. 13 |
мар. 15 |
апр. 16 |
мар. 17 |
мар. 18 |
|
1.Красить яйца | 67 | 72 | 74 | 72 | 76 | 73 | 70 | 76 | 70 | 69 | 65 | 66 | 65 | 64 |
2.Покупать куличи | 16 | 19 | 21 | 21 | 39 | 43 | 39 | 41 | 42 | 43 | 42 | 39 | 41 | 40 |
3.Пойдете в гости | 25 | 26 | 24 | 23 | 26 | 26 | 25 | 30 | 26 | 30 | 28 | 29 | 27 | 25 |
4.Печь куличи | 38 | 45 | 44 | 43 | 39 | 32 | 31 | 33 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 |
5.Принимать гостей | 31 | 33 | 27 | 25 | 32 | 29 | 23 | 32 | 28 | 29 | 23 | 21 | 21 | 22 |
6.Освящать куличи | 13 | 18 | 14 | 14 | 21 | 24 | 19 | 25 | 21 | 24 | 20 | 19 | 20 | 19 |
7.Поедете на кладбище | — | — | — | — | 28 | 28 | 19 | 27 | 23 | 25 | 24 | 20 | 17 | 17 |
8.Готовить творожную Пасху | 17 | 19 | 11 | 13 | 18 | 13 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | 12 | 12 |
9.Делать подарки близким | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 |
10.Пойдете ко всенощной | 7 | 11 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Другое | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Не знают, как будут праздновать | 10 | 9 | 7 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 |
Не знают, будут праздновать или нет | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Не будут праздновать Пасху | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ СРЕДИ РЕСПОНДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ОТНЕСЛИ СЕБЯ К «ПРАВОСЛАВИЮ»
В целом по выборке | Православные респонденты (76% от выборки) | Православные респонденты в зависимости от пола |
Православные респонденты в зависимости от возраста |
||||
Мужчины | Женщины | 18-30 лет | 31-44 лет | 45-99 лет | |||
СОБЛЮДАЕТЕ ЛИ ВЫ ВЕЛИКИЙ ПОСТ? | |||||||
Сохраняю обычный режим питания | 78 | 76 | 88 | 69 | 86 | 85 | 68 |
Собираюсь поститься последнюю неделю | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 |
Частично соблюдаю пост | 11 | 13 | 6 | 18 | 7 | 8 | 18 |
Полностью соблюдаю пост | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАЗДНОВАТЬ ПАСХУ? ЕСЛИ ДА, ТО БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ … (ранжировано по убыванию по столбцу «православные респонденты») |
|||||||
Красить яйца | 64 | 75 | 60 | 86 | 67 | 72 | 80 |
Покупать куличи | 40 | 44 | 46 | 46 | 45 | 53 | 43 |
Печь куличи | 25 | 30 | 15 | 40 | 20 | 23 | 37 |
Пойдете в гости | 25 | 28 | 27 | 28 | 36 | 36 | 21 |
Будете принимать гостей | 22 | 25 | 21 | 29 | 14 | 23 | 31 |
Освящать куличи | 19 | 23 | 14 | 29 | 16 | 19 | 27 |
Поедете на кладбище | 17 | 21 | 21 | 21 | 16 | 17 | 25 |
Готовить творожную пасху | 12 | 13 | 7 | 17 | 9 | 10 | 16 |
Будете делать подарки близким | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 |
Пойдете ко всенощной | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 |
Другое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
Не знают, как будут праздновать | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 5 | 4 |
Не будут праздновать Пасху | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 |
Не знают, будут праздновать или нет | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.