Опрос проведен 19 – 23 января 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
Полную динамику отношения россиян к странам см. в индикаторах.
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
Очень хорошо | В основном хорошо | В основном плохо | Очень плохо | Затруднились ответить | |
янв.18 | 2 | 24 | 32 | 20 | 22 |
дек.17 | 2 | 22 | 44 | 16 | 16 |
сен.17 | 3 | 28 | 40 | 18 | 11 |
авг.17 | 3 | 32 | 38 | 14 | 14 |
май.17 | 1 | 22 | 43 | 18 | 15 |
мар.17 | 4 | 33 | 38 | 14 | 12 |
янв.17 | 2 | 35 | 40 | 9 | 14 |
ноя.16 | 2 | 26 | 40 | 16 | 16 |
сен.16 | 2 | 21 | 44 | 20 | 13 |
июл.16 | 2 | 23 | 42 | 24 | 9 |
май.16 | 1 | 18 | 47 | 23 | 11 |
мар.16 | 2 | 23 | 42 | 22 | 10 |
янв.16 | 2 | 21 | 39 | 26 | 13 |
ноя.15 | 2 | 19 | 46 | 24 | 10 |
сен.15 | 2 | 19 | 41 | 27 | 12 |
июл.15 | 3 | 16 | 39 | 31 | 11 |
май.15 | 1 | 14 | 41 | 32 | 12 |
фев.15 | 2 | 17 | 38 | 35 | 8 |
янв.15 | 2 | 11 | 42 | 39 | 7 |
ПОЧЕМУ ВЫ ХОРОШО ОТНОСИТЕСЬ К США? (в %% от числа тех опрошенных, кто хорошо относится к США; открытый вопрос – респонденты сами называли причины хорошего отношения и могли назвать более одной; ранжировано по убыванию)
янв.18 | |
Богатая страна, сильная экономика, люди живут хорошо | 19 |
Развитая, передавая, технологически развитая страна, много достижений | 16 |
Такие же люди как и мы, как и другие, нормальная страна | 13 |
Хорошие люди, хорошо к ним отношусь, это политики плохие, а люди хорошие | 12 |
Не сделали мне / нам ничего плохого | 10 |
Потому что там демократия, соблюдаются права человека, законы | 7 |
Мы добрые, надо жить со всеми в мире | 4 |
Почему бы и нет | 3 |
Нравится культура, фильмы | 2 |
Нравится их внешняя политика, поддерживают Украину | 2 |
Другое | 3 |
Затруднились ответить, отказ от ответа | 19 |
ПОЧЕМУ ВЫ ПЛОХО ОТНОСИТЕСЬ К США? (в %% от числа тех опрошенных, кто плохо относится к США; открытый вопрос – респонденты сами называли причины плохого отношения и могли назвать более одной; ранжировано по убыванию)
янв.18 | |
Хотят подчинить себе весь мир, агрессоры, мировой жандарм, хозяева мира, разжигают войны | 44 |
Агрессивная политика к России, наш враг, лезут на нас | 35 |
Ввели санкции против нас | 9 |
Высокомерные, возомнили о себе | 8 |
Негативное отношение к Трампу и его политике | 6 |
Затруднились ответить, отказ от ответа | 8 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
Очень хорошо | В основном хорошо | В основном плохо | Очень плохо | Затруднились ответить | |
янв.18 | 3 | 29 | 33 | 13 | 22 |
дек.17 | 2 | 26 | 39 | 15 | 18 |
окт.17 | 5 | 33 | 34 | 17 | 12 |
сен.17 | 3 | 31 | 39 | 14 | 13 |
авг.17 | 3 | 35 | 38 | 10 | 15 |
июл.17 | 5 | 31 | 37 | 15 | 13 |
май.17 | 2 | 25 | 40 | 15 | 18 |
мар.17 | 3 | 33 | 41 | 12 | 12 |
янв.17 | 2 | 37 | 38 | 9 | 14 |
ноя.16 | 2 | 29 | 39 | 15 | 16 |
сен.16 | 2 | 25 | 41 | 17 | 15 |
июл.16 | 2 | 27 | 41 | 20 | 10 |
май.16 | 1 | 24 | 46 | 16 | 14 |
мар.16 | 2 | 26 | 41 | 19 | 12 |
янв.16 | 1 | 26 | 39 | 19 | 14 |
ноя.15 | 3 | 26 | 45 | 15 | 11 |
сен.15 | 2 | 23 | 39 | 21 | 14 |
июл.15 | 3 | 23 | 41 | 21 | 13 |
май.15 | 2 | 24 | 38 | 21 | 16 |
фев.15 | 2 | 23 | 38 | 26 | 11 |
янв.15 | 2 | 18 | 43 | 28 | 9 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
Очень хорошо | В основном хорошо | В основном плохо | Очень плохо | Затруднились ответить | |
янв.18 | 3 | 32 | 34 | 13 | 18 |
дек.17 | 2 | 25 | 39 | 17 | 17 |
сен.17 | 3 | 29 | 33 | 20 | 15 |
май.17 | 2 | 24 | 39 | 20 | 15 |
мар.17 | 3 | 31 | 36 | 20 | 11 |
янв.17 | 2 | 31 | 39 | 15 | 13 |
ноя.16 | 3 | 30 | 35 | 16 | 16 |
сен.16 | 2 | 24 | 38 | 18 | 17 |
июл.16 | 2 | 29 | 36 | 22 | 11 |
май.16 | 2 | 24 | 45 | 18 | 12 |
мар.16 | 2 | 23 | 42 | 22 | 11 |
янв.16 | 2 | 26 | 37 | 22 | 14 |
ноя.15 | 2 | 25 | 42 | 21 | 10 |
сен.15 | 4 | 29 | 36 | 20 | 11 |
июл.15 | 3 | 25 | 39 | 21 | 11 |
май.15 | 3 | 23 | 36 | 23 | 14 |
фев.15 | 3 | 29 | 34 | 21 | 13 |
янв.15 | 4 | 20 | 36 | 28 | 13 |
Подъемы антиамериканских и антиукраинских настроений, репрезентируемые в общественном мнении, для удобства маркированы на графике красным овалом. Эти даты не следует рассматривать как точные даты тех или иных событий, они лишь указывают на то, какое событие в той или иной мере могло мобилизировать рост негативизма в указанном году.
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К КИТАЮ?
Очень хорошо | В основном хорошо | В основном плохо | Очень плохо | Затруднились ответить | |
янв.18 | 9 | 61 | 9 | 4 | 18 |
авг.17 | 10 | 61 | 10 | 3 | 15 |
мар.17 | 9 | 67 | 10 | 3 | 11 |
сен.16 | 9 | 58 | 12 | 4 | 17 |
мар.16 | 11 | 67 | 9 | 2 | 12 |
янв.16 | 11 | 61 | 10 | 3 | 16 |
ноя.15 | 16 | 67 | 6 | 1 | 10 |
сен.15 | 13 | 59 | 12 | 2 | 15 |
июл.15 | 13 | 62 | 11 | 2 | 12 |
май.15 | 22 | 58 | 6 | 1 | 13 |
мар.15 | 13 | 63 | 9 | 4 | 13 |
янв.15 | 15 | 65 | 6 | 2 | 11 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ГРУЗИИ?
Очень хорошо | В основном хорошо | В основном плохо | Очень плохо | Затруднились ответить | |
янв.18 | 4 | 48 | 19 | 5 | 23 |
сен.16 | 3 | 36 | 33 | 9 | 19 |
ноя.15 | 7 | 51 | 14 | 3 | 25 |
сен.15 | 6 | 42 | 24 | 8 | 20 |
июл.15 | 6 | 39 | 28 | 7 | 20 |
май.15 | 4 | 38 | 29 | 7 | 22 |
мар.15 | 5 | 43 | 26 | 7 | 19 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ИЗРАИЛЮ?
Очень хорошо | В основном хорошо | В основном плохо | Очень плохо | Затруднились ответить | |
янв.18 | 5 | 54 | 13 | 4 | 25 |
янв.17 | 5 | 52 | 17 | 3 | 23 |
янв.16 | 5 | 55 | 11 | 3 | 26 |
янв.15 | 6 | 52 | 13 | 4 | 24 |
ноя.14 | 5 | 55 | 16 | 5 | 19 |
июл.14 | 6 | 46 | 14 | 8 | 26 |
май.14 | 7 | 55 | 9 | 2 | 26 |
янв.14 | 4 | 53 | 18 | 3 | 22 |
июл.12 | 6 | 56 | 16 | 3 | 20 |
май.12 | 4 | 57 | 14 | 3 | 22 |
фев.11 | 7 | 63 | 13 | 2 | 16 |
май.08 | 4 | 52 | 20 | 4 | 20 |
мар.06 | 3 | 43 | 24 | 7 | 22 |
авг.03 | 7 | 58 | 13 | 4 | 19 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.