Опрос проведен 1 – 5 декабря 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ У СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ ВРАГИ? (один ответ)
Да | Нет | Затруднились ответить | |
дек.17 | 66 | 21 | 13 |
дек.16 | 68 | 18 | 14 |
сен.15 | 80 | 10 | 10 |
сен.14 | 84 | 8 | 8 |
ноя.13 | 78 | 13 | 9 |
окт.12 | 63 | 18 | 19 |
авг.11 | 64 | 22 | 14 |
янв.11 | 70 | 19 | 11 |
авг.09 | 69 | 18 | 14 |
авг.08 | 68 | 14 | 18 |
авг.03 | 77 | 9 | 14 |
мар.99 | 65 | 14 | 22 |
апр.96 | 75 | 9 | 16 |
апр.94 | 41 | 22 | 37 |
КОГО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ВРАГАМИ РОССИИ? (вопрос задавался только тем респондентам, кто считает, что у России есть враги; респонденты сами называли врагов, без карточки или подсказок со стороны интервьюера, и могли назвать более одного ответа; ранжировано по убыванию по декабрю 2017 года)
мар.99 | авг.03 | авг.08 | авг.09 | янв.11 | окт.12 | дек.17 | |
США | 22 | 31 | 51 | 51 | 40 | 56 | 68 |
Украина | — | — | — | — | — | — | 29 |
Европа / Евросоюз / Запад / отдельные страны ЕС | — | — | — | — | — | — | 14 |
Бывшие союзные республики СССР (Прибалтика, Грузия и т.д.) / (Политические лидеры бывших союзных республик)* | 9 | 4 | 27 | 38 | 18 | 14 | 10 |
Польша / (Страны бывшего соцлагеря: Венгрия, Чехия и т.д.)** | — | — | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 |
Германия | — | — | — | — | — | — | 6 |
НАТО | 19 | 11 | 39 | 34 | 32 | 35 | 6 |
Англия | — | — | — | — | — | — | 6 |
Исламисты, сторонники фундаментального ислама, ИГИЛ | 10 | — | 17 | 15 | 27 | 20 | 5 |
Страны Ближнего Востока | — | — | — | — | — | — | 4 |
Те, кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / «друзья Путина» | — | — | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 |
Терроризм / террористы | — | 61 | — | — | — | — | 3 |
Страны Дальнего Востока | — | — | — | — | — | — | 3 |
Коррупция | — | — | — | — | — | — | 3 |
Олигархи, банкиры | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 14 | 2 |
Китай | — | — | 8 | 13 | 13 | 11 | 2 |
Оппозиция / пятая колонна / Навальный | — | — | — | — | — | — | 2 |
Русофобы, западники | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 |
Путин / президент | — | — | — | — | — | — | 1 |
Либералы | — | — | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Определенные политические силы Запада / (Промышленно-финасовые круги Запад)*** | — | — | 28 | 19 | 30 | — | <1 |
Сионисты | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | <1 |
Национал-патриоты | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | <1 |
Чеченские боевики / Северный Кавказ | — | 69 | 45 | 47 | 48 | 39 | <1 |
Коммунисты | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | <1 |
Сепаратисты внутри России | — | — | 13 | 10 | 15 | 9 | <1 |
Демократы-реформаторы | 15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | <1 |
Мы сами себе враги | — | — | — | — | — | — | 1 |
Все кругом враги | — | — | — | — | — | — | 3 |
Другие | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Затруднились ответить | 30 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
* В 1999 и 2003 гг.; ** В 2008–2012 гг.; *** В 1999 и 2003 гг. позиции были сформулированы иначе – указаны через слэш в скобках.
В период 1999 – 2012 годов вопрос о врагах включал карточку, которая либо показывалась интервьюером в ходе интервью, либо предлагалась в листе для самозаполнения анкеты, поэтому сравнивать его результаты с данными 2017 года можно лишь с определенной долей условности.
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ ВЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО СОГЛАСНЫ? (респонденту предлагалась карточка; один ответ)
дек.89 | мар.94 | янв.11 | мар.14 | дек.17 | |
Наша страна окружена врагами со всех сторон | 4 | 7 | 18 | 26 | 23 |
Самые опасные наши враги — скрытые, внутренние | 22 | 16 | 28 | 20 | 21 |
У народа, вставшего на путь возрождения, всегда найдутся враги | 17 | 11 | 21 | 30 | 27 |
Зачем искать врагов, когда корень зла — в собственных ошибках | 48 | 44 | 19 | 17 | 16 |
Затруднились ответить | 14 | 21 | 14 | 7 | 13 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ У СТРАН ЗАПАДА, ВХОДЯЩИХ В БЛОК НАТО, ОПАСАТЬСЯ РОССИИ? (один ответ)
апр. 97 |
авг. 00 |
фев. 01 |
фев. 02 |
апр. 06 |
июн. 06 |
апр. 07 |
июл. 08 |
мар. 14 |
ноя. 15 |
ноя. 16 |
дек. 17 |
|
Определенно да | 11 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 12 | 14 | 13 | 10 | 14 |
Скорее да | 16 | 20 | 16 | 22 | 25 | 21 | 21 | 21 | 30 | 26 | 27 | 27 |
Скорее нет | 32 | 38 | 40 | 38 | 37 | 38 | 33 | 36 | 30 | 30 | 29 | 33 |
Определенно нет | 27 | 19 | 25 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 15 | 21 | 23 | 16 |
Затруднились ответить | 13 | 14 | 12 | 14 | 9 | 10 | 15 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ У РОССИИ ОПАСАТЬСЯ СТРАН ЗАПАДА, ВХОДЯЩИХ В БЛОК НАТО? (один ответ)
апр. 97 |
мар. 99 |
май. 99 |
авг. 00 |
фев. 01 |
фев. 02 |
апр. 06 |
июн. 06 |
апр. 07 |
июл. 08 |
мар. 09 |
мар. 11 |
мар. 14 |
ноя. 15 |
ноя. 16 |
дек. 17 |
|
Определенно да | 26 | 27 | 27 | 16 | 25 | 14 | 15 | 22 | 14 | 23 | 22 | 21 | 17 | 16 | 15 | 17 |
Скорее да | 34 | 37 | 36 | 38 | 33 | 42 | 43 | 40 | 35 | 39 | 40 | 42 | 45 | 38 | 42 | 40 |
Скорее нет | 18 | 23 | 22 | 25 | 22 | 23 | 26 | 22 | 27 | 21 | 21 | 21 | 22 | 26 | 24 | 24 |
Определенно нет | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 |
Затруднились ответить | 13 | 9 | 10 | 14 | 13 | 14 | 9 | 10 | 16 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.