Опрос проведен 20 – 24 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%;
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%;
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТОЙ ПОЛИЦИИ ВАШЕГО ГОРОДА / РАЙОНА?
окт. 10 |
ноя. 10 |
мар. 11 |
окт. 11 |
апр. 12 |
фев. 13 |
окт. 13 |
мар. 14 |
июн. 14 |
окт. 14 |
фев. 15 |
окт. 17 | |
Определенно да | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 11 |
Скорее, да | 24 | 28 | 28 | 36 | 29 | 33 | 32 | 38 | 42 | 40 | 41 | 35 |
Скорее, нет | 37 | 36 | 38 | 32 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 28 | 29 | 24 |
Определенно нет | 23 | 19 | 18 | 14 | 15 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 |
Затруднились ответить | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18 | 20 |
КАК ВЫ ОЦЕНИЛИ БЫ В ЦЕЛОМ ОТНОШЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ К ГРАЖДАНАМ? (один ответ)
дек.07 | окт.17 | |
Вежливое и предупредительное | 26 | 27 |
Безразличное и формальное | 42 | 33 |
Грубое и хамское | 14 | 11 |
Противоправное, игнорирующее закон | 5 | 5 |
Затруднились ответить | 14 | 17 |
Отказ от ответа | 1 | 7 |
ОБРАЩАЛИСЬ ЛИ ВЫ ЗА ПОМОЩЬЮ К ПОЛИЦИИ В ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА?
дек.07 | окт.17 | |
Да | 24 | 12 |
Нет | 66 | 75 |
Не помню | 7 | 9 |
Отказ от ответа | 3 | 4 |
КАК, ПО-ВАШЕМУ, ПОЛИЦИЯ ОТНЕСЛАСЬ К ВАШЕМУ ОБРАЩЕНИЮ? (в %% от числа тех, кто обращался за помощью к полиции; один ответ; ранжировано по убыванию по октябрю 2017)
дек.07 | окт.17 | |
Мое обращение было фактически проигнорировано | 20 | 25 |
Без должного внимания, но мои проблемы, в конце концов, были решены официальным путем | 21 | 21 |
С должным вниманием, полиция сделала все возможное, но это были неразрешимые проблемы вне ее компетенции | 17 | 17 |
С должным вниманием, и мои проблемы были разрешены, но неформальным способом | 7 | 12 |
С должным вниманием, полиция сделала все возможное, и мои проблемы были раз решены путем частной договоренности | 13 | 11 |
Без должного внимания, и проблемы решались неофициальным путем, как говорят в народе: «Не подмажешь — не поедешь» | 12 | 10 |
Другое | 8 | 2 |
Затруднились ответить | 3 | 1 |
Отказ от ответа | 1 | 1 |
Оценка деятельности полиции в зависимости от того, обращался респондент к ней за помощью в последние два года или нет
В целом по выборке | Респонденты, которые обращались в полицию за последние два года | Респонденты, которые НЕ обращались в полицию за последние два года | |
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТОЙ ПОЛИЦИИ ВАШЕГО ГОРОДА / РАЙОНА? | |||
Определенно да | 11 | 9 | 12 |
Скорее да | 35 | 32 | 37 |
Скорее нет | 24 | 33 | 22 |
Определенно нет | 10 | 21 | 8 |
Затруднились ответить | 20 | 5 | 22 |
КАК ВЫ ОЦЕНИЛИ БЫ В ЦЕЛОМ ОТНОШЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ К ГРАЖДАНАМ? | |||
Вежливое и предупредительное | 27 | 32 | 28 |
Безразличное и формальное | 33 | 36 | 34 |
Грубое и хамское | 11 | 16 | 10 |
Противоправное, игнорирующее закон | 5 | 9 | 3 |
Затруднились ответить | 17 | 4 | 18 |
Отказ от ответа | 7 | 4 | 7 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь