Опрос проведен 15 – 19 сентября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
ПОДХОДИТ К КОНЦУ ДАЧНЫЙ СЕЗОН. СКАЖИТЕ, ЕСТЬ ЛИ У ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ ДАЧА, ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, САДОВЫЙ ДОМИК? ЕСЛИ ДА, ТО, КАК ЧАСТО ВЫ, ВАША СЕМЬЯ ПРОВОДИТЕ ТАМ ВРЕМЯ? (один ответ)
сен.17 | |
Нет дачи, загородного дома, садового домика | 55 |
Я или кто-то из членов семьи проживают там круглый год | 11 |
Я или кто-то из членов семьи проживают там в летний сезон | 9 |
Стараемся регулярно туда ездить | 18 |
Приезжаем от случая к случаю | 5 |
Изредка / никогда туда не ездим | 1 |
Сдаем | <1 |
Другое | 1 |
Затруднились ответить | 1 |
ЕСТЬ ЛИ У ВАС, ВАШЕЙ СЕМЬИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И ЕСЛИ ДА, ТО ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫ, ВАША СЕМЬЯ ОБЫЧНО ВЫРАЩИВАЕТЕ? (респондент мог выбрать более одного ответа)
сен.17 | |
У нас нет земельного участка | 39 |
Есть земельный участок и Вы, Ваша семья там выращиваете овощи | 52 |
Есть земельный участок и Вы, Ваша семья там выращиваете ягоды | 42 |
Есть земельный участок и Вы, Ваша семья там выращиваете фрукты | 41 |
Есть земельный участок и Вы, Ваша семья там выращиваете цветы | 37 |
Другое | 1 |
Ничего не выращиваем | 4 |
ДЕЛАЛИ ЛИ ВЫ ЛИЧНО В ЭТОМ СЕЗОНЕ ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ (МАРИНАДЫ, СОЛЕНЬЯ, ВАРЕНЬЕ И ДР.)? (респондент мог выбрать более одного ответа)
сен.17 | |
Нет, никогда не делаю сезонные заготовки | 32 |
Нет, обычно делаю, но в этом сезоне не делал(а) | 6 |
Да, делали овощные заготовки (огурцы, помидоры и др.) | 45 |
Да, делали варенье | 37 |
Да, делали компоты, соки | 32 |
Да, заморозили ягоды | 29 |
Да, сушили/коптили фрукты / овощи/ягоды | 10 |
Другое | <1 |
Заготовки делали другие члены моей семьи | 11 |
ДЛЯ ЧЕГО ВЫ ОБЫЧНО ДЕЛАЕТЕ ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ? (вопрос задавался только тем респондентам, кто делал домашние заготовки; респондент мог выбрать более одного ответа)
сен.17 | |
Это вкусно и полезно | 76 |
Это позволяет нам экономно питаться | 55 |
Люблю готовить / так привыкли / просто так | 27 |
На продажу | 3 |
Другое | 1 |
Затруднились ответить | 2 |
Мотивация делать домашние заготовки в зависимости от типа потребительского статуса респондентов
ДЛЯ ЧЕГО ВЫ ОБЫЧНО ДЕЛАЕТЕ ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ? (вопрос задавался только тем респондентам, кто делал домашние заготовки; респондент мог выбрать более одного ответа)
В целом по выборке | Тип потребительского статуса | |||
«Ниже среднего» | «Средний» | «Выше среднего» | ||
Это вкусно и полезно | 76 | 71 | 74 | 84 |
Это позволяет нам экономно питаться | 55 | 63 | 57 | 42 |
Люблю готовить / так привыкли / просто так | 27 | 25 | 27 | 28 |
На продажу | 3 | 4 | 3 | 1 |
Другое | 1 | <1 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 2 | 2 | 2 | 3 |
СЪЕЛИ ЛИ ВЫ И ВАША СЕМЬЯ ЗАГОТОВКИ С ПРОШЛОГО ГОДА?
сен.17 | |
У нас не было заготовок с прошлого лета | 22 |
Да, практически полностью | 49 |
Да, более половины | 17 |
Да, менее половины | 5 |
Нет, практически ничего не съели | 3 |
Затруднились ответить | 4 |
Всего | Нет дачи | Есть дача | Нет участка | Есть и выращивают хоть что-то | Есть и выращивают еду | Есть и выращивают цветы | Есть, но ничего не выращивают | |
СКАЖИТЕ, ЕСТЬ ЛИ У ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ ДАЧА, ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, САДОВЫЙ ДОМИК? ЕСЛИ ДА, ТО, КАК ЧАСТО ВЫ, ВАША СЕМЬЯ ПРОВОДИТЕ ТАМ ВРЕМЯ? |
||||||||
Нет дачи, загородного дома, садового домика | 55 | 100 | — | 93 | 29 | 30 | 28 | 52 |
Я или кто-то из членов семьи проживают там круглый год | 11 | — | 24 | 2 | 17 | 17 | 18 | 7 |
Я или кто-то из членов семьи проживают там в летний сезон | 9 | — | 19 | <1 | 14 | 14 | 14 | 8 |
Стараемся регулярно туда ездить | 18 | — | 41 | 3 | 30 | 30 | 33 | 6 |
Приезжаем от случая к случаю | 5 | — | 11 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 |
Изредка / никогда туда не ездим | 1 | — | 2 | <1 | 1 | 1 | <1 | 4 |
Сдаем | <1 | — | 1 | — | <1 | <1 | <1 | 8 |
Другое | 1 | — | 3 | <1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 1 | — | — | 1 | <1 | <1 | <1 | 5 |
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫ, ВАША СЕМЬЯ ОБЫЧНО ВЫРАЩИВАЕТЕ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ? | ||||||||
У нас нет земельного участка | 39 | 66 | 6 | 100 | — | — | — | — |
Есть земельный участок и Вы, Ваша семья там выращиваете овощи | 52 | 29 | 82 | — | 92 | 94 | 94 | — |
Есть земельный участок и Вы, Ваша семья там выращиваете фрукты | 41 | 23 | 64 | — | 72 | 73 | 80 | — |
Есть земельный участок и Вы, Ваша семья там выращиваете ягоды | 42 | 21 | 69 | — | 74 | 76 | 92 | — |
Есть земельный участок и Вы, Ваша семья там выращиваете цветы | 37 | 19 | 60 | — | 66 | 65 | 100 | — |
Другое | 1 | <1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — |
Ничего не выращиваем | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | 100 |
ДЕЛАЛИ ЛИ ВЫ ЛИЧНО В ЭТОМ СЕЗОНЕ ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ (МАРИНАДЫ, СОЛЕНЬЯ, ВАРЕНЬЕ И ДР.)? |
||||||||
Нет, никогда не делаю сезонные заготовки | 32 | 42 | 21 | 53 | 17 | 17 | 17 | 48 |
Нет, обычно делаю, но в этом сезоне не делал(а) | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 |
Да, делали варенье | 37 | 32 | 44 | 23 | 48 | 49 | 55 | 17 |
Да, делали овощные заготовки (огурцы, помидоры и др.) | 45 | 39 | 52 | 28 | 57 | 58 | 61 | 21 |
Да, делали компоты, соки | 32 | 26 | 40 | 16 | 45 | 45 | 53 | 15 |
Да, заморозили ягоды | 29 | 22 | 37 | 15 | 40 | 40 | 50 | 4 |
Да, сушили/коптили фрукты/овощи/ягоды | 10 | 7 | 14 | 4 | 14 | 15 | 20 | — |
Другое | <1 | 1 | — | 1 | <1 | <1 | <1 | — |
Заготовки делали другие члены моей семьи | 11 | 9 | 13 | 6 | 13 | 13 | 14 | 16 |
ДЛЯ ЧЕГО ВЫ ОБЫЧНО ДЕЛАЕТЕ ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ: |
||||||||
Это позволяет нам экономно питаться | 55 | 55 | 55 | 53 | 56 | 57 | 59 | 39 |
Это вкусно и полезно | 76 | 73 | 78 | 75 | 76 | 76 | 80 | 73 |
Люблю готовить/так привыкли/просто так | 27 | 26 | 27 | 25 | 27 | 27 | 30 | 24 |
На продажу | 3 | 2 | 3 | <1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Другое | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 |
СЪЕЛИ ЛИ ВЫ И ВАША СЕМЬЯ ЗАГОТОВКИ С ПРОШЛОГО ГОДА? |
||||||||
У нас не было заготовок с прошлого лета | 22 | 33 | 9 | 44 | 6 | 6 | 6 | 44 |
Да, практически полностью | 49 | 44 | 56 | 39 | 57 | 58 | 57 | 29 |
Да, более половины | 17 | 11 | 24 | 7 | 24 | 24 | 25 | 10 |
Да, менее половины | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 1 |
Нет, практически ничего не съели | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Затруднились ответить | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 |
Практически у каждого второго россиянина (или у кого-то из членов его семьи) есть дача или загородный дом (44%). Из них 18% опрошенных регулярно ездят на дачу, а еще 11% – проживают там круглый год лично (или кто-то из членов их семьи). Десятая часть россиян проживает на даче только в летний сезон. Вместе с тем дачами владеют преимущественно городские жители, а среди жителей села 70% опрошенных не имеют дачи (что логично, учитывая преобладание малоэтажного, отдельного жилья в сельской местности), а большая часть среди владеющих дачей сельских жителей проживает на ней круглогодично.
61% российских семей владеют земельным участком, и из них большая часть предпочитает использовать её для выращивания. Чаще всего респонденты выращивают овощи (52%). Ягоды и фрукты на земельном участке выращивают 42% и 41% соответственно. При этом 37% опрошенных используют свой земельный участок для разведения цветов. Только 4% среди участников исследования вовсе ничего не выращивают на своем земельном участке.
Более половины россиян (57%) делают домашние заготовки (маринады, соленья, варенье и т.д.) сами, еще 11% респондентов сказали, что заготовки делают их члены семьи. При этом чаще всего респонденты делают овощную консервацию или варят варенье (45% и 37% соответственно). Чуть реже население консервирует соки и замораживает ягоды (32% и 29%). Мотивация делать заготовки преимущественно заключается в желании есть вкусные и полезные продукты, а также в стремлении экономно питаться. При этом чем хуже респондент оценивает свои потребительские возможности – возможность покупать еду и товары, тем заметнее выражено стремление делать заготовки с целью экономии. Причем, если среди жителей Москвы желание питаться полезными продуктами значимо преобладает над стремлением сэкономить (80% против 37%), то у жителей села разрыв между этими двумя целями не выражен так сильно (74% и 61% соответственно).
49% россиян уже практически полностью съели заготовки с прошлого лета, 17% употребили «более половины».
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.