Опрос проведен 1 – 19 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
СЕЙЧАС СУЩЕСТВУЕТ МНОГО СПОСОБОВ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОМОЧЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫ ДЕЛАЛИ В ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ? (респонденту предлагалась карточка; множественный выбор)
дек.16 | |
Поддерживали деньгами адресно конкретных людей (включая подаяние милостыни) | 17 |
Безвозмездно отдавали вещи и продукты, приносил их на пункты сбора помощи, отдавал конкретным людям | 15 |
Поддерживали деньгами благотворительные фонды, общественные организации, инициативы | 6 |
Сдавали кровь на пунктах сбора | 3 |
Работали волонтером, добровольцем, безвозмездно помогали своим трудом | 2 |
Не делал(а) ничего из перечисленного | 64 |
Затруднились ответить | 2 |
СЛУЧАЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЕНЬГАМИ, ДЕЛАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ПОЛЬЗУ КАКИХ-ЛИБО ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ И ИНИЦИАТИВ, ЦЕРКВИ, РЕГИЛИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ? ЕСЛИ ДА, ТО В КАКИЕ ИМЕННО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫ ДЕЛАЛИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ? (респонденту предлагалась карточка; множественный выбор)
дек.16 | |
Церковь, религиозные организации | 13 |
Благотворительные фонды, организации помогающие детям, старикам | 7 |
Организации, собирающие средства на поддержку жителей Донецка и Луганска | 4 |
Экологические организации, защита окружающей среды, животных, приюты животных | 3 |
Гражданские объединения и организации (наблюдатели за выборами, общественные расследования, защита памятников архитектуры и проч.) | 1 |
Культурные организации, учреждения, коллективы | 1 |
Правозащитные организации | 1 |
Политические партии, организации, проекты | <1 |
Другие организации | 1 |
Не делал(а) пожертвования | 73 |
Затруднились ответить | 2 |
СЛУЧАЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЕНЬГАМИ, ДЕЛАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ КОНКРЕТНЫМ ЛЮДЯМ? (респонденту предлагалась карточка; множественный выбор)
дек.16 | |
Подавал милостыню незнакомым людям на улице, в метро, в церкви | 27 |
Безвозмездно помогал деньгами своим родственникам | 20 |
Безвозмездно помогал деньгами своим знакомым, друзьям, коллегам | 9 |
Передавал/перечислял деньги незнакомым людям, оказавшимся в трудной ситуации | 7 |
Передавал/перечислял деньги конкретному человеку на хорошее дело | 6 |
Не помогал(а) деньгами, не делала пожертвования другим людям | 46 |
Затруднились ответить | 3 |
СЕЙЧАС СУЩЕСТВУЕТ МНОГО СПОСОБОВ ПОЖЕРТВОВАТЬ СРЕДСТВА В ПОЛЬЗУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОМОЧЬ НУЖДАЮЩИМСЯ. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫ ДЕЛАЛИ В ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ? (респонденту предлагалась карточка; множественный выбор)
дек.16 | |
Подавали милостыню | 24 |
Отправляли СМС, делали платный звонок на указанный номер, когда видели по ТВ или в интернете сообщения о нуждающихся в помощи | 16 |
Сдавали деньги, давали наличными для помощи коллегам на работе, соседям, знакомым, попавшим в сложную жизненную ситуацию («на похороны», погорельцам и т.п.) | 13 |
Оставляли мелочь на кассе / в ящиках для сбора пожертвований в магазине, торговом центре, кафе после оплаты Ваших покупок | 13 |
Оставляли деньги в церкви | 11 |
Участвовали в благотворительных лотереях, ярмарках, распродажах, покупали товары или услуги, средства от которых идут на благотворительность | 3 |
Целенаправленно жертвовали, перечисляли деньги в пользу общественных организаций, людей оказавшихся в сложной ситуации через интернет (электронные кошельки, интернет-банкинг) | 2 |
При оплате банковской картой часть средств автоматически отчисляется на благотворительные нужды | 2 |
Жертвовали средства другим способом | 1 |
Затруднились ответить | 4 |
Не делал(а) ничего из перечисленного | 47 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.