Опрос проведен 23 – 26 июня 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Полную динамику одобрения государственных институтов, начиная с 1999 года, см. в индикаторах
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
2017 | июн. | 55 | 30 | 15 |
май | 56 | 28 | 16 | |
апр. | 51 | 32 | 17 | |
мар. | 52 | 33 | 16 | |
фев. | 53 | 31 | 16 | |
янв. | 54 | 30 | 16 | |
2016 | июн. | 50 | 33 | 18 |
2015 | июн. | 64 | 22 | 14 |
2014 | июн. | 62 | 22 | 17 |
2013 | июн. | 41 | 43 | 16 |
2012 | июн. | 44 | 38 | 18 |
2011 | май. | 44 | 39 | 17 |
2010 | июн. | 47 | 35 | 18 |
2009 | июн. | 44 | 40 | 15 |
2008 | июн. | 57 | 25 | 19 |
2007 | июн. | 50 | 35 | 15 |
2006 | июн. | 41 | 42 | 17 |
2005 | июн. | 34 | 52 | 14 |
2004 | июн. | 41 | 44 | 14 |
2003 | май. | 35 | 51 | 14 |
2002 | июн. | 44 | 44 | 13 |
2001 | июн. | 41 | 41 | 18 |
2000 | июн. | 29 | 50 | 21 |
1999 | июн. | 10 | 70 | 20 |
1998 | июн. | 12 | 73 | 14 |
1997 | июн. | 19 | 67 | 14 |
1996 | июн. | 33 | 44 | 23 |
1995 | июн. | 11 | 71 | 18 |
1994 | июн. | 20 | 55 | 25 |
1993 | мар. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2017 | июн. | 81 | 18 | 1 |
май | 81 | 18 | 1 | |
апр. | 82 | 18 | 1 | |
мар. | 82 | 17 | 1 | |
фев. | 84 | 15 | 1 | |
янв. | 85 | 14 | 1 | |
2016 | июн. | 81 | 18 | 1 |
2015 | июн. | 89 | 10 | 1 |
2014 | июн. | 86 | 13 | 1 |
2013 | июн. | 63 | 36 | 1 |
2012 | июн. | 64 | 34 | 2 |
2011 | май. | 69 | 29 | 1 |
2010 | июн. | 78 | 20 | 2 |
2009 | июн. | 79 | 19 | 2 |
2008 | июн. | 83 | 13 | 5 |
2007 | июн. | 81 | 18 | 1 |
2006 | июн. | 77 | 21 | 2 |
2005 | июн. | 66 | 32 | 2 |
2004 | июн. | 72 | 25 | 3 |
2003 | июн. | 77 | 22 | 2 |
2002 | июн. | 75 | 20 | 4 |
2001 | июн. | 72 | 22 | 6 |
2000 | июн. | 61 | 26 | 13 |
* В 2008–2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?**
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2017 | июн. | 44 | 55 | 2 |
май | 46 | 53 | 1 | |
апр. | 44 | 54 | 2 | |
мар. | 42 | 57 | 2 | |
фев. | 52 | 47 | 2 | |
янв. | 53 | 46 | 1 | |
2016 | июн. | 51 | 48 | 2 |
2015 | июн. | 66 | 33 | 2 |
2014 | июн. | 67 | 31 | 2 |
2013 | июн. | 52 | 47 | 1 |
2012 | июн. | 58 | 39 | 2 |
2011 | май. | 70 | 29 | 2 |
2010 | июн. | 74 | 23 | 3 |
2009 | июн. | 71 | 27 | 3 |
2008 | июн. | 73 | 18 | 9 |
2007 | июн. | 51 | 40 | 10 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2008-2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2017 | июн. | 48 | 51 | 1 |
май | 47 | 52 | 1 | |
апр. | 46 | 53 | 1 | |
мар. | 43 | 55 | 1 | |
фев. | 49 | 49 | 2 | |
янв. | 51 | 48 | 1 | |
2016 | июн. | 48 | 51 | 1 |
2015 | июн. | 62 | 37 | 1 |
2014 | июн. | 60 | 39 | 1 |
2013 | июн. | 43 | 56 | 1 |
2012 | июн. | 46 | 51 | 3 |
2011 | май. | 51 | 47 | 2 |
2010 | июн. | 53 | 43 | 3 |
2009 | июн. | 54 | 43 | 3 |
2008 | июн. | 63 | 32 | 6 |
2007 | июн. | 44 | 50 | 7 |
2006 | июн. | 34 | 61 | 5 |
2005 | июн. | 26 | 71 | 4 |
2004 | июн. | 38 | 54 | 8 |
2003 | июн. | 36 | 59 | 5 |
2002 | июн. | 39 | 48 | 13 |
2001 | июн. | 38 | 50 | 13 |
2000 | июн. | 34 | 47 | 19 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2017 | июн. | 53 | 46 | 2 |
май | 53 | 46 | 2 | |
апр. | 53 | 45 | 2 | |
мар. | 48 | 51 | 2 | |
фев. | 52 | 46 | 2 | |
янв. | 55 | 44 | 2 | |
2016 | июн. | 51 | 48 | 1 |
2015 | июн. | 64 | 35 | 1 |
2014 | июн. | 65 | 34 | 1 |
2013 | июн. | 56 | 43 | 1 |
2012 | июн. | 54 | 42 | 4 |
2011 | май. | 51 | 46 | 3 |
2010 | июн. | 52 | 43 | 5 |
2009 | июн. | 54 | 42 | 3 |
2008 | июн. | 61 | 37 | 3 |
2007 | июн. | 57 | 38 | 5 |
2006 | июн. | 59 | 37 | 3 |
2005 | июн. | 50 | 45 | 5 |
2004 | июн. | 53 | 45 | 3 |
2003 | июн. | 53 | 42 | 5 |
2002 | июн. | 51 | 38 | 10 |
2001 | июн. | 55 | 34 | 12 |
2000 | июн. | 47 | 39 | 14 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2017 | июн. | 41 | 57 | 2 |
май | 41 | 58 | 1 | |
апр. | 42 | 57 | 1 | |
мар. | 38 | 60 | 2 | |
фев. | 42 | 57 | 1 | |
янв. | 45 | 54 | 1 | |
2016 | июн. | 41 | 57 | 2 |
2015 | июн. | 54 | 44 | 2 |
2014 | июн. | 51 | 47 | 2 |
2013 | июн. | 37 | 62 | 2 |
2012 | июн. | 40 | 57 | 3 |
2011 | июл. | 34 | 64 | 1 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | авг. | 24 | 65 | 11 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | июн. | 23 | 64 | 13 |
2000 | июл. | 23 | 58 | 19 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты САМИ называют деятелей, которым они доверяют)***
2016 | 2017 | |||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
Владимир Путин | 58 | 55 | 60 | 56 | 53 | 51 | 53 | 52 | 49 | 52 | 59 | 56 | 56 | 52 | 52 | 54 | 56 | 55 |
Сергей Шойгу | 26 | 26 | 29 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 27 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 30 | 26 |
Сергей Лавров | 20 | 22 | 27 | 22 | 20 | 17 | 21 | 22 | 17 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22 | 21 | 25 | 26 | 21 |
Владимир Жириновский | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 |
Дмитрий Медведев | 16 | 18 | 18 | 15 | 12 | 13 | 16 | 14 | 12 | 11 | 16 | 12 | 11 | 12 | 7 | 10 | 12 | 10 |
Геннадий Зюганов | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 |
Рамзан Кадыров | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Сергей Собянин |
4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Патриарх Кирилл | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Сергей Миронов | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Нет таких | 11 | 14 | 9 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 20 | 14 | 16 | 13 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Не интересуюсь политиками, политикой | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 |
Затруднились ответить | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
*** 10 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших > 4%.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.