Опрос проведен 19 – 22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
ГДЕ ВЫ, ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ СОБИРАЕТЕСЬ ОТДЫХАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ? (множественный выбор)
1997 | 2000 | 2003 | 2005 | 2008 | 2009 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Останемся дома, будем заниматься своими делами | 33 | 45 | 40 | 37 | 33 | 31 | 28 | 27 | 21 | 27 | 20 | 21 |
На даче, садовом участке | 23 | 25 | 27 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
Не поедем отдыхать | 31 | 23 | 17 | 19 | 22 | 20 | 18 | 14 | 16 | 19 | 26 | 20 |
В другом городе, селе России | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
На Черноморском побережье Кавказа * | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 12 | 5 | 5 | 8 |
За границей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
В Крыму | -** | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
В других местах на территории бывшего СССР | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
В Прибалтике | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 2 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
Пока не решили, затруднились ответить | 10 | 6 | 8 | 3 | 15 | 13 | 14 | 19 | 17 | 14 | 16 | 19 |
* До 2015 г. вариант задавался в другой формулировке: «на Черном море (Россия)».
ГДЕ И С КЕМ БУДУТ ОТДЫХАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ ВАШИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ, ВНУКИ? (от 61% опрошенных, у которых есть несовершеннолетние дети и внуки; множественный выбор)
1998 | 2000 | 2003 | 2005 | 2009 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Дома/никуда не поедут | 55 | 47 | 47 | 31 | 42 | 44 | 36 | 26 | 38 | 43 | 41 |
На даче/на садовом участке | 19 | 19 | 15 | 12 | 18 | 19 | 21 | 20 | 23 | 20 | 18 |
Поедут с родителями/родственниками в другое место в России | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Поедут с родителями/родственниками на Черноморское побережье Кавказа | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 6 | 6 | 8 |
В детском лагере отдыха | 8 | 9 | 11 | 5 | 9 | 10 | 8 | 15 | 8 | 9 | 7 |
Поедут с родителями за рубеж | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Проведут время без родителей у родственников/знакомых в другом месте в России | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Пойдут в поход/поедут куда-то вместе с другими детьми | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Поедут с родителями/родственниками в какую-либо страну СНГ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Проведут время без родителей у родственников/знакомых в СНГ | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 3 | 1 | <1 | <1 | 1 |
Проведут время без родителей у родственников/знакомых за рубежом | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
Поедут с родителями/родственниками в Крым | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — |
Проведут время без родителей у родственников/знакомых в Крыму | — | — | — | — | — | — | — | — | <1 | 1 | — |
Другое | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 8 | 12 | 12 | 5 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 17 |
** — Вариант не задавался.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.