Пресс-выпуски

Владимир Путин: отношение и оценки

Опрос проведен  7 – 10 апреля 2017 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

                3,4% для показателей, близких к 50%

                2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

                2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

                1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

КАКИМИ СЛОВАМИ ВЫ МОГЛИ БЫ ОБОЗНАЧИТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ? (множественный выбор)

 

мар.

00

фев.

02

фев.

05

мар.

08

янв.

11

мар.

13

мар.

14

мар.

15

мар.

16

июл.

16

апр.

17

Восхищение 3 4 3 9 3 2 6 10 8 8 10
Симпатия 29 30 25 41 28 18 31 37 30 29 32
Не могу сказать о нем  ничего плохого 34 37 35 34 36 30 29 30 30 31 27
Нейтральное, безразличное 11 10 14 10 18 22 15 10 15 17 17
Настороженное, выжидательное 14 11 10 2 4 10 6 5 8 4 6
Не могу сказать о нем  ничего хорошего 5 5 8 3 5 8 7 3 4 6 4
Антипатия 2 2 2 1 2 5 2 2 3 2 3
Отвращение <1 <1 1 <1 1 2 <1 1 1 1 1
Затруднились ответить 4 2 2 2 3 3 4 2 3 1 1

В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ?

  Полностью доверяю Скорее доверяю Скорее не доверяю Совершенно не доверяю Затруднились ответить
апр.17 22 50 14 5 9
июл.16 20 58 12 6 5
май.16 33 46 12 7 2
мар.16 21 52 14 5 8
мар.15 26 57 10 4 3
мар.14 16 55 15 5 8
июн.13 11 48 24 14 3
июн.12 13 46 25 11 4
янв.11 12 58 18 4 8
авг.10 25 53 12 4 6
сен.09 28 48 12 6 6
май.08 28 56 10 2 4
авг.07 23 57 9 3 8
авг.06 17 59 16 5 4
авг.05 15 55 20 5 5
авг.04 11 57 21 6 5
авг.03 17 59 16 4 5
авг.02 14 61 14 5 6
авг.01 11 59 15 4 11
июл.00 14 58 17 3 8

Достижения и неудачи Владимира Путина

 

Главное

достижение

Сумма достижений* Неудачи Баланс
Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил 17 39 5 34
Укрепление международных позиций России 14 34 5 29
Решение чеченской проблемы 8 26 4 23
Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки 8 24 6 18
Сотрудничество с другими странами СНГ 3 18 4 15
Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране 6 17 8 8
Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России 1 9 4 4
Борьба с преступностью 2 10 6 4
Защита демократии и политических свобод граждан 1 5 4 1
Устранение опасности терроризма в стране 1 7 10 -2
Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса 2 7 10 -3
Улучшение отношений России со странами Запада 2 8 11 -4
Укрепление морали и нравственности в стране <1 5 10 -5
Экономическое развитие страны 12 18 26 -8
Обуздание «олигархов», ограничение их влияния 3 10 21 -11
Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий 8 16 32 -16
Борьба с коррупцией, взяточничеством 3 11 32 -21

 * «Сумма достижений» была подсчитана как сумма значений  двух вопросов «Что бы Вы назвали главным достижением Владимира Путина за годы его нахождения у власти?» и «В каких еще областях Владимир Путин добился успеха?».

«Баланс» был подсчитан как разница «достижений» и «неудач».

Расчеты производились в excel cо знаками после запятой, а на сайте числа приводятся в округленном виде, поэтому несоответствие в разнице в ± 1% не является ошибкой.

ЧТО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ЗА ГОДЫ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ? (один ответ)

 

мар.

04

мар.

05

мар.

06

мар.

07

мар.

08

июл.

09

июл.

10

фев.

12

авг.

14

авг.

15

июл.

16

апр.

17

Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил 2 3 2 2 2 1 2 3 8 10 14 17
Укрепление международных позиций России 4 4 7 8 8 7 7 8 13 10 11 14
Экономическое развитие страны 10 7 10 18 21 17 12 14 12 13 10 12
Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки 6 9 8 6 8 8 8 7 9 9 10 8
Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий 24 18 14 16 16 22 20 14 11 12 7 8
Решение чеченской проблемы 2 2 2 4 5 4 3 5 7 7 6 8
Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране 13 11 14 10 12 9 10 7 9 8 6 6
Борьба с коррупцией, взяточничеством 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3
Обуздание «олигархов», ограничение их влияния 6 6 5 4 2 2 3 2 3 3 3 3
Сотрудничество с другими странами СНГ 3 4 3 2 2 1 4 2 4 2 2 3
Улучшение отношений России со странами Запада 6 8 6 5 4 5 6 4 1 2 2 2
Борьба с преступностью 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса 3 2 2 3 1 2 2 4 2 3 1 2
Устранение опасности терроризма в стране <1 1 1 2 2 2 1 1 2 4 3 1
Защита демократии и политических свобод граждан 1 1 2 1 1 <1 1 1 <1 1 1 1
Укрепление морали и нравственности в стране <1 1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1
Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России <1 1 1 <1 1 <1 1 1 <1 1 1 1
Другое 1 <1 1 1 1 1 <1 1 1 1 2 <1
Не вижу никаких достижений 12 13 13 10 5 8 9 15 8 8 8 8
Затруднились ответить 4 4 8 4 7 8 10 8 6 4 8 4

Сумма достижений**

 

мар.

04

мар.

05

мар.

06

мар.

07

мар.

08

июл.

09

июл.

10

фев.

12

авг.

14

авг.

15

июл.

16

апр.

17

Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил 11 13 9 14 14 12 11 15 28 33 40 39
Укрепление международных позиций России 19 22 25 32 26 26 26 25 30 27 34 34
Решение чеченской проблемы 10 11 10 21 20 18 12 16 23 24 28 26
Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки 19 19 19 23 24 23 22 19 29 27 25 24
Экономическое развитие страны 21 14 15 30 35 31 24 23 22 22 18 18
Сотрудничество с другими странами СНГ 15 16 16 15 14 14 19 12 17 18 15 18
Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране 28 21 24 25 27 26 26 19 26 24 16 17
Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий 39 29 28 30 36 43 40 29 25 24 18 16
Борьба с коррупцией, взяточничеством 14 12 8 14 8 9 9 7 13 14 12 11
Борьба с преступностью 8 10 7 9 8 8 7 5 6 9 12 10
Обуздание «олигархов», ограничение их влияния 18 15 13 11 8 9 9 10 11 12 10 10
Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России 3 5 7 5 5 4 6 5 4 6 7 9
Улучшение отношений России со странами Запада 21 26 25 28 20 22 29 17 5 7 10 8
Устранение опасности терроризма в стране 3 6 6 10 10 10 6 9 9 14 19 7
Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса 11 8 7 13 10 12 13 12 10 12 8 7
Укрепление морали и нравственности в стране 2 3 3 3 3 3 4 3 2 5 8 5
Защита демократии и политических свобод граждан 6 5 7 8 4 4 4 5 3 4 5 5
Не вижу никаких достижений 26 26 28 20 10 15 17 30 16 16 17 7
Затруднились ответить 19 15 19 14 21 19 23 19 15 9 19 5

** Сумма значений двух вопросов «ЧТО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ЗА ГОДЫ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ?» и «В КАКИХ ЕЩЕ ОБЛАСТЯХ ВЛАДИМИР ПУТИН ДОБИЛСЯ УСПЕХА?»

Неудачи***

В КАКИХ ИЗ ЭТИХ ОБЛАСТЕЙ ДЕЙСТВИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА БЫЛИ НАИМЕНЕЕ УДАЧНЫМИ?» (множественный выбор)

 

мар.

04

мар.

05

мар.

06

мар.

07

мар.

08

июл.

09

июл.

10

фев.

12

авг.

14

авг.

15

июл.

16

апр.

17

Борьба с коррупцией, взяточничеством 28 27 28 33 32 35 37 38 28 29 29 32
Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий 21 21 20 19 17 13 13 21 15 15 27 32
Экономическое развитие страны 18 19 16 11 8 12 12 14 11 17 19 26
Обуздание «олигархов», ограничение их влияния 19 14 16 20 18 23 24 20 15 16 19 21
Улучшение отношений России со странами Запада 3 1 3 3 3 3 3 4 6 9 8 11
Укрепление морали и нравственности в стране 13 13 16 22 14 16 16 15 13 10 10 10
Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса 4 4 4 6 3 5 5 7 6 6 8 10
Устранение опасности терроризма в стране 24 15 9 7 4 4 9 6 4 5 3 10
Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране 6 6 7 6 4 5 4 5 4 5 6 8
Борьба с преступностью 25 20 18 23 17 19 18 13 7 7 6 6
Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки 10 7 8 6 4 6 6 7 5 6 4 6
Укрепление международных позиций России 3 3 4 4 3 3 2 4 4 7 4 5
Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил 6 5 6 4 3 5 4 5 3 7 2 5
Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России 7 5 5 10 6 6 4 7 4 6 4 4
Сотрудничество с другими странами СНГ 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4
Решение чеченской проблемы 34 27 18 13 7 9 10 10 5 3 2 4
Защита демократии и политических свобод граждан 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4
Не вижу никаких неудач 2 2 4 3 2 3 4 6 6 5 5 2
Затруднились ответить 10 10 12 17 20 19 16 9 18 10 18 9

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПУТИН ПОДБИРАЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА ВЫСШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСТЫ В ОСНОВНОМ ПО СПОСОБНОСТЯМ — ИЛИ НА ОСНОВАНИИ ЛИЧНОЙ ПРЕДАННОСТИ ЕМУ?

  сен.04 дек.05 сен.06 апр.13 апр.17
По способностям 37 43 42 30 47
На основании личной преданности 50 44 41 55 39
Затруднились ответить 13 13 17 15 15

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО СЕЙЧАС В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ВОЛНУЕТ ОКРУЖЕНИЕ ПУТИНА: ПРОБЛЕМЫ СТРАНЫ ИЛИ ЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ?

  янв.05 янв.07 янв.08 янв.12 апр.13 янв.16 апр.17
Проблемы страны 31 48 56 40 33 44 50
Личные материальные интересы 55 36 29 41 52 38 35
Затруднились ответить 14 16 16 19 16 19 16

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ УЖЕ УСТАЛО ЖДАТЬ ОТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА КАКИХ-ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СДВИГОВ В НАШЕЙ ЖИЗНИ?

 

мар.

00

июн.

01

апр.

03

апр.

05

июл.

10

май.

11

апр.

13

сен.

14

окт.

15

ноя.

16

апр.

17

Определенно да 13 16 21 24 15 20 22 9 11 11 16
Скорее да 22 31 34 39 28 35 39 29 29 30 35
Скорее нет 31 32 31 27 31 26 27 36 33 33 26
Определенно нет 13 11 7 6 9 10 3 14 17 15 9
Затруднились ответить 20 10 7 4 17 9 10 12 10 12 14

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВИНОВЕН ЛИ ПУТИН В ТЕХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ВЛАСТЬЮ, В КОТОРЫХ ЕГО ОБВИНЯЮТ ЕГО ПРОТИВНИКИ? С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ВЫ Ы СКОРЕЕ ВСЕГО СОГЛАСИЛИСЬ?

 

апр.

12

дек.

12

авг.

13

май.

14

сен.

14

июл.

15

апр.

16

апр.

17

Несомненно виновен, об этом говорит множество фактов, приводимых в Интернете и свободных СМИ 16 11 10 10 6 7 14 11
Наверное да, как и все высокопоставленные чиновники, но я об этом мало знаю, не слежу за этим 32 37 42 30 34 29 37 31
Даже если это и правда, важнее то, что при нем страна стала жить лучше 25 14 18 28 31 31 18 23
Что бы ни говорили, я не верю в то, что Владимир Путин когда-либо злоупотреблял властью 11 15 13 19 18 22 17 22
Затруднились ответить 16 23 17 14 11 12 14 13

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):