Опрос проведен 31 марта – 3 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА ПРИНЕСЛО В ЦЕЛОМ РОССИИ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ — ИЛИ БОЛЬШЕ ВРЕДА?
мар.15 | авг.15 | ноя.15 | янв.16 | фев.16 | ноя.16 | мар.17 | |
Больше пользы | 70 | 59 | 59 | 61 | 62 | 64 | 64 |
Больше вреда | 18 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 23 |
Затруднились ответить | 12 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 13 |
БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ СТРАН ЗАПАДА И УКРАИНЫ СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ, ПРИСОЕДИНИВ КРЫМ, НАРУШИЛА ВСЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ И ПОСТСОВЕТСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕТ С ТАКОЙ ОЦЕНКОЙ?
ноя.14 | ноя.15 | мар.16 | мар.17 | |
Определенно да | 4 | 3 | 1 | 4 |
Скорее да | 6 | 8 | 8 | 9 |
Скорее нет | 29 | 33 | 29 | 34 |
Определенно нет | 49 | 47 | 52 | 44 |
Затруднились ответить | 12 | 9 | 10 | 8 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС ТО, ЧТО БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ СТРАН ЗАПАДА И УКРАИНЫ СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ, ПРИСОЕДИНИВ КРЫМ, НАРУШИЛА ВСЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ И ПОСТСОВЕТСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО?
ноя.14 | ноя.15 | мар.16 | мар.17 | |
Определенно да | 6 | 6 | 5 | 7 |
Скорее да | 14 | 15 | 14 | 14 |
Скорее нет | 26 | 31 | 31 | 31 |
Определенно нет | 40 | 40 | 40 | 40 |
Затруднились ответить | 13 | 8 | 9 | 8 |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА ПОТРЕБОВАЛО ОТ РОССИИ ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ОТКУДА В ОСНОВНОМ БЕРУТСЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭТОГО?
мар.17 | |
За счет сокращения расходов на образование, здравоохранение, науку, индексацию зарплат и пенсий | 41 |
За счет доходов государства от продажи нефти и газа, без сокращения расходов на образование, здравоохранение, науку, индексацию зарплат и пенсий | 32 |
За счет частных инвестиций российского бизнеса | 11 |
Другое | 1 |
Затруднились ответить | 15 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ДЕЙСТВУЮТ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ, НАПРАВЛЯЯ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ КРЫМА В УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, НАУКУ, ИНДЕКСАЦИЮ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ? (вопрос задавался респондентам, которые считают, что вложения осуществляются за счет бюджетных денег, исключая тех опрошенных, кто считает, что «за счет частных инвестиций российского бизнеса» )
в %% от числа тех опрошенных, кому задавался вопрос | в % от ВСЕХ опрошенных | |
Определенно да | 7 | 6 |
Скорее да | 21 | 18 |
Скорее нет | 35 | 31 |
Определенно нет | 28 | 24 |
Затрудняюсь ответить | 10 | 9 |
(«За счет частных инвестиций российского бизнеса») | — | 11 |
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ПОВОДУ ПОЛИТИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО ЮГО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ (ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ)? КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТОВ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ЛИЧНО ДЛЯ ВАС?
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||
III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | XI | XII | I | II | III | VI | VII | XI | V | III | |
Хотел бы, чтобы восток Украины стал частью Российской Федерации | 48 | 35 | 26 | 25 | 23 | 21 | 16 | 17 | 13 | 19 | 15 | 16 | 19 | 14 | 17 | 22 | 21 |
Хотел бы, чтобы восток Украины стал независимым государством | 12 | 25 | 36 | 39 | 41 | 40 | 46 | 43 | 40 | 43 | 41 | 39 | 39 | 44 | 40 | 38 | 37 |
Хотел бы, чтобы восток Украины оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева | 17 | 21 | 17 | 19 | 17 | 18 | 21 | 18 | 25 | 17 | 21 | 27 | 24 | 25 | 23 | 20 | 21 |
Хотел бы, чтобы восток Украины оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Затруднились ответить | 15 | 13 | 15 | 12 | 12 | 16 | 13 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.