Опрос проведен 9 – 12 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
2016-й ГОД ПОДХОДИТ К КОНЦУ. КАКИМ ОН ОКАЗАЛСЯ ДЛЯ РОССИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ, 2015-м ГОДОМ: ТРУДНЕЕ, ЛЕГЧЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК ПРЕДЫДУЩИЙ?
Труднее, чем предыдущий | Легче, чем предыдущий | Таким же, как предыдущий | |
2016 | 54 | 13 | 34 |
2015 | 60 | 11 | 29 |
2014 | 57 | 12 | 31 |
2013 | 34 | 20 | 46 |
2012 | 31 | 22 | 47 |
2011 | 28 | 23 | 50 |
2010 | 43 | 22 | 36 |
2009 | 62 | 11 | 27 |
2008 | 46 | 17 | 38 |
2007 | 20 | 33 | 47 |
2006 | 22 | 24 | 54 |
2005 | 26 | 23 | 52 |
2004 | 34 | 18 | 48 |
2003 | 21 | 25 | 54 |
2002 | 32 | 22 | 46 |
2001 | 23 | 31 | 46 |
2000 | 38 | 27 | 35 |
1999 | 50 | 15 | 35 |
1998 | 82 | 3 | 15 |
1997 | 37 | 17 | 46 |
1996 | 62 | 11 | 27 |
1995 | 55 | 13 | 33 |
1994 | 58 | 12 | 31 |
1993 | 65 | 11 | 25 |
1992 | 82 | 4 | 13 |
1991 | 88 | 3 | 9 |
1990 | 93 | 1 | 6 |
1989 | 83 | 4 | 13 |
1988 | 78 | 7 | 17 |
КАКИМ 2016-й ГОД ОКАЗАЛСЯ ДЛЯ ВАС, ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ, 2015-м ГОДОМ: ТРУДНЕЕ, ЛЕГЧЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК ПРЕДЫДУЩИЙ?
Труднее, чем предыдущий | Легче, чем предыдущий | Таким же, как предыдущий | |
2016 | 48 | 16 | 36 |
2015 | 55 | 11 | 34 |
2014 | 39 | 14 | 47 |
2013 | 30 | 23 | 47 |
2012 | 32 | 21 | 46 |
2011 | 29 | 22 | 49 |
2010 | 41 | 22 | 37 |
2009 | 57 | 12 | 31 |
2008 | 44 | 18 | 38 |
2007 | 26 | 30 | 44 |
2006 | 28 | 24 | 47 |
2005 | 34 | 21 | 45 |
2004 | 40 | 19 | 41 |
2003 | 24 | 27 | 49 |
2002 | 30 | 21 | 49 |
2001 | 26 | 26 | 48 |
2000 | 36 | 26 | 38 |
1999 | 48 | 15 | 37 |
1998 | 79 | 3 | 18 |
1997 | 43 | 16 | 41 |
1996 | 62 | 14 | 24 |
1995 | 53 | 13 | 34 |
1992 | 72 | 8 | 20 |
1991 | 73 | 7 | 20 |
1990 | 74 | 7 | 19 |
1989 | 58 | 13 | 29 |
1988 | 40 | 10 | 50 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ДЛЯ ВАС ЛИЧНО УХОДЯЩИЙ 2016-й ГОД БЫЛ В ЦЕЛОМ УДАЧНЫМ ИЛИ НЕУДАЧНЫМ?
Удачным | Неудачным | Затруднились ответить | |
2016 | 37 | 40 | 23 |
2015 | 40 | 37 | 23 |
2014 | 48 | 26 | 27 |
2013 | 51 | 24 | 25 |
2012 | 47 | 31 | 22 |
2011 | 50 | 26 | 24 |
2010 | 48 | 29 | 23 |
2009 | 43 | 37 | 20 |
2008 | 46 | 32 | 22 |
2007 | 52 | 28 | 20 |
2006 | 49 | 29 | 22 |
2005 | 47 | 34 | 20 |
2004 | 42 | 37 | 21 |
2003 | 51 | 34 | 14 |
2002 | 49 | 37 | 14 |
2001 | 42 | 38 | 20 |
2000 | 37 | 51 | 12 |
1999 | 36 | 51 | 14 |
КАК БЫ ВЫ МОГЛИ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИТЬ УХОДЯЩИЙ 2016-й ГОД: ЭТО БЫЛ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, ХОРОШИЙ, СРЕДНИЙ, ПЛОХОЙ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ГОД?
Очень хороший | Хороший | Средний | Плохой | Очень плохой | Затруднились ответить | |
2016 | 3 | 10 | 56 | 25 | 3 | 3 |
2015 | 1 | 9 | 57 | 25 | 4 | 3 |
2014 | 3 | 16 | 63 | 15 | 1 | 2 |
2013 | 2 | 19 | 63 | 13 | 1 | 3 |
2012 | 2 | 15 | 64 | 14 | 1 | 3 |
2011 | 1 | 17 | 67 | 12 | 1 | 2 |
2010 | 2 | 19 | 59 | 17 | 1 | 2 |
2009 | 1 | 12 | 61 | 23 | 2 | 2 |
2008 | 2 | 16 | 60 | 19 | 2 | 2 |
2007 | 3 | 22 | 61 | 11 | 2 | 2 |
2006 | 2 | 20 | 62 | 13 | 2 | 2 |
2005 | 1 | 16 | 66 | 14 | 2 | 2 |
2004 | 2 | 12 | 62 | 19 | 3 | 2 |
2003 | 2 | 15 | 69 | 10 | 2 | 2 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.