Инициативный опрос проведен 23 – 26 сентября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАКОЙ ПАРТИИ ИЛИ ПАРТИЙ ВЫСТУПАЛИ НА ЭТИХ ТЕЛЕДЕБАТАХ ИНТЕРЕСНЕЕ, УБЕДИТЕЛЬНЕЕ ДРУГИХ? (в %% от числа тех опрошенных, кто смотрел дебаты; множественный выбор)*
дек.03 | дек.07 | дек.11 | сен.16 | |
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 24 | 24 | 47 | 39 |
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 13 | 31 | 35 | 33 |
«Коммунистическая партия российской федерации» (КПРФ) | 15 | 12 | 33 | 22 |
Политическая партия «Справедливая Россия» | 12 | 17 | 34 | 13 |
ПРЕДВЫБОРНЫЕ РОЛИКИ КАКИХ ПАРТИЙ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО ЗАПОМНИЛИСЬ? (множественный выбор)*
дек.03 | дек.07 | дек.11 | сен.16 | |
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 20 | 45 | 25 | 18 |
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 16 | 36 | 27 | 14 |
«Коммунистическая партия российской федерации» (КПРФ) | 7 | 11 | 17 | 9 |
Политическая партия «Справедливая Россия» | 9 | 28 | 21 | 6 |
ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ*** КАКИХ ПАРТИЙ БЫЛА, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАИБОЛЕЕ АКТИВНОЙ В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ? (множественный выбор)*
дек.03 | дек.07 | дек.11 | сен.16 | |
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 30 | 51 | 27 | 18 |
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 17 | 22 | 21 | 10 |
«Коммунистическая партия российской федерации» (КПРФ) | 5 | 10 | 10 | 6 |
Политическая партия «Справедливая Россия»** | 9 | 18 | 15 | 4 |
* В таблице приводятся четыре партии, которые респонденты указывали чаще всего и набрали более 5% ответов каждая в сентябре 2016.
** В 2003 – «Родина»
*** В 2003, 2007 и 2011 – «предвыборная реклама»
НАСКОЛЬКО СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВАШ ВЫБОР, ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ, ОКАЗАЛИ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ ПАРТИЙ?
дек.07 | дек.11 | сен.16 | |
Очень большое | 5 | 2 | 4 |
Довольно большое | 22 | 14 | 11 |
Довольно малое | 17 | 12 | 10 |
Очень малое | 13 | 11 | 10 |
Никакого воздействия | 36 | 52 | 59 |
Затруднились ответить | 7 | 9 | 7 |
ПОВЛИЯЛИ ЛИ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ТУ ИЛИ ИНУЮ ПАРТИЮ ИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, РАДИО, ГАЗЕТЫ? (один ответ)
дек.95 | дек.03 | дек.07 | дек.11 | сен.16 | |
Они привлекли мое внимание к выборам | 24 | 23 | 15 | 19 | 16 |
Они прояснили для меня предвыборную ситуацию | 20 | 19 | 10 | 10 | 8 |
Они помогли мне решить, стоит ли голосовать на выборах, и если да, за какую партию | 7 | 8 | 11 | 10 | 6 |
Они только запутывают, мешают принять определенное решение | 12 | 10 | 7 | 8 | 3 |
Они не оказали на меня никакого влияния | 18 | 22 | 22 | 22 | 23 |
Я не обращаю внимания на такие передачи/статьи, потому что в принципе не верю телевидению, газетам, радио | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Я не смотрю и не слушаю такие передачи/статьи, потому что не интересуюсь политикой | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 |
Другое | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Я не смотрю телевизор, не слушаю радио и не читаю газеты | — | — | — | — | 5 |
Затруднились ответить | 10 | 6 | 9 | 6 | 11 |
ПОВЛИЯЛИ ЛИ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ТУ ИЛИ ИНУЮ ПАРТИЮ ИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ИНТЕРНЕТ? (один ответ)
сен.16 | |
Они привлекли мое внимание к предстоящим выборам | 7 |
Они прояснили для меня предвыборную ситуацию | 5 |
Они помогли мне решить, стоит ли голосовать на выборах, и если да, за какую партию | 3 |
Они только запутывали, мешали принять определенное решение | 2 |
Они не оказали на меня никакого влияния | 21 |
Я не обращаю внимания на них, потому что в принципе не верю им | 11 |
Я не смотрю и не слушаю сообщения на тему выборов, потому что не интересуюсь политикой | 16 |
Другое | 2 |
Я не пользуюсь интернетом/социальными сетями | 20 |
Затруднились ответить | 14 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, несогласного с данным решением, см. здесь.