ИНИЦИАТИВНЫЙ опрос проведен 26 – 29 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
Дебаты
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В ХОДЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕБАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРТИЙ И КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ?
Всего | Электорат партий (в %% от числа тех респондентов, кто назвал какую-либо партию, за которую он готов проголосовать) | Не собираются голосовать | |||||
Единая Россия | КПРФ | ЛДПР | Справедливая Россия | Другие | |||
Да | 72 | 78 | 87 | 73 | 83 | 81 | 63 |
Нет | 28 | 22 | 12 | 27 | 17 | 20 | 37 |
СМОТРЕЛИ ЛИ ВЫ УЖЕ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДВЫБОРНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕБАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРТИЙ ИЛИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ? ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ИХ СМОТРЕТЬ?
Всего | Электорат партий (в %% от числа тех респондентов, кто назвал какую-либо партию, за которую он готов проголосовать) | Не собираются голосовать | |||||
Единая Россия | КПРФ | ЛДПР | Справедливая Россия | Другие | |||
Да, смотрел и планирую смотреть следующие | 20 | 23 | 41 | 19 | 32 | 37 | 10 |
Да, смотрел, но не планирую их больше смотреть | 13 | 12 | 8 | 10 | 17 | 19 | 16 |
Нет, не смотрел, но планирую смотреть | 25 | 31 | 34 | 35 | 29 | 18 | 13 |
Нет, не смотрел и не собираюсь | 43 | 34 | 17 | 36 | 22 | 27 | 62 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ О ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДЕБАТАХ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
Всего | Электорат партий (в %% от числа тех респондентов, кто назвал какую-либо партию, за которую он готов проголосовать) | Не собираются голосовать | |||||
Единая Россия | КПРФ | ЛДПР | Справедливая Россия | Другие | |||
Телевизионные дебаты необходимы, чтобы такие люди как я, могли ознакомиться с программой партии, позициями ее кандидатов | 41 | 55 | 59 | 47 | 53 | 54 | 25 |
Телевизионные дебаты бессмысленны, это просто политическое шоу, не нацеленное на то, чтобы донести позиции партий до людей | 45 | 32 | 32 | 40 | 35 | 32 | 64 |
Затруднились ответить | 14 | 14 | 9 | 13 | 13 | 14 | 12 |
Узнаваемость партий
КАКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ ВЫ ЗНАЕТЕ?* (возможно несколько ответов; ранжировано по последнему замеру)
фев.16 | мар.16 | июн.16 | июл.16 | авг.16 | |
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 94 | 95 | 92 | 95 | 92 |
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 86 | 83 | 80 | 85 | 88 |
«Коммунистическая партия российской федерации» (КПРФ) | 88 | 88 | 81 | 84 | 81 |
Политическая партия «Справедливая Россия» | 66 | 72 | 62 | 65 | 65 |
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 56 | 56 | 46 | 52 | 55 |
Коммунистическая партия «Коммунисты России» | — | 22 | 19 | 19 | 28 |
Всероссийская политическая партия «Родина» | 27 | 28 | 17 | 17 | 28 |
Российская экологическая партия «Зеленые» | 19 | 15 | 15 | 15 | 28 |
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) | 19 | 27 | 21 | 22 | 25 |
«Российская партия пенсионеров за справедливость» | — | — | 13 | 13 | 24 |
Политическая партия «Патриоты России» | 24 | 20 | 16 | 14 | 22 |
Политическая партия «Гражданская платформа» | 23 | 23 | 14 | 17 | 18 |
Всероссийская политическая партия «Партия роста» | — | 17 | 6 | 7 | 18 |
Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская сила» | — | — | 8 | 9 | 12 |
Другая | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Не знаю ни одной из них | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
* В августе 2016 респондентам предлагалась КАРТОЧКА с названиями партий, расположенными в очередности, установленной ЦИК. В феврале – июле 2016 года название партий было расположено в произвольном порядке, и рядом с названием партии в скобках был указан партийный лидер.
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.