Опрос проведен 5 – 8 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К…
Ангеле Меркель | Реджепу Эрдогану |
Бараку Обаме |
Петру Порошенко |
|
Очень положительно | 1 | 1 | 1 | 1 |
В основном положительно | 14 | 6 | 6 | 4 |
В основном отрицательно | 50 | 46 | 41 | 36 |
Резко отрицательно | 18 | 32 | 42 | 51 |
Затруднились ответить | 17 | 15 | 10 | 8 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К КАНЦЛЕРУ ГЕРМАНИИ АНГЕЛЕ МЕРКЕЛЬ?
июл.09 | сен.09 | апр.10 | июл.10 | окт.10 | фев.11 | авг.16 | |
Очень положительно | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 |
В основном положительно | 54 | 50 | 58 | 59 | 52 | 54 | 14 |
В основном отрицательно | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 50 |
Резко отрицательно | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
Затруднились ответить | 30 | 32 | 25 | 24 | 32 | 28 | 17 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ ПЕТРУ ПОРОШЕНКО?
май.14* | авг.16 | |
Целиком положительно | 3 | 1 |
Скорее положительно | 10 | 4 |
Скорее отрицательно | 20 | 36 |
Резко отрицательно | 20 | 51 |
Затруднились ответить | 47 | 8 |
*Вопрос задавался в следующей формулировке: «КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИЗБРАНИЮ НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ ПЕТРА ПОРОШЕНКО?»
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ США БАРАКУ ОБАМЕ?
июл.09 | сен.09 | апр.10 | июл.10 | окт.10 | фев.11 | авг.16 | |
Очень положительно | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
В основном положительно | 52 | 54 | 56 | 55 | 51 | 51 | 6 |
В основном отрицательно | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 41 |
Резко отрицательно | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 42 |
Затруднились ответить | 29 | 24 | 23 | 24 | 26 | 23 | 10 |
СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ПРОХОДЯЩЕЙ СЕЙЧАС ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИЕЙ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА США?
авг.16 | |
Внимательно следите за ней | 12 |
Что-то слышали о ней | 73 |
Впервые слышите о ней | 15 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДЛЯ РОССИИ БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ ПОБЕДИЛ ДОНАЛЬД ТРАМП ИЛИ ХИЛАРИ КЛИНТОН?
В целом по выборке | В %% от числа тех респондентов, кто следит за предвыборной кампанией в США | В %% от числа тех респондентов, кто НЕ следит за предвыборной кампанией в США | |
Дональд Трамп | 35 | 39 | 10 |
Хилари Клинтон | 13 | 15 | 6 |
Затруднились ответить | 52 | 47 | 84 |
В 2012 г. большая часть россиян хотела победы Б. Обамы