Опрос проведен 22 – 25 июля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
VII | I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | |
Очень хорошо | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
В основном хорошо | 16 | 11 | 17 | 14 | 16 | 19 | 19 | 21 | 23 | 18 | 23 |
В основном плохо | 34 | 42 | 38 | 41 | 39 | 41 | 46 | 39 | 42 | 47 | 42 |
Очень плохо | 40 | 39 | 35 | 32 | 31 | 27 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 |
Затруднились ответить | 9 | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 9 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
|
2014 | 2015 | 2016 | ||||||||
VII | I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | |
Очень хорошо | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
В основном хорошо | 25 | 18 | 23 | 24 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 27 |
В основном плохо | 33 | 43 | 38 | 38 | 41 | 39 | 45 | 39 | 41 | 46 | 41 |
Очень плохо | 27 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 15 | 19 | 19 | 16 | 20 |
Затруднились ответить | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 10 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
VII | I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | |
Очень хорошо | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
В основном хорошо | 30 | 20 | 29 | 23 | 25 | 29 | 25 | 26 | 23 | 24 | 29 |
В основном плохо | 30 | 36 | 34 | 36 | 39 | 36 | 42 | 37 | 42 | 45 | 36 |
Очень плохо | 25 | 28 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 | 22 |
Затруднились ответить | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 |
Полную динамику отношения населения России к США, ЕС и Украине, начиная с 1990 года, см. в индикаторах
Опрос проведен 5 – 8 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КАЧЕСТВ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ? (респондентам показывалась карточка; возможно несколько ответов)
авг.14 | авг.16 | |
Лицемерные, хитрые | 30 | 27 |
Завистливые | 23 | 23 |
Гостеприимные | 21 | 21 |
Трудолюбивые | 21 | 20 |
Заносчивые | 20 | 18 |
Скрытные | 24 | 17 |
Терпеливые | 14 | 15 |
Скупые | 17 | 15 |
Открытые, простые | 14 | 15 |
Жестокие | 15 | 14 |
Эгоисты | 12 | 14 |
Энергичные | 16 | 13 |
Ленивые | 9 | 13 |
Миролюбивые | 10 | 11 |
Рациональные | 16 | 11 |
Свободолюбивые, независимые | 12 | 11 |
Властолюбивые | 10 | 10 |
Безответственные | 8 | 10 |
Забитые, униженные | 6 | 10 |
Навязывающие свои обычаи другим | 8 | 9 |
Непрактичные | 5 | 9 |
С чувством собственного достоинства | 12 | 9 |
Религиозные | 8 | 8 |
Готовые прийти на помощь | 7 | 8 |
Надежные, верные | 6 | 6 |
Почтительные со старшими | 5 | 6 |
Культурные, воспитанные | 4 | 5 |
Затруднились ответить | 15 | 15 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КАЧЕСТВ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ? (респондентам показывалась карточка; возможно несколько ответов)
авг.14 | авг.16 | |
Рациональные | 22 | 32 |
Навязывающие свои обычаи другим | 36 | 30 |
Властолюбивые | 36 | 29 |
Лицемерные, хитрые | 36 | 25 |
Энергичные | 24 | 24 |
Свободолюбивые, независимые | 19 | 22 |
Заносчивые | 28 | 21 |
Скрытные | 25 | 20 |
Эгоисты | 26 | 18 |
Завистливые | 24 | 18 |
С чувством собственного достоинства | 15 | 17 |
Жестокие | 20 | 16 |
Ленивые | 12 | 12 |
Скупые | 12 | 12 |
Религиозные | 10 | 11 |
Трудолюбивые | 8 | 10 |
Открытые, простые | 3 | 8 |
Безответственные | 9 | 7 |
Непрактичные | 8 | 7 |
Культурные, воспитанные | 6 | 6 |
Гостеприимные | 2 | 6 |
Терпеливые | 4 | 5 |
Миролюбивые | 2 | 4 |
Почтительные со старшими | 5 | 4 |
Готовые прийти на помощь | 2 | 3 |
Надежные, верные | 2 | 2 |
Забитые, униженные | 2 | 2 |
Затруднились ответить | 9 | 17 |
Данные о восприятии России и русских см. здесь