Опрос проведен 5 – 8 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
О ЧЕМ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ГОВОРИТЕ, КОГДА ВСТРЕЧАЕТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ, СО ЗНАКОМЫМИ? (возможно несколько ответов)
мар.92 | июл.98 | июн.13 | дек.14 | авг.16 | |
О ценах, товарах, очередях | 42 | 40 | 37 | 48 | 37 |
О детях | 33 | 34 | 37 | 38 | 37 |
О своей работе | 23 | 24 | 27 | 30 | 32 |
О домашнем хозяйстве | 22 | 28 | 26 | 25 | 27 |
О мужчинах (о женщинах) | 17 | 17 | 23 | 21 | 25 |
О последних событиях в Вашем городе, районе | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 |
Об автомобилях, мотоциклах, радио- и другой технике | 14 | 15 | 21 | 20 | 18 |
О прошедших годах | 15 | 22 | 16 | 16 | 16 |
О спорте | 7 | 12 | 13 | 14 | 16 |
О болезнях | 8 | 15 | 13 | 16 | 15 |
О политике | 28 | 25 | 16 | 26 | 14 |
Об одежде, модах, косметике | 13 | 10 | 15 | 13 | 12 |
О книгах, кино, музыке, новостях культурной жизни | 15 | 13 | 9 | 12 | 11 |
О снах, предчувствиях, приметах | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
О другом | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 |
Затруднились ответить | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 |
Распределение ответов в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов см. здесь: