Опрос проведен 27– 30 мая 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1 %
Статистическая погрешность при выборке 800 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
4,1% для показателей, близких к 50%
3,6% для показателей, близких к 25%
2,5% для показателей, близких к 10%
1,8% для показателей, близких к 5%
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ УЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ (ЗА ПРЕДЕЛЫ БЫВШЕГО СССР) НА ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО?
окт. 90 |
апр. 92 |
мар. 93 |
окт. 94 |
апр. 09 |
май. 11 |
май. 12 |
май. 13 |
май. 14 |
мар. 15 |
май. 15 |
май. 16 |
|
Определенно да | 11 | 13 | 15 | 11 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Скорее да | 15 | 14 | 16 | 12 | 9 | 12 | 14 | |||||
Скорее нет | 69 | 77 | 72 | 76 | 80 | 25 | 27 | 29 | 32 | 26 | 27 | 28 |
Определенно нет | 48 | 46 | 40 | 45 | 57 | 52 | 47 | |||||
Затруднились ответить | 20 | 10 | 14 | 13 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ СЕЙЧАС ГОТОВЫ К ТОМУ, ЧТОБЫ УЕХАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ БЫВШЕГО СССР НА ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО? (несколько вариантов ответа)
апр. 92 |
апр. 09 |
май. 11 |
май. 12 |
май. 13 |
май. 14 |
мар. 15 |
май. 15 |
май. 16 |
|
Собираю, оформляю документы на выезд | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Принял твердое решение уехать | <1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Обдумываю возможности выезда | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 |
Иногда подумываю над этим | 18 | 19 | 21 | 17 | 17 | 13 | 10 | 16 | 16 |
Никогда не думал об этом | 79 | 78 | 69 | 68 | 73 | 76 | 82 | 76 | 73 |
Затруднились ответить | — | — | — | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
ЧТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗАСТАВЛЯЕТ ВАС ЗАДУМЫВАТЬСЯ ОБ ЭМИГРАЦИИ? (в %% от числа тех респондентов, кто задумывался об эмиграции; несколько вариантов ответа)
май.13 | май.14 | мар.15 | май.15 | май.16 | |
Лучшие условия жизни, обустроенность быта за рубежом | 49 | 46 | 36 | 44 | 42 |
Нестабильная экономическая ситуация в России | 32 | 29 | 30 | 31 | 41 |
Желание обеспечить детям достойное и надежное будущее | 31 | 31 | 26 | 28 | 28 |
Отсутствие в России защиты от произвола властей, чиновников | 18 | 16 | 21 | 22 | 17 |
Возможность получения за рубежом более качественных медицинских услуг | 10 | 14 | 8 | 10 | 14 |
Условия ведения бизнеса в России | 14 | 16 | 12 | 11 | 11 |
Сложившаяся в России политическая обстановка | 10 | 11 | 8 | 4 | 11 |
Отсутствие в России возможностей для профессионального роста | 12 | 9 | 8 | 7 | 10 |
Преступность, терроризм, угроза жизни в России | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 |
Семейные обстоятельства (кто-то из членов семьи уже живет за рубежом) | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ощущение, что большинство окружающих не разделяет ваши ценности | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Другое | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Затруднились ответить | 6 | 8 | 14 | 7 | 8 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТО МНОГИЕ ЛЮДИ ИЗ РОССИИ ОТДЫХАЮТ НА ЗАПАДЕ, ПОКУПАЮТ ТАМ ИМУЩЕСТВО, ИМЕЮТ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА, ПОСЫЛАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ УЧИТЬСЯ НА ЗАПАД?
окт.08 | апр.13 | сен.14 | май.15 | май.16 | |
Положительно, считаю, что это нормально | 36 | 18 | 26 | 27 | 26 |
Нейтрально, меня это не волнует | 45 | 48 | 50 | 49 | 50 |
Отрицательно, меня это раздражает | 17 | 31 | 21 | 19 | 23 |
Затруднились ответить | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |