Опрос проведен в мае 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1 % для показателей порядка 50%.
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К АРМЕНИИ?
янв.99 | май 16 | |
Очень хорошо | 9 | 13 |
В основном хорошо | 46 | 66 |
В основном плохо | 17 | 8 |
Очень плохо | 7 | 1 |
Затруднились ответить | 23 | 12 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К АЗЕРБАЙДЖАНУ?
май 16 | |
Очень хорошо | 9 |
В основном хорошо | 61 |
В основном плохо | 15 |
Очень плохо | 2 |
Затруднились ответить | 13 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО-НИБУДЬ О НАГОРНОМ КАРАБАХЕ, И ЕСЛИ ДА, ТО ЧТО ИМЕННО? (респонденты сами называли то, что они знают; несколько вариантов ответа)
май 16 | |
Это территория, права на которую оспаривают Армения и Азербайджан | 23 |
В Нагорном Карабахе в начале 90-х вспыхнул кровопролитный конфликт между армянами и азербайджанцами | 20 |
Два месяца назад на границах Нагорного Карабаха произошел очередной вооруженный конфликт | 18 |
Это историческая часть Армении (далее переходившая из рук в руки) | 11 |
Это бывшая Нагорно-Карабахская автономная область (в составе Азербайджанской ССР) | 9 |
В 1991 году здесь провозглашена независимая Нагорно-Карабахская Республика | 8 |
Это территория, населенная по преимуществу армянами | 7 |
Сейчас это (непризнанная) Нагорно-Карабахская Республика | 7 |
При образовании закавказских республик эта часть Закавказья отошла к Азербайджанской ССР | 7 |
Одни считают Нагорный Карабах частью Азербайджана, другие — независимым государством | 6 |
Азербайджан стремится вернуть Нагорный Карабах под свое управление | 5 |
Это часть Азербайджана | 2 |
Другое | 2 |
Ничего не знаю о Нагорном Карабахе | 28 |
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О НЕДАВНЕМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ГРАНИЦАХ НАГОРНОГО КАРАБАХА?
май 16 | |
Слежу за развитием этих событий | 11 |
Что-то слышал, но не в деталях | 59 |
Впервые слышу об этом | 30 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, КТО БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В КАРАБАХЕ? (в %% от числа тех, кто слышал о возобновлении боевых действий)
май 16 | |
США, страны НАТО | 23 |
Азербайджанская сторона | 19 |
Турция | 15 |
Армянская сторона | 4 |
Россия | <1 |
Никто, это произошло по недоразумению | 9 |
Другое | 1 |
Затруднились ответить | 37 |
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ВАШИ СИМПАТИИ В ЭТОМ КОНФЛИКТЕ?
май 16 | |
На азербайджанской стороне | 4 |
На армянской стороне | 15 |
Ни на той, ни на другой стороне | 67 |
Затруднились ответить | 15 |
КОГО ДОЛЖНА ПОДДЕРЖАТЬ РОССИЯ В ЭТОМ КОНФЛИКТЕ?
май 16 | |
Азербайджанскую сторону | 3 |
Армянскую сторону | 11 |
Ни ту, ни другую сторону | 66 |
Затруднились ответить | 20 |
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К РАЗМЕЩЕНИЮ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ?
май 16 | |
Целиком положительно | 17 |
Скорее положительно | 29 |
Скорее отрицательно | 24 |
Резко отрицательно | 12 |
Затруднились ответить | 18 |
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К РАЗМЕЩЕНИЮ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ООН С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ?
май 16 | |
Целиком положительно | 8 |
Скорее положительно | 33 |
Скорее отрицательно | 24 |
Резко отрицательно | 16 |
Затруднились ответить | 18 |
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К РАЗМЕЩЕНИЮ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ООН БЕЗ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ?
май 16 | |
Целиком положительно | 3 |
Скорее положительно | 12 |
Скорее отрицательно | 33 |
Резко отрицательно | 31 |
Затруднились ответить | 21 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАГОРНЫЙ КАРАБАХ ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ В СОСТАВ АЗЕРБАЙДЖАНА, В СОСТАВ АРМЕНИИ, ИЛИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ?
июл.13 | авг.14 | авг.15 | май.16 | |
Должен входить в состав Азербайджана | 5 | 9 | 10 | 6 |
Должен входить в состав Армении | 14 | 13 | 9 | 11 |
Должен быть независимым государством | 44 | 35 | 42 | 44 |
Затруднились ответить | 37 | 43 | 39 | 40 |