Опрос проведен 27–30 мая 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4% для показателей порядка 50%.
ГДЕ ВЫ, ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ СОБИРАЕТЕСЬ ОТДЫХАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ? (несколько вариантов ответа)
1997 | 2000 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
На даче, садовом участке | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 |
В другом городе, селе России | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
На Черноморском побережье Кавказа * | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 5 | 5 |
В Крыму | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
За границей | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
В других местах на территории бывшего СССР | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
В Прибалтике | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Останемся дома, будем заниматься своими делами | 33 | 45 | 37 | 34 | 33 | 29 | 30 | 21 | 27 | 20 |
Не поедем отдыхать | 31 | 23 | 19 | 17 | 22 | 16 | 15 | 16 | 19 | 26 |
Пока не решили, затруднились ответить | 10 | 6 | 3 | 11 | 15 | 18 | 15 | 17 | 14 | 16 |
* До 2015 г. вариант задавался в другой формулировке: «на Черном море (Россия)»
— Вариант не задавался
ГДЕ И С КЕМ БУДУТ ОТДЫХАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ ВАШИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ, ВНУКИ? (от 60% опрошенных, у которых есть несовершеннолетние дети и внуки; несколько вариантов ответа)
1998 | 2000 | 2005 | 2006 | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Дома/никуда не поедут | 55 | 47 | 31 | 47 | 39 | 42 | 26 | 38 | 43 |
На даче/на садовом участке | 19 | 19 | 12 | 16 | 20 | 21 | 20 | 23 | 20 |
В детском лагере отдыха | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 8 | 15 | 8 | 9 |
Поедут с родителями/родственниками в другое место в России | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 |
Поедут с родителями/родственниками на Черноморское побережье Кавказа | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | 6 |
Поедут с родителями за рубеж | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Поедут с родителями/родственниками в Крым | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
Пойдут в поход/поедут куда-то вместе с другими детьми | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Поедут с родителями/родственниками в какую-либо страну СНГ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | 2 | 2 | 1 |
Проведут время без родителей у родственников/знакомых в Крыму | — | — | — | — | — | — | — | <1 | 1 |
Проведут время без родителей у родственников/знакомых в другом месте в России | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Проведут время без родителей у родственников/знакомых в СНГ | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 |
Проведут время без родителей у родственников/знакомых за рубежом | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 |
Другое | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 8 | 12 | 5 | 13 | 16 | 11 | 15 | 14 | 15 |
БЫВАЛИ ЛИ ВЫ В ПОСЛЕДНИЕ 10-15 ЛЕТ НА ОТДЫХЕ В КРЫМУ?
мар.14 | май.16 | |
Да, в прошлом году | 2 | 5 |
Да, в последние 2-3 года | 5 | 3 |
Да, в последние 4-5 лет | 5 | 4 |
Да, более 5 лет назад | 21 | 14 |
Нет, никогда | 66 | 74 |
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ПОЕХАТЬ НА ОТДЫХ В КРЫМ?
мар. 14 | май.16 | |
Да, в этом году | 4 | 6 |
Да, в ближайшие 2-3 года | 10 | 10 |
Да, в ближайшие 4-5 лет | 5 | 7 |
Да, но более чем через 5 лет | 3 | 6 |
Нет | 52 | 59 |
Затруднились ответить | 26 | 12 |
Распределение ответов в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов см. здесь: