Опрос проведен 20 – 23 мая 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
Опрос был проведен до того, как стало известно о помиловании Надежды Савченко и ее обмене на Евгения Ерофеева и Александра Александрова.
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (в %, события не зачитывались респондентам; респонденты сами называли события, которые они запомнили; несколько вариантов ответа)
май 16 | |
Празднование 9 мая | 48 |
Шествие «Бессмертного полка» | 28 |
Праздничный Парад | 26 |
Катастрофа египетского самолета над Средиземным морем | 24 |
Рост цен и тарифов/обесценивание денег | 23 |
Конкурс «Евровидение»/Финал «Евровидения» | 23 |
Чемпионат мира по хоккею в Москве | 16 |
Погром на Хованском кладбище в Москве | 14 |
Празднование Пасхи | 14 |
Празднование 1 мая | 14 |
Наплыв в Европе беженцев с Ближнего Востока и из Африки | 13 |
Прямая линия с Владимиром Путиным | 12 |
Военные действия в Сирии | 11 |
Допинговые скандалы с российскими спортсменами/отстранение российских спортсменов от участия в международных состязаниях | 9 |
Вывод российской авиагруппы из Сирии | 8 |
Убийство бывшего начальника полиции Сызрани А,Гошта и членов его семьи | 6 |
«Праймериз» «Единой России» | 6 |
Подвиг Александра Прохоренко в Пальмире | 6 |
Ледоход, паводки, наводнения в Сибири и на Севере европейской части России | 6 |
Празднование годовщины присоединения Крыма | 5 |
Последний тур чемпионата России по Футболу | 5 |
Гонка «Формула-1» в Сочи | 4 |
Финал Кубка России по футболу «Зенит»-ЦСКА | 4 |
Приговор по делу украинки Надежды Савченко | 4 |
Очередной вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе | 4 |
Симфонический концерт в Пальмире | 4 |
Победа баскетбольного клуба ЦСКА в Евролиге | 3 |
Землетрясения в Японии и Эквадоре | 3 |
Празднование дня космонавтики | 3 |
Каннский кинофестиваль | 2 |
Запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа в России | 2 |
Нападение казаков на группу Навального в Анапе | 2 |
Уход в отставку руководства медиахолдинга РБК | 1 |
другое | 4 |
затрудняюсь ответить | 8 |
ВНИМАНИЕ К СУДУ НАД НАДЕЖДОЙ САВЧЕНКО В ДИНАМИКЕ:
мар.16 | апр.16 | май 16 | |
Приговор по делу украинки Надежды Савченко | 9 | 9 | 4 |
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О ПРИГОВОРЕ ПО ДЕЛУ УКРАИНКИ НАДЕЖДЫ САВЧЕНКО (22 ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА)? ЕСЛИ ДА, ТО КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ЭТОТ ПРИГОВОР? (в %, один ответ)
Справедливый и объективный | 43 |
Слишком мягкий | 14 |
Слишком суровый и несправедливый | 5 |
Это не судебное решение, а показательная расправа над ней | 7 |
Ничего не слышали о нем | 21 |
затрудняюсь ответить | 10 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАДЕЖДА САВЧЕНКО ДОЛЖНА ВЕСЬ СВОЙ СРОК ОТБЫВАТЬ В РОССИИ — ИЛИ ЛУЧШЕ ОБМЕНЯТЬ ЕЕ НА РОССИЯН, ОСУЖДЕННЫХ В УКРАИНЕ? (в %% от тех, кто слышал о деле Надежды Савченко, один ответ)
Надежда Савченко должна отбывать весь свой срок в России | 48 |
Надежду Савченко лучше обменять на россиян, осужденных украинским судом | 38 |
Затрудняюсь ответить | 14 |
Мартовские данные, касающиеся отношения к Надежде Савченко и суду над ней, доступны здесь: https://www.levada.ru/2016/03/31/sud-nad-nadezhdoj-savchenko/