Пресс-выпуски

Проблемы Москвы и любимые места

Опрос проведен 16 – 21 апреля  2016 года  по репрезентативной выборке населения Москвы среди 1000 человек в возрасте от 18 лет и старше методом личного интервью на улице. Опрос проводился только среди тех москвичей, кто сказал, что постоянно проживает в Москве. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,8%

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПРОБЛЕМ МОСКВЫ, КОТОРЫЕ БЕСПОКОЯТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО? (респонденты сами называли проблемы; несколько вариантов ответа)

июн.

99

авг.

07

май.

11

июл.

13

ноя.

15

апр.

16

Высокие цены (на товары первой необходимости) 51 44 45 35 63 56
Уличные «пробки» -* 36 38 33 38
Рост коммунальных платежей 19 44 39 43 49 37
Низкие заработки 24 32 30 29 34 36
Введение в платежки по ЖКХ оплаты за капитальный ремонт 29
Много мигрантов из бывших южных республик СССР/с Северного Кавказа 27 37 38 55 35 28
Рост безработицы 19 6 14 10 28 26
Нехватка/ реорганизация поликлиник, плохое медицинское обслуживание 13 25 20 22 28 23
Резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов 13 28 16 17 15 21
Шум и вредные выбросы транспорта/автомобилей, мотоциклов 11 22 12 16 14 17
Рост наркомании и алкоголизма 14 26 22 22 19 16
Плохие дорожные покрытия 8 14 12 17 13 16
Много бомжей, нищих 20 18 11 17 13 15
Нехватка жилья 8 26 12 17 13 14
Коррупция/взяточничество чиновников в местных органах власти 9 18 13 13 17 12
Парковка автомобилей в неположенных местах 7 12 8 15 13 11
Грязь, мусор на улицах 18 11 10 11 12 10
Плохая работа системы коммунального хозяйства 9 13 8 15 12 10
Проблемы с работой общественного транспорта 9 21 12 12 9 9
Закрытие, остановка деятельности промышленных предприятий 11 8 6 8 9 9
Нехватка/закрытие/реорганизация школ, плохое качество школьного образования 3 11 13 9 10 8
«Точечная застройка», строительство в исторических районах города 2 8 9 8
Отсутствие оборудованных стоянок для автомобилей 3 10 6 12 8 8
Неустроенность детского и подросткового досуга 10 19 11 10 7 8
Неблагоустроенность дворов 12 11 8 6 7 7
Отсутствие зелени, зеленых насаждений 7 10 9 8 7 7
Ветхое, неремонтированное жилье 5 11 8 8 7 7
Задержки выплаты заработной платы, пенсий, пособий 6 7 7 3 9 6
Предприятия, загрязняющие воздух и воду; плохое состояние окружающей среды 16 13 6 6 7 6
Бездействие местных властей 5 6 4 9 7 6
Бумажная волокита/бюрократизм в местных органах власти 9 6 6
Претензии к работе полиции, средств поддержания порядка 7 13 4 8 8 4
Нехватка/закрытие/реорганизация детских садов 2 5 6 4
Квартирные кражи, угоны автомобилей 5 4 5 6 6 4
Организованная преступность, бандитизм 15 8 8 6 5 4
Произвол местных властей, обиды от местных властей 4 9 5 5 5 4
Плохое состояние библиотек / мало книжных магазинов 1 2
Другое 15 13 12 10 11 13
Затруднились ответить 6 1 2 1 2 1

* — Вариант респондентами не назывался.

КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ У ВАС СЕЙЧАС ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЭРА МОСКВЫ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА?

май.11 июн.12 мар.13 апр.16
Очень плохое 3 2 4 4
Плохое 11 16 16 13
Среднее 45 46 38 37
Хорошее 25 26 30 31
Очень хорошее 4 1 5 11
Затруднились ответить, ничего не знаю об его деятельности 13 8 7 4

В КАКИХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МЕСТ МОСКВЫ ВЫ БЫВАЛИ ХОТЯ БЫ РАЗ? (респондентам показывали карточку с названием мест; несколько вариантов ответа)

июл.11 апр.16
Красная площадь 98 99
ВДНХ 91 95
Парк культуры имени Горького 84 91
Кремль 84 77
Третьяковская галерея 71 76
Стадион «Лужники» 81 68
Пушкинский музей 58 67
Усадьба «Царицыно» 55 66
Большой театр 56 56
МХАТ 54 56
Мавзолей 57 54
Телебашня в Останкино 47 43
Усадьба «Кусково» 47 43
Усадьба «Архангельское» 37 36
Московский ипподром 36 28
Затруднились ответить <1 <1

КАКИМ ТРАНСПОРТОМ ВЫ РЕГУЛЯРНО (НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ РАЗ В НЕДЕЛЮ) ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ДЛЯ ПОЕЗДОК В ПРЕДЕЛАХ МКАД? (несколько вариантов ответа)

апр.97 окт.09 мар.13 июл.15 апр.16
1. Метро 70 70 76 76 83
2. Автобус 59 56 55 51 42
3. Личный автомобиль 10 32 30 27 27
4. Троллейбус 31 29 26 20 27
5. Маршрутное такси 6 33 31 21 23
6. Трамвай 26 11 11 18 19
7. Электричка 11 6 13 14 5
8. Такси 2 3 7 5 4
9. Велосипед 3 2
10. Служебный автомобиль 2 1 4 1 1
 Редко пользуюсь транспортом/никаким 11 4 4 3 3

В опросах с 1997 по 2015 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «КАКИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ РЕГУЛЯРНО (НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ РАЗ В НЕДЕЛЮ)?»

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):