Опрос проведен 11 – 14 марта 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%
КАКИЕ ИЗ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ 2016-ГО ГОДА ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ? (респондентам предлагалась карточка с юбилейными датами; несколько вариантов ответа)*
янв.16 | |
55 лет со дня полета Гагарина в космос (1961) | 53 |
75 лет со дня начала Великой Отечественной войны (1941) | 53 |
25 лет со времени распада СССР (1991) | 37 |
30 лет со дня Чернобыльской катастрофы (1986) | 32 |
700 лет появления рубля (1316) | 20 |
25 лет со дня первых выборов президента России (1991) | 14 |
25 лет со времени государственного переворота (ГКЧП, 1991) | 13 |
1000 лет первого упоминания русского монастыря Св. Пантелеймона на Афоне (1016) | 12 |
55 лет со дня сооружения Берлинской стены (1961) | 11 |
60 лет ХХ съезда КПСС и доклада Н. Хрущева о «культе личности» (1956) | 7 |
15 лет со дня захвата самолетов/атаки террористов на Нью-Йорк и Вашингтон | 7 |
80 лет со времени первого показательного процесса над «врагами народа» и начала «большого террора» в СССР (1936) | 6 |
85 лет со дня рождения М. Горбачева (1931) | 3 |
60 лет восстания против коммунистического режима в Венгрии (1956) | 3 |
85 лет со дня рождения Б. Ельцина (1931) | 3 |
Другое | 1 |
Затруднились ответить | 13 |
*Опрос проведен 22-25 января 2016; N=1600.
КАКАЯ СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ СЕЙЧАС, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЛИДЕРОМ В ОСВОЕНИИ КОСМОСА?
мар.06 | мар.12 | мар.13 | мар.14 | мар.16 | |
Россия | 51 | 36 | 35 | 46 | 61 |
США | 26 | 29 | 31 | 21 | 17 |
Китай | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 |
Европейский Союз | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Другое | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 |
Затруднились ответить | 16 | 20 | 18 | 19 | 14 |
БЛИЗИТСЯ 12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС СЛЕДУЕТ РАСШИРЯТЬ, СОХРАНИТЬ В НЫНЕШНЕМ ОБЪЕМЕ ИЛИ СОКРАЩАТЬ ПРОГРАММЫ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА В НАШЕЙ СТРАНЕ?
мар. 98 |
фев. 01 |
мар. 05 |
мар. 06 |
мар. 07 |
мар. 08 |
мар. 11 |
мар. 12 |
мар. 13 |
мар. 14 |
мар. 15 |
мар. 16 |
|
Расширять | 40 | 38 | 51 | 52 | 54 | 52 | 42 | 46 | 50 | 42 | 45 | 42 |
Сохранить в нынешнем объеме | 31 | 41 | 34 | 31 | 34 | 31 | 38 | 36 | 38 | 42 | 41 | 45 |
Сокращать | 11 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Затруднились ответить | 19 | 15 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 7 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К «КОСМИЧЕСКОМУ ТУРИЗМУ»: ПОЛЕТАМ В КОСМОС ЧАСТНЫХ ЛИЦ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ?
мар.06 | мар.07 | мар.13 | мар.16 | |
Целиком положительно | 23 | 31 | 21 | 16 |
Скорее положительно | 37 | 36 | 35 | 39 |
Скорее отрицательно | 17 | 13 | 23 | 24 |
Резко отрицательно | 8 | 11 | 8 | 10 |
Затруднились ответить | 15 | 10 | 13 | 12 |