Опрос проведен 20 – 23 ноября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ ДЕМОКРАТИЯ?
фев.06 | мар.10 | фев.12 | мар.13 | мар.14 | ноя.15 | |
Несомненно, да | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 16 |
Отчасти, да | 33 | 32 | 40 | 31 | 38 | 46 |
Пока не утвердилась | 33 | 36 | 31 | 32 | 32 | 19 |
В последнее время её становится все меньше | 20 | 20 | 14 | 22 | 13 | 11 |
Затруднились ответить | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
КАКАЯ ДЕМОКРАТИЯ НУЖНА РОССИИ?
окт.11 | авг.13 | сен.14 | ноя.15 | |
Такая, как в развитых странах Европы, Америки | 19 | 26 | 13 | 16 |
Такая, как была в Советском Союзе | 14 | 17 | 16 | 19 |
Совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике России | 49 | 34 | 55 | 46 |
России не нужна демократия | 7 | 8 | 5 | 5 |
Затруднились ответить | 11 | 16 | 11 | 15 |
ГОСУДАРСТВОМ КАКОГО ТИПА ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ РОССИЮ В БУДУЩЕМ? (один ответ)
дек.98 | сен.02 | окт.08 | апр.13 | мар.14 | апр.14 | ноя.15 | |
Государством с рыночной экономикой, демократическим устройством, соблюдением прав человека, подобным странам Запада, но со своим собственным укладом | 29 | 33 | 34 | 33 | 37 | 29 | 31 |
Мне все равно, какой тип государства будет в России, мне важно лишь, насколько хорошо буду жить я и моя семья | 29 | 27 | 29 | 26 | 22 | 29 | 27 |
Государством с совершенно особым устройством и особым путем развития | 13 | 14 | 19 | 19 | 18 | 21 | 24 |
Социалистическим государством с коммунистической идеологией | 17 | 20 | 10 | 12 | 17 | 13 | 10 |
Империей, монархией, подобно той, какой была Россия до 1917 года | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Затруднились ответить | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
Более детальный анализ см. в отчете «Демократия в России: установки населения».