Опрос проведен 23 – 26 октября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%/4,1%
День народного единства
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАКОЙ ПРАЗДНИК БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ 4 НОЯБРЯ? (N=800)
окт. 06 |
окт. 07 |
окт. 08 |
окт. 09 |
окт. 10 |
окт. 11 |
окт. 12 |
окт. 13 |
окт. 14 |
окт. 15 |
|
День народного единства | 20 | 23 | 28 | 31 | 36 | 41 | 43 | 49 | 54 | 55 |
День согласия и примирения | 27 | 22 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 22 | 22 | 19 |
День Октябрьской революции | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
День освобождения от польско-литовских интервентов | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Другое | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | <1 | 2 |
Не знают/ затруднились ответить | 43 | 47 | 37 | 33 | 29 | 28 | 23 | 17 | 16 | 16 |
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПРАЗДНОВАТЬ… (респонденты могли выбрать два ответа; N=800)
окт. 06 |
окт. 07 |
окт. 08 |
окт. 09 |
окт. 10 |
окт. 11 |
окт. 12 |
окт. 13 |
окт. 14 |
окт. 15 |
|
День народного единства 4 ноября | 12 | 15 | 18 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 19 | 22 |
День Октябрьской революции 7 ноября | 23 | 23 | 21 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 12 | 14 |
Ни тот, ни другой | 58 | 59 | 52 | 63 | 61 | 59 | 61 | 62 | 59 | 55 |
Не знают /затруднились ответить | 12 | 11 | 18 | 11 | 13 | 15 | 9 | 10 | 14 | 14 |
«Национальная гордость»
ГОРДИТЕСЬ ЛИ ВЫ НЫНЕШНЕЙ РОССИЕЙ? (N=1600)
мар.06 | окт.07 | окт.08 | апр.10 | окт.13 | окт.14 | апр.15 | окт.15 | |
Определенно да | 19 | 27 | 22 | 18 | 13 | 22 | 27 | 29 |
Скорее да | 29 | 33 | 40 | 37 | 40 | 47 | 43 | 42 |
Скорее нет | 32 | 23 | 23 | 27 | 30 | 13 | 15 | 15 |
Определенно нет | 16 | 12 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Затруднились ответить | 5 | 6 | 9 | 11 | 7 | 12 | 9 | 9 |
ЧТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВНУШАЕТ ВАМ ЧУВСТВО ГОРДОСТИ ЗА РОССИЮ? (несколько вариантов ответа; N=1600)
окт.14 | мар.15 | окт.15 | |
Природные богатства России | 40 | 41 | 39 |
Российская история | 39 | 43 | 38 |
Вооруженные силы | 24 | 24 | 35 |
Российская культура | 30 | 34 | 30 |
Положение России на международной арене | 26 | 24 | 30 |
Спортивные достижения | 33 | 32 | 29 |
Размеры страны | 28 | 31 | 26 |
Современные достижения российской науки | 16 | 15 | 14 |
Сограждане | 8 | 7 | 9 |
Экономические успехи | 6 | 5 | 4 |
Система российского образования | 6 | 6 | 4 |
Система здравоохранения | 2 | 2 | 2 |
Ничего из перечисленного | 3 | 3 | 6 |
Затруднились ответить | 3 | 3 | 3 |
ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ТРЕВОГУ ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ? ЕСЛИ ДА, ТО ЧТО ВАС БЕСПОКОИТ? (несколько вариантов ответа; N=1600; сентябрь 2015 г.)*
янв.91 | сен.15 | |
Безработица | 26 | 42 |
Угроза войны | 29 | 41 |
Экономический кризис | 59 | 40 |
Рост преступности, нарушений общественного порядка | 65 | 24 |
Экологическая проблема, разрушение окружающей среды | 48 | 16 |
Обострение межнациональных столкновений, конфликтов на национальной почве | 35 | 15 |
Политических хаос | 41 | 14 |
Международная изоляция | 6 | 12 |
Землетрясения, другие стихийные бедствия | 7 | 9 |
Конфликты на религиозной почве | 3 | 6 |
Другое | 4 | 2 |
Будущее России не вызывает у меня тревоги | <1 | 11 |
Меня не волнует будущее России, каким бы оно ни было | 1 | 3 |
Затруднились ответить | <1 | 5 |
*В январе 1991 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ТРЕВОГУ ЗА БУДУЩЕЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА? ЕСЛИ ДА, ТО ЧТО ВАС БЕСПОКОИТ?»