ВЦИОМ представляет результаты опроса 300 кадровых военнослужащих, проведенного с 16 по 22 мая 2003 года в Москве.
Некоторые данные приведены в сравнении с данными московского репрезентативного опроса, проведенного среди 685 жителей столицы в период с 23-24 апреля 2003 года.
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМЫМ ПРОВЕДЕНИЕ В РОССИИ ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЙ ПЕРЕХОД ОТ ФОРМИРОВАНИЯ АРМИИ ПО ПРИЗЫВУ К ФОРМИРОВАНИЮ АРМИИ ПО КОНТРАКТУ?
население | военные | |
Да | 86 | 83 |
Нет | 9 | 11 |
Затруднились ответить | 5 | 6 |
ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ АРМИИ?
население | военные | |
Увеличить военный бюджет | 36 | 52 |
Отменить призыв, перейти на контрактный принцип комплектования | 26 | 14 |
Закупить новые вооружения | 7 | 11 |
Построить жилье для контрактников | 8 | 10 |
Отремонтировать казармы | 8 | 3 |
Другое | 8 | 6 |
Затруднились ответить | 7 | 4 |
МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО КТО-ТО ТОРМОЗИТ ВОЕННУЮ РЕФОРМУ В РОССИИ? ЕСЛИ ДА, ТО КТО ИМЕННО?
население | военные | |
Генералы | 33 | 32 |
Правительство | 25 | 33 |
Президент | 6 | 3 |
Другие | 5 | 9 |
Никто не тормозит | 8 | 8 |
Затруднились ответить | 23 | 15 |
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АРМИИ СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ. УКАЖИТЕ ВСЕХ, КТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ В ЭТУ КОМИССИЮ?
население | военные | |
Военные | 56 | 87 |
Гражданские эксперты | 44 | 52 |
Представители общественности | 36 | 36 |
Политики | 15 | 26 |
Солдатские матери | 50 | 14 |
Представители призывников | 30 | 10 |
Кто-либо еще | 1 | 2 |
Такая комиссия вообще не нужна | 3 | 4 |
Затруднились ответить | 7 | 2 |
КОГДА, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ ВОЕННУЮ РЕФОРМУ?
население | военные | |
Немедленно | 63 | 64 |
В ближайшие 2-3 года | 24 | 25 |
В ближайшие 5-10 лет | 5 | 6 |
Другое | 3 | 3 |
Затруднились ответить | 5 | 2 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКАЯ ИЗ ПАРТИЙ БОЛЬШЕ ВСЕГО ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕТ ВОЕННОЙ РЕФОРМЕ?
население | военные | |
Единая Россия | 9 | 24 |
Союз правых сил | 11 | 12 |
КПРФ | 8 | 5 |
Яблоко | 8 | 3 |
ЛДПР | 4 | 3 |
Другая | 0 | 1 |
Никто | 19 | 32 |
Затруднились ответить | 41 | 22 |
НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНА, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДЛЯ НЫНЕШНЕЙ РОССИЙСКОЙ АРМИИ ПРОБЛЕМА ДЕДОВЩИНЫ?
военные | |
Главная проблема | 9 |
Одна из главных проблем | 26 |
Довольно серьезная, но хватает и других проблем | 42 |
Не слишком серьезная проблема | 16 |
Такой проблемы нет | 6 |
Затруднились ответить | 1 |
НАЗОВТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЫНЕШНИХ РОССИЙСКИХ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ, ИМЕЮЩИХ АВТОРИТЕТ В ВАШЕЙ СРЕДЕ?
военные | ||
1 | Иванов | 11 |
2 | Громов | 8 |
3 | Трошев | 7 |
4 | Куликов | 6 |
5-6 | Квашнин | 5 |
5-6 | Соловцов | 5 |
7 | Грызлов | 4 |
8-9 | Рушайло | 4 |
8-9 | Сергеев | 4 |
10-13 | Балуевский | 3 |
10-13 | Родионов | 3 |
10-13 | Шаманов | 3 |
10-13 | Шпак | 3 |
14 | Лебедь | 3 |
15 | Казанцев | 2 |
16-18 | Коркунов | 2 |
16-18 | Пуликовский | 2 |
16-18 | Скворцов | 1 |
19-23 | Кириллов | 1 |
19-23 | Николаев | 1 |
19-23 | Попов | 1 |
19-23 | Путин | 1 |
19-23 | Яковлев | 1 |
24-27 | Кормильцев | 1 |
24-27 | Корабельников | 1 |
24-27 | Панин | 1 |
24-27 | Романов | 1 |
Другие | 19 | |
Нет ответа | 37 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, С КАКИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ВЫСТУПИЛА ПАРТИЯ «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» ОТНОСИТЕЛЬНО РЕФОРМЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ?
военные | |
Да | 41 |
Нет | 42 |
Другое | 17 |
ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЕЙЧАС В ОСНОВНОМ ЗАНИМАЕТСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ?
военные | |
Актуальными вопросами военной реформы | 28 |
Политическими баталиями | 26 |
Текущими вопросами обеспечения армии | 17 |
Интригами внутри ведомства | 12 |
Другое | 4 |
Затруднились ответить | 13 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КТО СЕЙЧАС МОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ?
военные | |
Президент | 46 |
Совместные усилия военных и гражданских властей | 33 |
Министр обороны | 11 |
Политические партии | 3 |
Общественность | 2 |
Другое | 2 |
Затруднились ответить | 4 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БУДЕТ РЕШЕН ВОПРОС С ВОЕННОЙ РЕФОРМОЙ?
военные | |
Как решит Президент | 48 |
Как захочет Министерство обороны | 15 |
Пройдет вариант, предложенный общественностью и политическими партиями | 10 |
Будет выбран вариант, устраивающий всех | 16 |
Затруднились ответить | 10 |
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…(ответы приводятся по выборке военных)
ЮРИЯ ЛУЖКОВА НА ПОСТУ МЭРА МОСКВЫ? | ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? | ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? | СЕРГЕЯ ИВАНОВА НА ПОСТУ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИИ? | |
Определенно да/скорее да | 84 | 83 | 40 | 46 |
Определенно нет/скорее нет | 11 | 12 | 54 | 48 |
Затруднились ответить | 5 | 5 | 6 | 6 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
военные | |
Единая Россия | 24 |
Союз правых сил | 8 |
Яблоко | 5 |
ЛДПР | 5 |
КПРФ | 4 |
«Либеральная Россия» | 2 |
Партия возрождения России под руководством Г.Селезнева | 1 |
Демократическая партия | 1 |
Аграрная партия под руководством М.Лапшина | 1 |
Народная партия под руководством РФ под руководством Г.Райкова | 1 |
РНЕ | <1 |
Другая | 2 |
Против всех | 17 |
Не стал бы участвовать | 10 |
Затруднились ответить | 19 |