ВЦИОМ представляет результаты репрезентативного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного с 21 по 24 марта 2003 года.
Распределение ответов приводятся в процентах от числа опрошенных.
Опрос проводился в 100 населенных пунктах 40 регионов страны.
Статистическая погрешность в пределах 3,4%.
На ряд однотипных вопросов «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» — ответы помещены в сводной таблице. Сведения о не давших содержательный ответ не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
VI | XII | VI | XII | III | VI | IX | X | XI | XII | I | II | III | |
Путина – президента России | 61 | 68 | 72 | 73 | 72 | 75 | 77 | 77 | 83 | 82 | 75 | 76 | 75 |
Касьянова – премьера России | 45 | 43 | 49 | 45 | 45 | 44 | 47 | 52 | 53 | 46 | 44 | 42 | 39 |
Правительства России в целом | 34 | 38 | 38 | 42 | 39 | 39 | 39 | 45 | 42 | 41 | 39 | 35 | 36 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
VI | XII | VI | XII | III | VI | IX | X | XI | XII | I | II | III | |
Путина – президента России | 26 | 23 | 22 | 19 | 24 | 20 | 20 | 19 | 15 | 16 | 22 | 22 | 21 |
Касьянова – премьера России | 30 | 34 | 36 | 35 | 39 | 40 | 41 | 33 | 36 | 44 | 45 | 49 | 49 |
Правительства России в целом | 47 | 48 | 50 | 44 | 50 | 39 | 51 | 46 | 49 | 54 | 54 | 58 | 56 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?
(приведены данные в порядке убывания частоты упоминаний, первые 10 называемых политиков).
III 2000 | VI | XII | III | VI | XI | III | VII | IX | X | XI | XII | I | II | III | |
В.Путин | 48 | 33 | 41 | 47 | 47 | 52 | 42 | 50 | 53 | 49 | 52 | 51 | 45 | 49 | 51 |
Г.Зюганов | 20 | 11 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 18 |
С.Шойгу | 10 | 4 | 13 | 16 | 17 | 17 | 13 | 18 | 22 | 15 | 19 | 19 | 16 | 18 | 16 |
В.Жириновский | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 |
В.Матвиенко | — | 3 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 |
И. Иванов | — | — | — | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
М.Касьянов | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 |
А.Тулеев | 14 | 4 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 |
Е.Примаков | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 |
Г.Явлинский | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 |
Нет таких | 18 | 25 | 18 | 20 | 18 | 17 | 23 | 21 | 17 | 18 | 15 | 20 | 20 | 22 | 19 |
Затруднились ответить | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ?
январь | февраль | март | ||
Уверен, что не буду голосовать | 13 | 16 | 16 | |
Сомневаюсь, что буду голосовать | 13 | 13 | 11 | |
Не знаю, буду голосовать или нет | 18 | 19 | 14 | |
Скорее буду голосовать | 31 | 29 | 29 | 57 → намеренные участвовать |
Совершенно точно буду голосовать (если, конечно, до этого момента со мной ничего не случится) | 23 | 21 | 28 | |
Затруднились ответить | 3 | 2 | 2 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
Ответы приведены в процентах от числа тех, кто на предыдущий вопрос ответил:
«скорее буду голосовать», «совершенно точно буду голосовать», то есть от намеренных участвовать в голосовании.
Ранее ответы приводились от числа определившихся в выборе партий и блоков.
01’03 | 02’03 | 03’03 | 01’03 | 02’03 | 03’03 | 01’03 | 02’03 | 03’03 | 01’03 | 02’03 | 03’03 | 01’03 | 02’03 | 03’03 |
|
| |||||||||||||
24 | 24 | 31 | 14 | 23 | 21 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 |
01’03 | 02’03 | 03’03 | |
Экологическая партия «Зеленые» под руководством А.Панфилова | 3 | 2 | 1 |
Аграрная партия под руководством М.Лапшина | 1 | 2 | 1 |
Партия возрождения России под руководством Г.Селезнева | 2 | 1 | 1 |
Демократическая партия | <1 | 1 | 1 |
РНЕ | 2 | 1 | 1 |
Партия пенсионеров под руководством С. Атрошенко | 2 | <1 | 1 |
«Союз людей за образование и науку» (СЛОН) под руководством В.Игрунова | 1 | <1 | 1 |
Cоциал –демократическая партия под руководством М.Горбачева и К.Титова | <1 | <1 | 1 |
Партия развития предпринимательства под руководством И.Грачева и О.Дмитриевой | 1 | <1 | 1 |
Народная партия РФ под руководством Г.Райкова | <1 | 1 | <1 |
«Партия жизни» под руководством С.Миронова | <1 | <1 | <1 |
Республиканская партия под руководством В.Лысенко и Б.Федорова | 0 | 0 | <1 |
«Партия труда» под руководством С.Храмова | 1 | 1 | 0 |
Российская коммунистическая рабочая партия под руководством А.Крючкова и В.Тюлькина | 2 | <1 | 0 |
Российское аграрное движение под руководством А.Гордеева | — | <1 | 0 |
«Либеральная Россия» под руководством С.Юшенкова | 0 | 0 | 0 |
«Евразийская партия — Союз патриотов России» под руководством П.Бородина и А.Ниязвоа | — | — | 0 |
Другая | 1 | <1 | <1 |
Против всех | 6 | 7 | 6 |
Затруднились ответить | 20 | 18 | 17 |
КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ ВАМ ИЗВЕСТНЫ, О КАКИХ ИЗ НИХ ВЫ ХОТЯ БЫ ЧТО-НИБУДЬ СЛЫШАЛИ?
2003 |
| ||||
Март | 84 | 81 | 76 | 68 | 60 |
Аграрная партия под руководством М.Лапшина | 30 |
Экологическая партия «Зеленые» под руководством А.Панфилова | 20 |
Партия возрождения России под руководством Г.Селезнева | 18 |
Русское национальное единство | 14 |
Cоциал –демократическая партия под руководством М.Горбачева и К.Титова | 12 |
Народная партия РФ под руководством Г.Райкова | 9 |
«Либеральная Россия» под руководством С.Юшенкова | 8 |
Демократическая партия | 7 |
Партия пенсионеров под руководством С.Атрошенко | 7 |
Российская коммунистическая рабочая партия под руководством А.Крючкова и В.Тюлькина | 3 |
«Партия жизни» под руководством С.Миронова | 3 |
«Партия труда» под руководством С.Храмова | 2 |
«Союз людей за образование и науку» (СЛОН) под руководством В.Игрунова | 2 |
Российское аграрное движение под руководством А.Гордеева | 2 |
Партия развития предпринимательства под руководством И.Грачева и О.Дмитриевой | 2 |
«Евразийская партия — Союз патриотов России» под руководством П.Бородина и А.Ниязвоа | 2 |
Республиканская партия под руководством В.Лысенко и Б.Федорова | 1 |
Другая | 0 |
Нет таких | 1 |
Не интересуюсь партиями, политикой | 4 |
Затруднились ответить | 1 |