ВЦИОМ представляет результаты репрезентативного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного с 24 по 27 мая 2002 года. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33 регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%.
В этом выпуске:
- Рейтинги одобрения, доверия
На ряд однотипных вопросов «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» — ответы помещены в сводной таблице. Сведения о не давших содержательный ответ не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
III 2000 | VI | IX | XII |
III 2001
| VI
| IX
| XI | XII
| I 2002 | II | III | IV | V | |
Путина – президента России | 70 | 61 | 65 | 68 | 75 | 72 | 73 | 80 | 73 | 75 | 75 | 72 | 71 | 75 |
Касьянова – премьера России | 40 | 45 | 45 | 43 | 49 | 49 | 50 | 53 | 45 | 49 | 54 | 45 | 42 | 42 |
Устинова — генерального прокурора | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 36 | 36 | 42 | 38 | 33 | 36 |
Правительства России в целом | 38 | 34 | 39 | 38 | 40 | 38 | 40 | 46 | 42 | 40 | 43 | 39 | 38 | 35 |
Представителя президента в Вашем федеральном округе | — | — | 28 | 25 | 32 | 33 | 30 | 33 | 28 | 29 | 35 | 31 | 29 | 30 |
Губернатора Вашей области | — | 47 | 49 | 50 | 59 | 55 | 55 | 56 | 51 | 51 | 50 | 51 | 49 | 56 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
| III 2000 | VI
| IX | XII |
III 2001
| VI
| IX
| XI | XII
| I 2002 | II | III | IV |
V |
Путина — президента России | 21 | 26 | 27 | 23 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 | 24 | 22 | 20 |
Касьянова — премьера России | 25 | 30 | 37 | 34 | 35 | 36 | 33 | 34 | 35 | 34 | 31 | 39 | 38 | 38 |
Устинова — генерального прокурора | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 | 37 | 34 | 37 | 38 | 37 |
Правительства России в целом | 44 | 47 | 50 | 48 | 47 | 50 | 45 | 45 | 44 | 48 | 44 | 50 | 47 | 53 |
Представителя президента в Вашем федеральном округе | — | — | 35 | 36 | 37 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 37 | 41 | 39 | 37 |
Губернатора Вашей области | — | 39 | 37 | 37 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41 | 40 | 35 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?
(приведены данные в порядке убывания частоты упоминаний, первые 10 называемых политиков).
III 2000 | VI | IX | XII | III 2001 | VI
| IX |
XI | I 2002 | II | III | IV | V | |
В.Путин | 48 | 33 | 39 | 41 | 47 | 47 | 42 | 52 | 48 | 47 | 42 | 36 | 43 |
Г.Зюганов | 20 | 11 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 |
С.Шойгу | 10 | 4 | 8 | 13 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 14 | 13 | 11 | 13 |
М.Касьянов | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 9 |
В.Жириновский | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 |
А.Тулеев | 14 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Ю.Лужков | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 |
И.Иванов | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
В.Матвиенко | — | 3 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 |
Г.Селезнев | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 |
Нет таких | 18 | 25 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 17 | 17 | 18 | 23 | 22 | 18 |
Затруднились ответить | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
(приводятся только ответы намеренных участвовать в голосовании и определившихся в выборе партий и блоков, в порядке убывания частоты упоминания этих партий, сумма ответов может не совпадать со 100% из-за погрешности округления долей процентов)
Окт. 2000 | Нояб 2000 | Янв. 2001 | Апр. 2001 | Июн2001 | Сент2001 | Нояб2001 | Дек. 2001 | Янв. 2002 | Фев. 2002 | Мар 2002 | Апр 2002. | Май 2002 | |
КПРФ | 37 | 33 | 35 | 39 | 35 | 35 | 32 | 35 | 32 | 36 | 34 | 35 | 30 |
«Единая Россия» | — | — | — | 22 | — | — | 28 | 30 | 30 | 25 | 21 | 18 | 27 |
Ранее: «Единство» | 21 | 19 | 21 | — | 23 | 24 | — | — | — | — | — | — | — |
«Отечество» | 3 | 6 | 4 | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
ЛДПР | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 |
Союз Правых Сил | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 |
«Яблоко» | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Женщины России | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Аграрная партия | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
«Россия» под руководством Г.Селезнева | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Партия развития предпринимательства под руководством И.Грачева и О.Дмитритриевой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
Объединенная социал-демократическая партия | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 2 | 1 | 1 |
РНЕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Демократическая партия под руководством М.Прусака | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
Народная партия | — | — | — | — | — | — | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 |
«Либеральная Россия» | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | <1 |
Другая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Против всех | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
За месяц, прошедший после предыдущего опроса, значимые изменения в партийных пристрастиях россиян произошли только по отношению к КПРФ и «Единой России», а к остальным пролитобъединениям предпочтения колеблются лишь в границах точности подобных измерений.
«Единая Россия» в настоящее время вернулась к показателям, наиболее характерным для ее электората в течение последнего года. Снижение предпочтений в гипотетическом голосовании за «Единую Россию» в марте-апреле с.г. может быть связано с конфликтами в Госдуме, произошедшими из-за перераспределения среди депутатов руководящих должностей.
Некоторое снижение рейтинга КПРФ можно объяснить отказом коммунистов от руководящих постов в Госдуме и процессом исключения из рядов этой партии известных деятелей, отказавшихся выполнить решение ее руководящих органов.