ВЦИОМ представляет результаты представительного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного 25 -28 января 2002 года. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных .Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33 регионов страны (150 точек опроса).Статистическая погрешность в пределах 3,8%
В этом выпуске:
- Рейтинги одобрения и доверия
- Стала ли Россия полноправным членом «восьмерки» самых влиятельных мировых держав?
- Закрытие телеканала ТВ-6 не пугает россиян
На ряд однотипных вопросов «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» — ответы помещены в сводной таблице. Сведения о не давших содержательный ответ не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
III 2000 | VI | IX | XII | I 2001 | III
| VI
| IX
| X | XI | XII
| I 2002 | |
Путина – президента России | 70 | 61 | 65 | 68 | 76 | 75 | 72 | 73 | 75 | 80 | 73 | 75 |
Касьянова – премьера России | 40 | 45 | 45 | 43 | 47 | 49 | 49 | 50 | 48 | 53 | 45 | 49 |
Устинова — генерального прокурора | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 42 | 36 | 36 |
Правительства России в целом | 38 | 34 | 39 | 38 | 43 | 40 | 38 | 40 | 42 | 46 | 42 | 40 |
Представителя президента в Вашем федеральном округе | — | — | 28 | 25 | 30 | 32 | 33 | 30 | 32 | 33 | 28 | 29 |
Губернатора Вашей области | — | 47 | 49 | 50 | 57 | 59 | 55 | 55 | 55 | 56 | 51 | 51 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
III 2000 | VI
| IX | XII | I 2001 | III
| VI
| IX
| X | XI | XII
| I 2002 | |
Путина — президента России | 21 | 26 | 27 | 23 | 18 | 19 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 |
Касьянова — премьера России | 25 | 30 | 37 | 34 | 31 | 35 | 36 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 |
Устинова — генерального прокурора | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 35 | 35 | 37 |
Правительства России в целом | 44 | 47 | 50 | 48 | 44 | 47 | 50 | 45 | 45 | 45 | 44 | 48 |
Представителя президента в Вашем федеральном округе | — | — | 35 | 36 | 36 | 37 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 |
Губернатора Вашей области | — | 39 | 37 | 37 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 40 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?(приведены данные в порядке убывания частоты упоминаний, первые 10 называемых политиков).
III 2000 | VI | IX | XII | III 2001 | VI
| IX |
X | XI | ХII
| I 2002 | |
В.Путин | 48 | 33 | 39 | 41 | 47 | 47 | 42 | 47 | 52 | 47 | 48 |
С.Шойгу | 10 | 4 | 8 | 13 | 16 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 17 |
Г.Зюганов | 20 | 11 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 |
М.Касьянов | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
В.Жириновский | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 |
Е.Примаков | 11 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 |
В.Матвиенко | — | 3 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Ю.Лужков | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 |
Г.Селезнев | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
А.Тулеев | 14 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Нет таких | 18 | 25 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 19 | 17 | 19 | 17 |
Затруднились ответить | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (приводятся только ответы намеренных участвовать в голосовании и определившихся в выборе партий и блоков, в порядке убывания частоты упоминания этих партий, сумма ответов может не совпадать со 100% из-за погрешности округления долей процентов)
Окт. 2000 | Нояб 2000 | Янв. 2001 | Апр. 2001 | Июнь2001 | Авг. 2001 | Сент2001 | Окт.2001 | Нояб.2001 | Дек. 2001 | Янв. 2002 | |
КПРФ под руководством Зюганова | 37 | 33 | 35 | 39 | 35 | 34 | 35 | 31 | 32 | 35 | 32 |
«Единая Россия» — под руководством С.Шойгу и Ю.Лужкова | — | — | — | 22 | — | — | — | 27 | 28 | 30 | 30 |
Ранее: «Единство» под руководством С.Шойгу | 21 | 19 | 21 | — | 23 | 25 | 24 | — | — | — | — |
«Отечество» под руководством Ю.Лужкова | 3 | 6 | 4 | — | 4 | 5 | 4 | — | — | — | — |
ЛДПР под руководством В.Жириновского | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 |
Яблоко под руководством Г.Явлинского | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Союз Правых сил под руководством Б.Немцова и И.Хакамады | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 |
Женщины России под руководством А.Федуловой | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
Аграрная партия под руководством М. Лапшина | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
«Россия» под руководством Г.Селезнева | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Демократическая партия под руководством М.Прусака | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объединенная социал-демократическая партия под руководством М.Горбачева | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
РНЕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
«Либеральная Россия» под руководством С.Юшенкова | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
Народная партия под руководством Г.Райкова | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | <1 | <1 |
Другая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Против всех | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА БЫЛА СОЗДАНА ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВО ГЛАВЕ С СЕРГЕЕМ ШОЙГУ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ В ЖИЗНЬ ПОЛИТИКИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ…
СЛЕДУЕТ ЛИ В.ПУТИНУ ВОЗГЛАВИТЬ ЭТУ ПАРТИЮ?
Определенно да/скорее да | 25 |
Определено нет/скорее нет | 44 |
Затруднились ответить | 31 |
БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТУ ПАРТИЮ, ЕСЛИ В ЕЕ ГЛАВЕ СТАНЕТ В.ПУТИН?
Определенно да/скорее да | 36 |
Определено нет/скорее нет | 32 |
Затруднились ответить | 32 |
ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ В СТРАНЕ, ЧТОБЫ ОНА СЧИТАЛАСЬ ВЕЛИКОЙ?(выберите 2-3 ответа)
12’98 | 12’99 | 10’00 | 01’02 | |
Высокий уровень благосостояния граждан | 63 | 72 | 64 | 67 |
Высокоразвитая промышленность | 70 | 74 | 69 | 66 |
Ядерное оружие | 14 | 27 | 27 | 30 |
Соблюдение прав и свобод человека | 32 | 41 | 39 | 34 |
Богатые природные ресурсы | 16 | 24 | 29 | 25 |
Великое культурное наследие | 24 | 27 | 27 | 17 |
Другое | 1 | 0 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 4 | 4 | 2 | 6 |
По мнению россиян, для того, чтобы считаться великой, страна должна прежде всего иметь высокий уровень благосостояния граждан и обладать высокоразвитой промышленностью. По сравнению с данными 2000 года, постепенно уменьшается число тех, кто считает, что в основу великой державы должно быть положено соблюдение прав и свобод человека. На 10% уменьшилось число тех, кто до сих пор был убежден, что великое культурное наследие — необходимое условие того, чтобы страна считалась великой.
31 ЯНВАРЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ НАЧНЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, СТАЛА ЛИ РОССИЯ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ «ВОСЬМЕРКИ» САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ? И ЕСЛИ НЕТ, ТО ПОЧЕМУ?
36% россиян считают, что по разным причина, но Россия все-таки не стала полноправным членом «восьмерки» мировых держав, в 2001 году придерживающихся подобного мнения было 44%, а в 1998 — 42%. Число россиян, которые уверены в обратном, постепенно увеличивается, и к началу нынешнего года это чуть больше четверти опрошенных. В тоже время более половины убеждены, что России нужно стремиться к тому, чтобы остаться постоянным членом «восьмерки»
А КАК ВЫ СЧИТАТЕ, НУЖНО ЛИ РОССИИ СТРЕМИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ ПОСТОЯННЫМ ЧЛЕНОМ ВОСЬМЕРКИ?
05’98 | 05’01 | 01’02 | |
Да | 63 | 69 | 62 |
Нет | 11 | 12 | 12 |
Затруднились ответить | 26 | 19 | 26 |
О ЗАКРЫТИИ ТЕЛЕКАНАЛА ТВ-6
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О ЗАКРЫТИИ ТЕЛЕКАНАЛА ТВ-6,И ЕСЛИ ДА, КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗВАЛО У ВАС ЭТО ИЗВЕСТИЕ?
Недоумение | 21 |
Возмущение | 11 |
Тревогу | 5 |
Удовлетворение | 4 |
Страх | 0 |
Никаких эмоций | 38 |
Ничего не слышал об этом | 18 |
Затруднились ответить | 3 |
Данные аналогичного опроса, проведенного в апреле 2001 года, в связи со сменой руководства канала НТВ.
КАКИЕ ЧУВТВА ВЫЗВАЛО У ВАС ИЗВЕСТИЕ О ПРОШЕДШЕЙ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ СМЕНЕ РУКОВОДСТВА ТЕЛЕКАНАЛА НТВ И УХОД ИЗ КОМПАНИИ МНОГИХ ВЕДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ?
Недоумение | 20 |
Возмущение | 19 |
Тревогу | 10 |
Удовлетворение | 5 |
Страх | 1 |
Никаких эмоций | 35 |
Затруднились ответить | 10 |
Известие о закрытии телеканала ТВ-6 не вызвало у большинства опрошенных никаких эмоций, россияне недоумевают и несколько возмущены произошедшим. Эта картина аналогична апрельской, отражающей мнений россиян относительно смены руководства НТВ, единственное, что можно отметить — уменьшение чувства тревожности.
*ответы приводятся от числа тех, кто слышал о закрытии канала ТВ-6
КАК ВЫ СЧИТАТЕТ, ПРИНИМАЛ ЛИ ВЛАДИМИР ПУТИН УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ СУДЬБЫ КАНАЛА ТВ-6?(ответы приводятся от числа тех, кто слышал о закрытии канала ТВ-6)
Ни он сам, ни его окружение не вмешивались в решение этого вопроса | 27 |
Сам не вмешивался, но его окружение активно влияло на ход дела | 32 |
Основные решения принимал он сам | 8 |
Затруднились ответить | 33 |
КТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОТЕРЯЛ ОТ ЗАКРЫТИЯ ТЕЛЕКАНАЛА ТВ-6?(ответы приводятся от числа тех, кто слышал о закрытии канала ТВ-6)
Журналисты ТВ-6 | 36 |
Телезрители | 20 |
Березовский | 18 |
Демократия в России | 9 |
Затруднились ответить | 17 |
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ РЕШЕНИЕ МИНИСТРА ПЕЧАТИ МИХАИЛА ЛЕСИНАВРЕМЕННО ПЕРЕДАТЬ ЧАСТОТУ ВЕЩАНИЯ, НА КОТОРОЙ РАБОТАЛО ТВ-6, СПОРТИВНОМУ ТЕЛЕКАНАЛУ НТВ ПЛЮС(УЧИТЫВАЯ, ЧТО НА ЭТОМ КАНАЛЕ СОБИРАЮТСЯ ТРАНСЛИРОВАТЬ СОСТЯЗАНИЯ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ В СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ)?
Да | 52 |
Нет | 13 |
Затруднились ответить | 36 |