ВЦИОМ представляет результаты представительного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного с 21-24 декабря 2001 года. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных .
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33 регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%
- Рейтинги одобрения, доверия правительства
- Владимир Путин: продление срока президентства…?
На ряд однотипных вопросов «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» — ответы помещены в сводной таблице. Сведения о не давших содержательный ответ не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
III 2000 | VI | IX | XII | I 2001 | III
| VI
| IX
| X | XI | XII
| |
Путина – президента России | 70 | 61 | 65 | 68 | 76 | 75 | 72 | 73 | 75 | 80 | 73 |
Касьянова – премьера России | 40 | 45 | 45 | 43 | 47 | 49 | 49 | 50 | 48 | 53 | 45 |
Устинова — генерального прокурора | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 42 | 36 |
Правительства России в целом | 38 | 34 | 39 | 38 | 43 | 40 | 38 | 40 | 42 | 46 | 42 |
Представителя президента в Вашем федеральном округе | — | — | 28 | 25 | 30 | 32 | 33 | 30 | 32 | 33 | 28 |
Губернатора Вашей области | — | 47 | 49 | 50 | 57 | 59 | 55 | 55 | 55 | 56 | 51 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
III 2000 | VI
| IX | XII | I 2001 | III
| VI
| IX
| X | XI | XII
| |
Путина – президента России | 21 | 26 | 27 | 23 | 18 | 19 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 |
Касьянова — премьера России | 25 | 30 | 37 | 34 | 31 | 35 | 36 | 33 | 33 | 34 | 35 |
Устинова — генерального прокурора | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 35 | 35 |
Правительства России в целом | 44 | 47 | 50 | 48 | 44 | 47 | 50 | 45 | 45 | 45 | 44 |
Представителя президента в Вашем федеральном округе | — | — | 35 | 36 | 36 | 37 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 |
Губернатора Вашей области | — | 39 | 37 | 37 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 |
После подъема в ноябре, к концу года наблюдается снижение одобрения деятельности президента России и его представителей в федеральных округах, Председателя правительства России, губернаторов( даже по сравнению с октябрьскими данными). Оценка деятельности правительства в целом и Генерального прокурора, действия которого во многом объясняют повышение доверия ко всем властным органам в ноябре, вернулись к октябрьскому уровню.
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?
(приведены данные в порядке убывания частоты упоминаний, первые 10 называемых политиков).
III 2000 | VI | IX | XII | III 2001 | VI
| IX | X | XI | ХII
| |
В.Путин | 48 | 33 | 39 | 41 | 47 | 47 | 42 | 47 | 52 | 47 |
С.Шойгу | 10 | 4 | 8 | 13 | 16 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 |
Г.Зюганов | 20 | 11 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 |
М.Касьянов | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 |
А.Тулеев | 14 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
В.Матвиенко | — | 3 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
В.Жириновский | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 |
Ю.Лужков | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 |
Е.Примаков | 11 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 |
И.Хакамада | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Нет таких | 18 | 25 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 19 | 17 | 19 |
Затруднились ответить | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 9 |
Вернулся к своему октябрьскому уровню и показатель доверия Путину. Так же незначительно, но все-таки видимо снизился уровень доверия к С.Шойгу, что имеет вполне логическое объяснение: вероятно, это связанно с проверками министерства, которые осуществлялись с октября нынешнего года.
Вместе с тем падает до 13% и уровень доверия к Г.Зюганову, державшийся стабильно на показателе 16% в течение последних трех месяцев.
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
(приводятся только ответы намеренных участвовать в голосовании и определившихся в выборе партий и блоков, в порядке убывания частоты упоминания этих партий, сумма ответов может не совпадать со 100% из-за погрешности округления долей процентов)
Окт. 2000 | Нояб 2000 | Янв. 2001 | Апр. 2001 | Июнь2001 | Авг. 2001 | Сент.2001 | Окт.2001 | Нояб.2001 | Дек. 2001 | |
КПРФ под руководством Зюганова | 37 | 33 | 35 | 39 | 35 | 34 | 35 | 31 | 32 | 35 |
Всероссийская партия «Единство и Отечество» — под руководством С.Шойгу и Ю.Лужкова | — | — | — | 22 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
Ранее: «Единство» под руководством С.Шойгу | 21 | 19 | 21 | — | 23 | 25 | 24 | — | — | — |
«Отечество» под руководством Ю.Лужкова | 3 | 6 | 4 | — | 4 | 5 | 4 | — | — | — |
Женщины России под руководством А.Федуловой | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Яблоко под руководством Г.Явлинского | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Союз Правых сил под руководством Б.Немцова и И.Хакамады | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 |
ЛДПР под руководством В.Жириновского | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 |
РНЕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Движение «Россия» под руководством Г.Селезнева | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Аграрная партия под руководством М. Лапшина | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Объединенная социал-демократическая партия под руководством М.Горбачева | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Демократическая партия под руководством М.Прусака | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Другая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Против всех | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Из месяца в месяц укрепляются позиции «Единой России», но вместе с тем она по-прежнему не может достичь позиции КПРФ.
ВЛАДИМИР ПУТИН
Мнение россиян о том, продлевать ли В.Путину право избираться на третий – четвертый срок, разделились: наиболее положительно к этому относится электорат ЛДПР (60% — за, 32% — против), за ним следуют сторонники «Единой России» (53% и 38%), «Яблоко» (52% и 46%) и СПС (45% и 46%), наиболее негативно к этому относятся сторонники КПРФ (35% и 48%).
52%
опрошенных считает, что срок президентства следует сохранить, как он есть сейчас — 4года и не вносить никаких изменений в Конституцию.29%
полагают, что срок избрания президента надо увеличить или даже ввести пожизненное президентство.9%
высказалось за уменьшение срока, на который избирается президент, до трех лет.ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ ВО ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ?
10’99 | 12’99 | 3’00 | 6’00 | 8’00 | 10’00 | 2’01 | 9’01 | 12’01 | |
Это энергичный, решительный, волевой человек | 41 | 46 | 46 | 39 | 35 | 36 | 41 | 38 | 41 |
Это человек, который может навести порядок в стране | 21 | 25 | 29 | 20 | 23 | 19 | 21 | 23 | 19 |
Это опытный политик | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 |
Это настоящий лидер, способный повести за собой людей | 9 | 15 | 17 | 9 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 |
Это внешне симпатичный человек | 10 | 8 | 13 | 13 | 11 | 15 | 16 | 9 | 13 |
Это человек, который обеспечивает стабильность в стране | 10 | 13 | 12 | 8 | 8 | 11 | 15 | 18 | 12 |
Это дальновидный политик | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 12 |
Он пользуется уважением среди окружающих меня людей | 8 | 14 | 12 | 9 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 |
Он способен к компромиссам, объединению различных политических сил | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | Отрицательно | 10 |
|
|
Затруднились ответить | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ США БУШЕМ В ШАНХАЕ ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ АМЕРИКАНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В АФГАНИСТАНЕ «ОБОСНОВАННЫМИ И ВЗВЕШЕННЫМИ». СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ?
Определенно да/ скорее, да | 48 |
Определенно нет/скорее, нет | 34 |
Затруднились ответить | 18 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ОЗНАЧАЕТ ЛИ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКИМ РУКОВОДСТВОМ ДЕЙСТВИЙ США ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ КОРЕННОЙ ПОВОРОТ К ЛУЧШЕМУ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ?
8 | 11 | 7 | 7 | 7 | |||||
Он знает жизнь, понимает нужды простых людей | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 |
Он ведет политику, независимую от окружения Ельцина | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Другое | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Затруднились ответить | 24 | 14 | 21 | 26 | 26 | 21 | 18 | 21 | 19 |
Если рассматривать те качества, которые наиболее всего привлекают в президенте, то можно заметить, что большинство отмечает решительность и наличие силы воли у В.Путина (41%). Растет убежденность в том, что Путин дальновидный и опытный политик (27%). Однако, уверенность в том, что это тот человек, который сможет навести порядок в стране непостоянна и не достигает этого уровня (19%).. Возникшая в сентябре надежда на то, что президент сможет обеспечить стабильность в стране, постепенно угасает и отличается от показателей сентября 2001года (18%) на 6%.
ЧЕМ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН?
10’99 | 12’99 | 3’00 | 6’00 | 8’00 | 10’00 | 2’01 | 9’01 | 12’01 | |
Он связан с Ельциным и его окружением | 16 | 21 | 39 | 29 | 22 | 29 | 26 | 25 | 21 |
У него нет четкой политической линии | 5 | 4 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 6 |
Его действия в Чечне были рассчитаны на повышение собственной популярности | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 |
Он опирается только на генералов и спецслужбы | 7 | 10 | 11 | 6 | 7 | 6 | |||
Он связан с коррумпированными политиками | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Он не справляется с руководством страной | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
У него нет ярких политических качеств | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 |
Ему чужды интересы народа | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Это внешне не симпатичный человек | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Это недальновидный политик | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Он не пользуется уважением среди окружающих меня людей | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Он не способен к компромиссам | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Это слабый, нерешительный человек | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Это слишком жесткий политик | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Он не способен вести за собой людей | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Это беспринципный человек | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Другое | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Затруднились ответить | 53 | 61 | 45 | 43 | 43 | 39 | 44 | 46 | 52 |
За последние два года примерно на 10% уменьшилось число людей, которые отмечают у Путина какие-либо недостатки.
Россияне все меньше связывают Путина с Ельциным и его окружением(с марта 2000 года, когда этот показатель составлял 39%, к декабрю нынешнего он понизился до 21%) , хотя этот факт по- прежнему вызывает наибольшую неприязнь. В два раза меньше опрошенных отметили среди тех качеств, которые не нравятся в президенте, отсутствие четкой политической линии.
ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛАДИМИР ПУТИН?
2’00 | 9’00 | 3’01 | 9’01 | 12’01 | |
«Силовиков»: работников спецслужб, армии, МВД | 28 | 39 | 36 | 40 | 31 |
«Среднего класса»: людей со среднеевропейским уровнем достатка | 18 | 19 | 23 | 19 | 21 |
«Простых людей»: служащих, рабочих, тружеников села | 25 | 18 | 18 | 17 | 21 |
Государственных чиновников, бюрократии | 13 | 14 | 19 | 16 | 20 |
«Директорского корпуса»: руководителей крупных предприятий | 10 | 13 | 16 | 13 | 20 |
«Олигархов», банкиров, крупных предпринимателей | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 |
Ближайшего окружения Ельцина, «семьи» | 22 | 19 | 22 | 18 | 15 |
Всех без исключения | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 |
Культурной и научной элиты | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 |
Интеллигенции | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 |
«Люмпенов»: нищих, опустившихся людей | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 18 | 16 | 14 | 17 | 13 |
Заметные изменения можно наблюдать и в ответах на вопрос о том, интересы каких слоев населения выражает В.Путин. Резко уменьшилось число тех, кто считал, что это в основном «силовики»( 40% в сентябре2001 года и 31% в декабре), в тоже время увеличилось число людей, полагающих, что президент поддерживает чиновников, бюрократию(16% и 20%), а также руководителей крупных предприятий( 13% и 20%).
Ровно так же как и число тех, кто предполагает, что Путин связан с Ельциным и его окружением, уменьшается число россиян, придерживающихся мнения о том, что нынешний президент выражает интересы окружения, семьи Ельцина.