ВЦИОМ представляет результаты репрезентативного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного с 23 по 27 ноября 2001 года. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных. Статистическая погрешность в пределах 3,8%
По данным проведенного опроса принимать передачи канала ТВ-6 может около 50% опрошенного населения России, из которых 69% знает о проекте «за стеклом». Из них 75% следят за событиями жизни героев.
22% тех, кто не имеет возможности принимать передачи ТВ-6, также знает о существовании данного проекта и половина из них в курсе того, что происходит в жизни участников.
(далее ответы на вопросы приведены в процентах от тех, кто ЗНАЕТ об этом проекте)
Каждый день | 18 |
Несколько раз в неделю | 30 |
Раз в неделю или реже | 21 |
Смотрел однажды | 18 |
Знаю, но не смотрел | 11 |
Затруднились ответить | 2 |
Определенно нет/скорее нет | 61 |
Определенно да/скорее да | 27 |
Затруднились ответить | 12 |
Нравится и идея, и реализация | 17 |
Нравится идея, но не нравится реализация | 11 |
Не нравится идея, но нравится реализация | 4 |
Не нравится ни идея, ни реализация | 46 |
Отношусь к нему безразлично | 14 |
Затруднились ответить | 8 |
85% тех, кто ответил, что им определенно нравится данная передача, согласились с утверждением о том, что им нравится и идея и реализация проекта, а 36% из тех, кто ответил, что им скорее нравится проект — с тем, что нравится идея, но не нравится реализация.
Интересно узнать, чем это закончится, кто победит | 16 |
Интересно наблюдать за проявлением характеров, за тем, как развиваются отношения между героями | 15 |
Интересно, как ведут себя люди в искусственной ситуации «застеколья» | 13 |
Интересно наблюдать за реальной повседневной жизнью людей | 8 |
Новая идея | 8 |
«шумиха» вокруг передачи/обсуждение в СМИ | 7 |
Острые ощущения, напряжение, конфликты | 5 |
Нравятся участники/конкретный герой или героиня | 5 |
Это интересно, прикольно | 5 |
Откровенные эротические/любовные сцены | 4 |
Все мои знакомые смотрят — и я смотрю (вместе с ними) | 4 |
Это заставляет задуматься/помогает решить свои собственные проблемы | 3 |
Другое | 7 |
Затруднились ответить | 46 |
6% из тех, кто при ответе на вопрос НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ ЭТОТ ПРОЕКТ, выбрал вариант — определенно или скорее НЕ нравится, все-таки отметили, что им интересно, как ведут себя люди в условиях застеколья. 5% оценили новизну идеи в нашей стране, 7% привлекает данный проект только потому, что им хочется узнать, с каким результатом все завершится.
Частная жизнь выставлена на всеобщее обозрение | 24 |
Смотреть это – бессмысленная трата времени | 22 |
Подглядывать за другими — неприлично/безнравственно/аморально | 17 |
Все это построено в погоне за деньгами | 17 |
В целом скучно и неестественно/фальшивые отношения между героями | 13 |
Это бесчеловечно/жестоко/эксперимент над живыми людьми | 10 |
Откровенные эротические/постельные сцены | 11 |
Это опасно для психического здоровья участников | 8 |
Это шокирует /бьет по нервам | 7 |
Все развивается по заранее спланированному сценарию | 7 |
Не нравятся участники/кто-то конкретно | 6 |
Напряжение, конфликты, скандалы/интриги и подсиживание друг друга | 5 |
Другое | 3 |
Затруднились ответить | 22 |
Из тех, кто на вопрос НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ ЭТОТ ПРОЕКТ?, выбрал ответ определенно или скорее нравится, 10% переживают за психическое здоровье участников, 13% огорчает тот факт, что вся игра построена в погоне за деньгами, 12% не нравится какой-то конкретный герой или героиня.
Жанна | 10 |
Марго (Маргарита) | 7 |
Анатолий (Толя) | 5 |
Макс (Максим) | 4 |
Александр (Саша) | 2 |
Дэн (Денис) | 2 |
Оля (Ольга) | 2 |
Никто из них | 43 |
Затруднились ответить | 25 |
Определенно да/скорее да | 13 |
Определенно нет/скорее нет | 83 |
Затруднились ответить | 4 |
Получить приз/деньги | 28 |
Попробовать свои силы | 27 |
Развлечься | 25 |
Получить известность | 12 |
Затруднились ответить | 8 |
Палилова Ирина,