ВЦИОМ представляет результаты репрезентативного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного с 23 по 27 ноября 2001 года. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных.
Статистическая погрешность в пределах 3,8%
В этом выпуске:
- рейтинги одобрения, доверия правительства
- основные претензии к деятельности правительства
- США, Афганистан, Россия
На ряд однотипных вопросов «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» — ответы помещены в сводной таблице. Сведения о не давших содержательный ответ не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
VI 2000 | VII | VIII | XI | XII | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VIII 2001 | IX 2001 | X 2001 | XI 2001 | |
Путина – президента России | 61 | 73 | 60 | 70 | 68 | 76 | 75 | 71 | 74 | 73 | 75 | 80 |
Касьянова – премьера России | 45 | 49 | 42 | 47 | 43 | 47 | 49 | 45 | 46 | 50 | 48 | 53 |
Устинова — генерального прокурора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 42 |
Правительства России в целом | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 40 | 38 | 39 | 40 | 42 | 46 |
Представителя президента в Вашем федеральном округе | — | — | 24 | 25 | 25 | 30 | 32 | — | — | 30 | 32 | 33 |
Губернатора Вашей области | 47 | 53 | 53 | 52 | 50 | 57 | 59 | 46 | 50 | 55 | 55 | 56 |
По-прежнему деятельность президента Владимира Путина одобряется большинством россиян. Процент доверия растет и уже превышает самый высокий до этого показатель января 2001 года. Так же увеличивается процент доверия и к правительству России в целом, к премьер-министру Михаилу Касьянову.
НЕ ОДОБРЯЮТ:
VI 2000 | VII | VIII | XI | XII | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VIII 2001 | IX 2001 | X 2001 | XI 2001 | |
Путина — президента России | 26 | 17 | 30 | 22 | 23 | 18 | 19 | 22 | 19 | 21 | 19 | 18 |
Касьянова — премьера России | 30 | 25 | 37 | 32 | 34 | 31 | 35 | 34 | 36 | 33 | 33 | 34 |
Устинова — генерального прокурора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 35 |
Правительства России в целом | 47 | 42 | 49 | 46 | 48 | 44 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Представителя президента в Вашем федеральном округе | — | — | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | — | — | 34 | 36 | 36 |
Губернатора Вашей области | 39 | 36 | 38 | 37 | 37 | 31 | 32 | 40 | 33 | 35 | 35 | 36 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?
(приведены данные в порядке убывания частоты упоминаний, первые 10 называемых политиков).
V 2000 | VII | VIII | IX | XII | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VI 2001 | VIII 2001 | IX 2001 | X 2001 | XI 2001 | |
В.Путин | 46 | 46 | 33 | 39 | 41 | 45 | 47 | 40 | 47 | 44 | 42 | 47 | 52 |
С.Шойгу | 6 | 7 | 6 | 8 | 13 | 15 | 16 | 12 | 17 | 14 | 15 | 19 | 17 |
Г.Зюганов | 16 | 15 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
М.Касьянов | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 |
Е.Примаков | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 |
В.Матвиенко | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 |
В.Жириновский | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 |
А.Тулеев | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 4 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 |
Г.Явлинский | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 |
Ю.Лужков | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 |
Нет таких | 19 | 19 | 27 | 22 | 18 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 22 | 19 | 17 |
Затруднились ответить | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
(приводятся только ответы намеренных участвовать в голосовании и определившихся в выборе партий и блоков, в порядке убывания частоты упоминания этих партий, сумма ответов может не совпадать со 100% из-за погрешности округления долей процентов)
Окт. 2000 | Нояб. 2000 | Янв. 2001 | Апр. 2001 | Июнь2001 | Авг. 2001 | Сент.2001 | Окт.2001 | Нояб.2001 | |
КПРФ под руководством Зюганова | 37 | 33 | 35 | 39 | 35 | 34 | 35 | 31 | 32 |
Всероссийская партия «Единство и Отечество» — под руководством С.Шойгу и Ю.Лужкова | — | — | — | 22 | — | — | — | 27 | 28 |
Ранее: «Единство» под руководством С.Шойгу | 21 | 19 | 21 | — | 23 | 25 | 24 | — | — |
«Отечество» под руководством Ю.Лужкова | 3 | 6 | 4 | — | 4 | 5 | 4 | — | — |
Союз Правых сил под руководством Б.Немцова и И.Хакамады | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |
Яблоко под руководством Г.Явлинского | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
ЛДПР под руководством В.Жириновского | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Женщины России под руководством А.Федуловой | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Аграрная партия под руководством М. Лапшина | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
Движение «Россия» под руководством Г.Селезнева | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Народная партия под руководством Г.Райкова | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
РНЕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Объединенная социал-демократическая партия под руководством М.Горбачева | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Демократическая партия под руководством М.Прусака | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Другая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Против всех | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ?
VI 2000 | IX 2000 | XI 2000 | XII2000 | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VII 2001 | IX 2001 | X 2001 | XI 2001 | |
Определенно да/ скорее, да | 29 | 29 | 25 | 30 | 36 | 30 | 32 | 27 | 33 | 28 | 26 |
Может быть да — может быть нет | 32 | 30 | 35 | 27 | 30 | 35 | 27 | 33 | 34 | 31 | 35 |
Определенно нет/скорее, нет | 33 | 34 | 36 | 40 | 28 | 31 | 36 | 33 | 29 | 36 | 35 |
Затруднились ответить | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 |
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ВАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА?
11’99 | 11’00 | 02’01 | 08’01 | 11’01 | |
Не может справиться с ростом цен, падением доходов населения | 25 | 44 | 46 | 45 | 46 |
Не заботится о социальной защите населения | 16 | 34 | 33 | 29 | 37 |
Не может обеспечить людей работой | 18 | 25 | 25 | 25 | 31 |
Недостаточно эффективно борется с преступностью | 14 | 22 | 22 | 20 | 24 |
Не может справиться с кризисом в экономике, падением производства | 20 | 23 | 21 | 20 | 23 |
Нет продуманной программы выхода из кризиса | 14 | 20 | 18 | 18 | 22 |
Коррумпировано, действует в первую очередь в своих интересах | 3 | 11 | 17 | 15 | 21 |
Не может обеспечить безопасность граждан, не способно справиться с террористами | 10 | 15 | 11 | 15 | 20 |
Ведет «странную» войну в Чечне (ранее «не может решить проблему Чечни») | — | 13 | 20 | 13 | 15 |
Действует в интересах теневого мафиозного капитала | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 |
Низкий профессиональный уровень | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Действует в интересах иностранного капитала | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 |
Другое | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Нет претензий к правительству | 24 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Затруднились ответить | 18 | 4 | 6 | 7 | 5 |
С КАКИМ ИЗ СУЖДЕНИЙ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО СОГЛАСИЛИСЬ?
2’00 | 7’00 | 11’00 | 11’01 | |
Дума в основном занимается ненужными обсуждениями и выяснением отношений между фракциями | 60 | 51 | 43 | 43 |
Дума обсуждает нужные для страны законы и решения, но не может провести их в жизнь | 17 | 23 | 28 | 31 |
Дума активно работает, принимая нужные для России законы и решения | 3 | 5 | 6 | 9 |
Ничего не знаю о работе Думы | 14 | 14 | 15 | 12 |
Затруднились ответить | 6 | 7 | 8 | 5 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О РАБОТЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, ТО С КАКИМ ИЗ СУЖДЕНИЙ О ЕГО РАБОТЕ ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО СОГЛАСИЛИСЬ?
7’00 | 11’00 | 11’01 | |
СФ в основном занимается ненужными обсуждениями и выяснением отношений с исполнительной властью | 36 | 28 | 30 |
СФ обсуждает нужные для страны законы и решения, но не может провести их в жизнь | 21 | 25 | 25 |
СФ активно работает, принимая нужные для России законы и решения | 5 | 8 | 8 |
Ничего не знаю о работе СФ | 26 | 27 | 28 |
Затруднились ответить | 12 | 12 | 9 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
Март 1997 | Дек. 1998 | Март 1999 | Июль 2000 | Фев. 2001 | Май 2001 | Сент 2001 | Окт. 2001 | Нояб. 2001 | |
Очень хорошо/в основном хорошо | 71 | 67 | 39 | 70 | 59 | 69 | 71 | 60 | 68 |
Очень плохо/ в основном плохо | 19 | 23 | 49 | 23 | 27 | 23 | 20 | 27 | 22 |
Затруднились ответить | 10 | 19 | 12 | 7 | 14 | 8 | 9 | 13 | 10 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ:
НЫНЕШНЮЮ ВОЕННУЮ АКЦИЮ США В АФГАНИСТАНЕ?
Октябрь 2001 | Ноябрь 2001 | |
Определенно да/скорее да | 47 | 52 |
Определенно нет/скорее нет | 41 | 38 |
Затруднились ответить | 12 | 10 |
ПРОВЕДЕНИЕ ВОЕННОЙ АКЦИИ ПРОТИВ ДРУГИХ СТРАН, В КОТОРЫХ, ПО МНЕНИЮ США, НАХОДЯТСЯ БАЗЫ ТЕРРОРИСТОВ — ТАКИХ, КАК ИРАК, ЛИВИЯ, СОМАЛИ И ДРУГИХ?
Октябрь 2001 | Ноябрь 2001 | |
Определенно да/скорее да | 24 | 34 |
Определенно нет/скорее нет | 72 | 53 |
Затруднились ответить | 4 | 13 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ ХОД ОПЕРАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ?
Очень успешная/довольна успешная | 37 |
Не слишком успешная/совершенно безуспешная | 46 |
Затруднились ответить | 17 |
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ПОВОДУ ЖЕРТВ СРЕДИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ?
Они практически отсутствуют | 2 |
Они невелики | 22 |
Они довольно велики | 46 |
Они чрезмерно велики | 14 |
Затруднились ответить | 16 |