ВЦИОМ представляет результаты представительного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного 21 — 24 сентября 2001 года. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных. Так же в некоторых случаях приведены данные московского опроса ВЦИОМ, проведенного 13-15 сентября 2001 г.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33 регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%
Данные приведены в % от числа опрошенных.
В этом выпуске:
На ряд однотипных вопросов «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» — ответы помещены в сводной таблице. Сведения о не давших содержательный ответ не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
VI 2000 | VII | VIII | XI | XII | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VIII 2001 | IX 2001 | |
Путина – президента России | 61 | 73 | 60 | 70 | 68 | 76 | 75 | 71 | 74 | 73 |
Касьянова – премьера России | 45 | 49 | 42 | 47 | 43 | 47 | 49 | 45 | 46 | 50 |
Правительства России в целом | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 40 | 38 | 39 | 40 |
Губернатора Вашей области | 47 | 53 | 53 | 52 | 50 | 57 | 59 | 46 | 50 | 55 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
VI 2000 | VII | VIII | XI | XII | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VIII 2001 | IX 2001 | |
Путина — президента России | 26 | 17 | 30 | 22 | 23 | 18 | 19 | 22 | 19 | 21 |
Касьянова — премьера России | 30 | 25 | 37 | 32 | 34 | 31 | 35 | 34 | 36 | 33 |
Правительства России в целом | 47 | 42 | 49 | 46 | 48 | 44 | 47 | 46 | 45 | 45 |
Губернатора Вашей области | 39 | 36 | 38 | 37 | 37 | 31 | 32 | 40 | 33 | 35 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ.
V 2000 | VII | VIII | IX | XII | I 2001 | III 2001 | V 2001 | VI 2001 | VIII 2001 | IX 2001 | |
В.Путин | 46 | 46 | 33 | 39 | 41 | 45 | 47 | 40 | 47 | 44 | 42 |
Г.Зюганов | 16 | 15 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 | 15 | 17 | 17 | 16 |
С.Шойгу | 6 | 7 | 6 | 8 | 13 | 15 | 16 | 12 | 17 | 14 | 15 |
М.Касьянов | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 |
А.Тулеев | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 4 | 9 | 10 | 7 |
Е.Примаков | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 |
В.Матвиенко | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 |
В.Жириновский | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 |
Б.Немцов | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 |
Ю.Лужков | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 |
Нет таких | 19 | 19 | 27 | 22 | 18 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 22 |
Затруднились ответить | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
(приводятся только ответы намеренных участвовать в голосовании и определившихся в выборе партий и блоков, в порядке убывания частоты упоминания этих партий)
Окт. 2000 | Нояб. 2000 | Янв. 2001 | Фев. 2001 | Апр. 2001 | Июнь2001 | Авг. 2001 | Сент.2001 | |
КПРФ под руководством Зюганова | 37 | 33 | 35 | 35 | 39 | 35 | 34 | 35 |
«Единство» под руководством С.Шойгу | 21 | 19 | 21 | 22 | — | 23 | 25 | 24 |
Союз Правых сил под руководством Б.Немцова и И.Хакамады | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 |
ЛДПР под руководством В.Жириновского | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 |
Яблоко под руководством Г.Явлинского | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 |
«Отечество» под руководством Ю.Лужкова | 3 | 6 | 4 | 6 | — | 4 | 5 | 4 |
Женщины России под руководством А.Федуловой | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Аграрная партия под руководством М. Лапшина | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
РНРП под руководством А.Лебедя | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
РНЕ | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Движение «Россия» под руководством Г.Селезнева | 2 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
НДР под руководством В.Черномырдина | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Другая | 1 | 1 | <1 | 3 | 1 | 1 | <1 | 1 |
Против всех | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
Март 1997 | Дек. 1998 | Март 1999 | Фев. 2000 | Июль 2000 | Фев. 2001 | Май 2001 | Сент 2001 | |
Очень хорошо/в основном хорошо | 71 | 67 | 39 | 66 | 70 | 59 | 69 | 71 |
Очень плохо/ в основном плохо | 19 | 23 | 49 | 22 | 23 | 27 | 23 | 20 |
Затруднились ответить | 10 | 19 | 12 | 12 | 7 | 14 | 8 | 9 |
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В НЬЮ-ЙОРКЕ И ДРУГИХ ГОРОДАХ США В ЭТОТ ВТОРНИК? ЕСЛИ ДА, ТО КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗВАЛИ У ВАС СООБЩЕНИЯ ОБ ЭТИХ АКТАХ СТРАХ?
(возможно несколько ответов)
| Москва 12-13 сент. | Россия 21-24 сент. |
Удовлетворение | 4 | 5 |
Недоумение | 11 | 13 |
Сочувствие | 48 | 54 |
Возмущение | 52 | 38 |
Тревога | 29 | 34 |
Никаких особых чувств | -* | 4 |
Страх | 28 | 25 |
Ничего не слышали | 0 | 0 |
Затруднились ответить | 2 | 1 |
-* не было в списке
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДВИГАЛО ЛЮДЬМИ, СОВЕРШИВШИМИ ЭТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ?
Зависть к богатым экономически развитым странам | 13 |
Религиозный фанатизм | 45 |
Ненависть к США | 45 |
Неприятие всей современной цивилизации | 9 |
Чувство мести за бомбардировки или преследования | 29 |
Безумие | 26 |
Другое | 1 |
Затруднились ответить | 7 |
КАКОЕ ИЗ ЭТИХ СУЖДЕНИЙ ВАМ БЛИЖЕ?
Террористам нельзя отказать в героизме, поскольку они жертвуют своей жизнью во имя идеи | 11 |
Террористы — это жестокие фанатики, наносящие трусливые удары из-за угла | 78 |
Затруднились ответить | 11 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМИ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО «АМЕРИКАНЦАМ ДОСТАЛОСЬ ПОДЕЛОМ, ТЕПЕРЬ ОНИ НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ УЗНАЛИ, ЧТО ЧУВСТВОВАЛИ ВО ВРЕМЯ БОМБАРДИРОВОК ЛЮДИ В ХИРОСИМЕ И НАГАСАКИ, В ИРАКЕ И ЮГОСЛАВИИ»?
Москва 13-15 сент. | Россия 21-24 сент. | |
Определенно да/ скорее, да | 35 | 50 |
Определенно нет/скорее, нет | 61 | 42 |
Затруднились ответить | 4 | 8 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМИ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО «В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ АМЕРИКАНЦЫ ДОЛЖНЫ ПРОЯВИТЬ МУДРОСТЬ, А НЕ СИЛУ?»
Определенно да/ скорее, да | 87 |
Определенно нет/скорее, нет | 10 |
Затруднились ответить | 3 |
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ НАНЕСЛИ РАКЕТНО-БОМБОВЫЕ УДАРЫ ПО БАЗАМ ТЕРРОРИСТОВ?
Москва 13-15 сент. | Россия 21-24 сент. | |
С одобрением | 32 | 11 |
С пониманием | 29 | 23 |
С осуждением | 26 | 48 |
Без особых эмоций | 6 | 9 |
Затруднились ответить | 7 | 9 |
А КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ НАНЕСЛИ «ТОЧЕЧЕНЫЕ» ЯДЕРНЫЕ УДАРЫ ПО БАЗАМ ТЕРРОРИСТОВ В АФГАНИСТАНЕ?
С одобрением | 10 |
С пониманием | 19 |
С осуждением | 54 |
Без особых эмоций | 8 |
Затруднились ответить | 9 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИМИ МОТИВАМИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО РУКОВОДСТВУЮТСЯ ВЛАСТИ США, ГОТОВЯ «АКЦИЮ ВОЗМЕЗДИЯ»?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. возможно несколько ответов)
Отомстить за нападение на Америку | 50 |
Наказать виновных в гибели тысяч людей | 40 |
Запугать правительства арабских стран и заставить их выдать лиц, обвиняемых в терроризме | 24 |
Предотвратить возможность последующих терактов | 27 |
Продемонстрировать оперативность в решении проблемы, успокоить общественное мнение в США | 16 |
Воспользоваться ситуацией, чтобы «разобраться» со всеми странами, чья политика не устраивает администрацию США | 16 |
Показать всем странам, «кто в мире хозяин» | 27 |
Другое | 0 |
Затруднились ответить | 4 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ИМЕЮТ ЛИ США ПРАВО НАЧИНАТЬ «АКЦИЮ ВОЗМЕЗДИЯ» БЕЗ САНКЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН?
Да | 13 |
Нет | 73 |
Затруднились ответить | 14 |
А КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ДОКАЗАНО ЛИ УЧАСТИЕ УСАМЫ БЕН ЛАДЕНА В ПОДГОТОВКЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ В США?
Да | 17 |
Нет | 50 |
Затруднились ответить | 33 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, УДАСТСЯ ЛИ АМЕРИКАНЦАМ, ЕСЛИ ОНИ ВВЕДУТ ВОЙСКА В АФГАНИСТАН, ДОБИТЬСЯ РАЗГРОМА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ТЕРРОРИСТОВ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ТЕХ СИЛ В ЭТОЙ СТРАНЕ?
Определенно да/ скорее, да | 25 |
Определенно нет/скорее, нет | 56 |
Затруднились ответить | 19 |
ЕСЛИ АМЕРИКАНЦЫ ВВЕДУТ СВОИ ВОЙСКА В АФГАНИСТАН — ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ ОНИ РЕШАТ ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ?
(вопрос только для тех, кто сказал, что американцам УДАСТСЯ добиться разгрома террористов в Афганистане)
В считанные дни/В течение недели | 3 |
В течение месяца | 4 |
В течение нескольких месяцев | 7 |
В течение года | 2 |
Для этого потребуется не один год | 3 |
Затруднились ответить | 6 |
ЕСЛИ ЖЕ АМЕРИКАНЦЫ ВВЕДУТ СВОИ ВОЙСКА В АФГАНИСТАН — КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СКОЛЬКО СВОИХ СОЛДАТ ОНИ МОГУТ ПОТЕРЯТЬ В ХОДЕ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ?
Считанные единицы | 2 |
Не более нескольких десятков | 4 |
Несколько сотен | 12 |
Несколько тысяч | 19 |
Десятки тысяч | 17 |
Более ста тысяч | 5 |
Затруднились ответить | 40 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТЕРАКТЫ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ В США — ЭТО ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО АМЕРИКАНЦЕВ, ИЛИ ОНИ КАСАЮТСЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?
| Москва 13-15 сент. | Россия 21-24 сент. |
Внутреннее дело американцев | 12 | 15 |
Касаются всего человечества | 85 | 80 |
Затруднились ответить | 3 | 5 |
КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОТНОСЯТСЯ СЕЙЧАС К РОССИИ НА ЗАПАДЕ?
Как к союзнику в борьбе с международным терроризмом | 70 |
Как к стране, которая помогает международным террористам | 8 |
Затруднились ответить | 22 |
КАКУЮ ПОЗИЦИЮ ДОЛЖНА, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАНЯТЬ РОССИЯ В КОНФЛИКТЕ МЕЖДУ США И СТРАНАМИ НАТО, С ОДНОЙ СТОРОНЫ — И С ИХ ПРОТИВНИКАМИ В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ (АФГАНИСТАНОМ, ИРАКОМ, ИРАНОМ и др.), С ДРУГОЙ?
Принять участие в военных операциях на стороне стран НАТО | 9 |
Оказать моральную поддержку США и НАТО и порвать все отношения с их противниками в мусульманском мире | 20 |
Оказать моральную поддержку Ираку, Ирану и другим мусульманским странам и не допустить развязывания войны против них | 5 |
Придерживаться строгого нейтралитета и не порывать отношений ни с одной из сторон | 54 |
Затруднились ответить | 12 |
ЕСЛИ ОКАЖЕТСЯ, ЧТО ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ В США ОРГАНИЗОВАЛИ ИСЛАМСКИЕ ЭКСТРЕМИСТЫ — СЛЕДУЕТ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, РОССИИ:
А. ПОДДЕРЖАТЬ АКЦИИ ВОЗМЕЗДИЯ США В ОТНОШЕНИИ ТЕРРОРИСТОВ?
Москва 13-15 сент. | Россия 21-24 сент. | |
Определенно да/ скорее, да | 43 | 40 |
Определенно нет/скорее, нет | 47 | 48 |
Затруднились ответить | 10 | 12 |
В. ПРЕДОСТАВИТЬ АМЕРИКАНЦАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ НАШИ ВОЕННЫЕ БАЗЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ?
Определенно да/ скорее, да | 21 |
Определенно нет/скорее, нет | 69 |
Затруднились ответить | 10 |
С. ПРИНЯТЬ СОВМЕСТНО С АМЕРИКАНЦАМИ УЧАСТИЕ В НАЗЕМНОЙ ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ ТАЛИБОВ В АФГАНИСТАНЕ?
Определенно да/ скорее, да | 11 |
Определенно нет/скорее, нет | 79 |
Затруднились ответить | 10 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ АМЕРИКАНЦАМ УДАСТСЯ ФИЗИЧЕСКИ УСТРАНИТЬ БЕН ЛАДЕНА — ОПАСНОСТЬ ПОВТОРЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПОДОБНЫХ ТОМУ, КОТОРЫЙ СЛУЧИЛСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ, УМЕНЬШИТСЯ?
Уменьшится | 12 |
Останется такой же | 48 |
Повысится | 28 |
Затруднились ответить | 12 |
ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС, ЧТО ВЫ САМИ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ЖЕРТВАМИ ТЕРАКТА?
Сент. 1999 | Сент. 2000 | Авг. 2001 | Сент. 2001 | |
Очень боюсь | 42 | 27 | 30 | 27 |
В какой-то мере опасаюсь | 44 | 52 | 52 | 50 |
Уверен, что ни со мной, ни с моими близкими ничего не случится | 6 | 10 | 7 | 13 |
Не задумывался над этим | 6 | 10 | 10 | 9 |
Затруднились ответить | 2 | 1 | 1 | 1 |
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ТОМУ, ЧТОБЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРРОРИСТОВ СОГЛАСИТЬСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ МЕРАМИ:
Определенно да/ скорее, да | Определенно нет/ Скорее, нет | Затруднились ответить | |
Ужесточить порядок получения выездных и въездных виз в различные страны мира | 85 | 11 | 4 |
Ужесточить процедуру контроля документов, расширить практику досмотра подозрительных лиц | 93 | 4 | 3 |
Разрешить спецслужбам прослушивать телефонные переговоры и просматривать электронную почту | 56 | 35 | 9 |
Разрешить спецслужбам организовывать покушения на террористов, скрывающихся в других странах | 72 | 18 | 10 |
А МОГУТ ЛИ СОБЫТИЯ ЭТИХ ДНЕЙ ПРИВЕСТИ К РАЗВЯЗЫВАНИЮ НОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ?
Москва 13-15 сент. | Россия 21-24 сент. | |
Определенно да/ скорее, да | 41 | 72 |
Определенно нет/скорее, нет | 49 | 18 |
Затруднились ответить | 10 | 10 |