ВЦИОМ представляет результаты представительного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного 22 — 25 июня 2001 года. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33 регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%
Данные приведены в % от числа опрошенных.
В этом выпуске:
- Рейтинги одобрения и доверия и претензии к деятельности правительства: рост цен и безработица, как всегда, возглавляют список.
- Если выборы завтра…
- Гипотетический визит Папы Римского в Россию: дружить ли с католиками?
- Россияне и жители стран бывшего соцлагеря о смертной казни.
На ряд однотипных вопросов «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» — ответы помещены в сводной таблице. Сведения о не давших содержательный ответ не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
VI 2000 | VII | VIII | XI | XII | I 2001 | III 2001 | IV 2001 | V 2001 | VI 2001 | |
Путина – президента России | 61 | 73 | 60 | 70 | 68 | 76 | 75 | 70 | 71 | 72 |
Касьянова – премьера России | 45 | 49 | 42 | 47 | 43 | 47 | 49 | 41 | 45 | 49 |
Правительства России в целом | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 40 | 37 | 38 | 38 |
Губернатора Вашей области | 47 | 53 | 53 | 52 | 50 | 57 | 59 | 53 | 46 | 55 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
VI 2000 | VII | VIII | XI | XII | I 2001 | III 2001 | IV 2001 | V 2001 | VI 2001 | |
Путина — президента России | 26 | 17 | 30 | 22 | 23 | 18 | 19 | 24 | 22 | 22 |
Касьянова — премьера России | 30 | 25 | 37 | 32 | 34 | 31 | 35 | 40 | 34 | 36 |
Правительства России в целом | 47 | 42 | 49 | 46 | 48 | 44 | 47 | 49 | 46 | 50 |
Губернатора Вашей области | 39 | 36 | 38 | 37 | 37 | 31 | 32 | 38 | 40 | 34 |
СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ?
V 2000 | V11 | V111 | IX | XII | I 2001 | III 2001 | IV 2001 | V 2001 | VI 2001 | |
Определенно, да / скорее, да | 37 | 33 | 29 | 29 | 30 | 36 | 30 | 33 | 32 | 28 |
Может быть, да / может быть, нет | 33 | 34 | 34 | 30 | 27 | 30 | 35 | 29 | 28 | 31 |
Скорее нет / определенно, нет | 25 | 29 | 32 | 34 | 40 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 |
Затруднились ответить | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ. (приведены данные в порядке убывания частоты упоминаний, первые 10 называемых политиков).
V 2000 | VII | VIII | IX | XII | I 2001 | III 2001 | IV 2001 | V 2001 | VI 2001 | |
В.Путин | 46 | 46 | 33 | 39 | 41 | 45 | 47 | 38 | 40 | 47 |
С.Шойгу | 6 | 7 | 6 | 8 | 13 | 15 | 16 | 11 | 12 | 17 |
Г.Зюганов | 16 | 15 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 | 20 | 15 | 17 |
М.Касьянов | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 |
А.Тулеев | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 |
Г.Селезнев | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 |
В.Матвиенко | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 8 | 6 | 8 |
Е.Примаков | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 |
Г.Явлинский | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Ю.Лужков | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Нет таких | 19 | 19 | 27 | 22 | 18 | 20 | 20 | 19 | 21 | 18 |
Затруднились ответить | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (приводятся только ответы намеренных участвовать в голосовании и определившихся в выборе партий и блоков, в порядке убывания частоты упоминания этих партий)
Май2000 | Окт. 2000 | Нояб. 2000 | Янв. 2001 | Фев. 2001 | Апр. 2001 | Июнь 2001 | |
КПРФ под руководством Зюганова | 33 | 37 | 33 | 35 | 35 | 39 | 35 |
Объединение «Отечества» и «Единства» | — | — | — | — | — | 22 | 20 |
Ранее: «Единство» под руководством С.Шойгу | 26 | 21 | 19 | 21 | 22 | — | 23 |
Ранее: «Отечество» под руководством Ю.Лужкова | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | — | 4 |
Яблоко под руководством Г.Явлинского | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 |
Союз Правых сил под руководством Б.Немцова и И.Хакамады | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 |
ЛДПР под руководством В.Жириновского | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 |
Женщины России под руководством А.Федуловой | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Аграрии под руководством Харитонова | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
РНРП под руководством А.Лебедя | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
РНЕ | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Движение «Россия» под руководством Г.Селезнева | — | 2 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 |
НДР под руководством В.Черномырдина | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Другая | 1 | 1 | 1 | <1 | 3 | 1 | 1 |
Против всех | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ СЕЙЧАС У ВЛАСТИ?
1994 | 1997 | 2000 | 2001 | |
Это люди, озабоченные только своим материальным и карьерным благополучием | 47 | 59 | 55 | 52 |
Это честные, но слабые люди, не умеющие распорядиться властью и обеспечить порядок и последовательный политический курс | 16 | 15 | 13 | 11 |
Это честные, но малокомпетентные люди, не знающие, как вывести страну из экономического кризиса | 18 | 11 | 11 | 12 |
Это хорошая команда политиков, ведущая страну правильным курсом | 4 | 4 | 10 | 10 |
Затруднились ответить | 15 | 11 | 11 | 15 |
РОССИЯНЕ О ГИПОТЕТИЧЕСКОМ ВИЗИТЕ ПАПЫ РИМСКОГО.
ВЫ БЫЛИ БЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ СБЛИЖЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВОСЛАВНОЙ И КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ?
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ВИЗИТУ ПАПЫ РИМСКОГО ИОАННА ПАВЛА ВТОРОГО В РОССИЮ?
Определенно положительно/скорее, положительно | 61 |
Скорее отрицательно/ резко отрицательно | 17 |
Затруднились ответить | 36 |
ЕСЛИ РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ БУДЕТ ВОЗРАЖАТЬ ПРОТИВ ВИЗИТА ПАПЫ РИМСКОГО ИОАННА ПАВЛА ВТОРОГО, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СТОИТ ЛИ ПРЕЗИДЕНТУ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ВСЕ ЖЕ ПРИГЛАСИТЬ ПОНТИФИКА В РОССИЮ?
Определенно да/ скорее, да | 32 |
Скорее против /определенно, против | 45 |
Затруднились ответить | 23 |
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ВЕРУЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ, И ЕСЛИ ДА, К КАКОМУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ СЕБЯ ОТНОСИТЕ?
Православие | 49 |
Католики, протестанты, другие христианские вероисповедания | 13 |
Ислам | 6 |
Другие вероисповедания | 1 |
Считаю себя верующим, но не могу сказать, к какому вероисповеданию отношусь | 5 |
Не считаю себя верующим | 24 |
Затруднились ответить | 2 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ДОЛЖНА ЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ЗА ТЯЖКИЕ УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?
(данные по странам бывшего соцлагеря и по Литве предоставлены компаниями, входящими в группу СEORG — Сentral European opinion research group)