ВЦИОМ представляет результаты представительного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного 24 — 27 марта 2001 года. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных. Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33 регионов страны (150 точек опроса).Статистическая погрешность в пределах 3,8%Данные приведены в % от числа опрошенных.
В этом выпуске:
- В.Путин. Надежды и ожидания — что изменилось за год.
- Ситуация вокруг НТВ., власть и свобода слова.
- К очередным слушаниям по делу Павла Бородина.
КАКИМИ СЛОВАМИ ВЫ МОГЛИ БЫ ОБОЗНАЧИТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ?
III 2000 | IV 2000 | V | VII | 1X | XI | I 2001 | III 2001 | |
Восхищение | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Симпатия | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 31 | 29 | 32 |
Не могу сказать ничего плохого | 33 | 38 | 25 | 38 | 33 | 36 | 41 | 34 |
Нейтральное, безразличное | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Настороженное, выжидательное | 14 | 12 | 18 | 17 | 13 | 11 | 12 | 13 |
Ничего хорошего | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 |
Антипатия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Отвращение | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ?
III 2000 | IV 2000 | V | VII | 1X | XI | I 2001 | III 2001 | |
Полностью доверяю | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 |
Скорее доверяю | 47 | 56 | 55 | 58 | 51 | 57 | 62 | 57 |
Скорее не доверяю | 17 | 14 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 |
Совершенно не доверяю | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 14 | 15 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОСЛЕ ИЗБРАНИЯ ПУТИНА ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ КАК ИЗМЕНИТСЯ (в 2001 году — КАК ИЗМЕНИЛОСЬ) …
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОСЛЕ ИЗБРАНИЕ В.ПУТИНА ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВОРОВСТВА И КОРРУПЦИИ В РУКОВОДСТВЕ СТРАНОЙ СТАНЕТ
(СТАЛО)…
Март-апрель 2000 | Март 2001 | |
Больше | 5 | 11 |
Примерно столько же | 45 | 62 |
Меньше | 36 | 18 |
Затруднились ответить | 14 | 9 |
НАСКОЛЬКО УСПЕШНО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВЛАДИМИР ПУТИН СПРАВЛЯЕТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ…
А) ПОДЪЕМА ЭКОНОМИКИ, РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН?
Июль 2000 | Ноябрь 2000 | Март 2001 | |
Очень успешно /довольно успешно | 29 | 23 | 31 |
Без особого успеха/ совершенно безуспешно | 65 | 71 | 63 |
Затруднились ответить | 6 | 6 | 6 |
В) ЗАЩИТЫ ДЕМОКРАТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД ГРАЖДАН?
Июль 2000 | Ноябрь 2000 | Март 2001 | |
Очень успешно /довольно успешно | 30 | 32 | 40 |
Без особого успеха/ совершенно безуспешно | 53 | 49 | 46 |
Затруднились ответить | 17 | 19 | 14 |
С) УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЗИЦИИ РОССИИ?
Июль 2000 | Ноябрь 2000 | Март 2001 | |
Очень успешно /довольно успешно | 62 | 58 | 55 |
Без особого успеха/ совершенно безуспешно | 28 | 29 | 38 |
Затруднились ответить | 10 | 13 | 7 |
D) РАЗГРОМА БОЕВИКОВ В ЧЕЧНЕ?
Июль 2000 | Ноябрь 2000 | Март 2001 | |
Очень успешно /довольно успешно | 26 | 30 | 28 |
Без особого успеха/ совершенно безуспешно | 67 | 62 | 65 |
Затруднились ответить | 7 | 8 | 7 |
Е) ПОЛИТИЧЕСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧЕЧНЕ?
Июль 2000 | Ноябрь 2000 | Март 2001 | |
Очень успешно /довольно успешно | 21 | 21 | 21 |
Без особого успеха/ совершенно безуспешно | 70 | 69 | 71 |
Затруднились ответить | 9 | 10 | 8 |
ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛАДИМИР ПУТИН? (сумма ответов превышает 100%, т.к. можно было дать несколько ответов)
Февраль 2000 | Сентябрь 2000 | Март 2001 | |
«Силовиков»: работников спецслужб | 28 | 39 | 36 |
«Среднего класса»: людей с доходами выше среднего | 18 | 19 | 23 |
Ближайшего окружения Ельцина, «семьи» | 22 | 19 | 22 |
Государственных чиновников, бюрократии | 13 | 14 | 19 |
«Олигархов», банкиров, крупных предпринимателей | 18 | 16 | 18 |
«Простых людей»: служащих, рабочих, тружеников села | 25 | 18 | 18 |
«Директорского корпуса» — руководителей крупных предприятий | 10 | 13 | 16 |
Культурной и научной элиты | 6 | 6 | 9 |
Интеллигенции | 11 | 9 | 9 |
«Люмпенов»: нищих, опустившихся людей | 1 | 3 | <1 |
Затруднились ответить | 18 | 16 | 14 |
* СИТУАЦИЯ ВОКРУГ НТВ.
БЕСПОКОЯТ ЛИ ВАС ПОПЫТКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР УСТАНОВИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕЛЕКАНАЛА НТВ?
Очень беспокоят/ в какой-то мере беспокоит | 36 |
Не вызывают никакого беспокойства | 44 |
Вообще не думаю, что государство собирается установить контроль над НТВ | 13 |
Затруднились ответить | 7 |
Напоминаем, как изменялась точка зрения наших соотечественников относительно свободы слова и положения независимых СМИ.
КАКАЯ ИЗ ЭТИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ВАМ БЛИЖЕ?
Июль 2000 | Сент. 2000 | Фев.2001 | |
Власти России ведут наступление на свободу слова и ущемляют независимые СМИ | 25 | 30 | 39 |
Власти России нисколько не угрожают свободе слова и не ущемляют деятельность независимых СМИ | 57 | 46 | 44 |
Затруднились ответить | 18 | 24 | 17 |
*К ОЧЕРЕДНЫМ СЛУШАНИЯМ ПО ДЕЛУ ПАВЛА БОРОДИНА.
ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ОСНОВНОМ СТОИТ ЗА НЕДАВНИМ АРЕСТОМ ПАВЛА БОРОДИНА В США?
Янв.2001 | Март 2001 | |
Обычная процедура расследования уголовного дела по «отмыванию грязных денег», которое проводится швейцарской прокуратурой | 40 | 40 |
Владимир Путин чужими руками устраняет компрометирующих его коррумпированных чиновников | 8 | 5 |
Российские спецслужбы создают повод для ужесточения российской политики в отношении Запада | 5 | 5 |
Администрация нового Президента США демонстрирует новый жесткий курс в отношении России | 10 | 13 |
Это происки определенных кругов на Западе, которые ставят своей целью осложнить отношения России с новой американской администрацией | 6 | 11 |
Это происки американских корпораций-противников международных проектов в России и Беларуси, которые продвигает Бородин | 4 | 5 |
Затруднились ответить | 24 | 21 |
ВЫ БЫ СОГЛАСИЛИСЬ ИЛИ НЕТ С МНЕНИЕМ, ЧТО ПРОИЗВЕДЯ АРЕСТ ПАВЛА БОРОДИНА И УДЕРЖИВАЯ ЕГО В ТЮРЬМЕ, АМЕРИКАНСКИЕ ВЛАСТИ ПРОЯВЛЯЮТ НЕУВАЖЕНИЕ К РОССИИ?
Определенно да/скорее да | 46 |
Определенно нет/скорее нет | 39 |
Затруднились ответить | 15 |