ВЦИОМ представляет результаты представительного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного 01 — 03 февраля 2001 года. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных .Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33 регионов страны (150 точек опроса).Статистическая погрешность в пределах 3,8%Данные приведены в % от числа опрошенных.
ЧТО ЛИЧНО ДЛЯ ВАС СТАЛО ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ? (сумма ответов превышает 100%, т.к. можно было дать несколько ответов)
события в личной жизни в семье | 26 |
Повышение рост цен | 19 |
Землетрясение в Индии | 18 |
Отключения электричества и теплоснабжения в Приморье | 11 |
события на работе в карьере | 10 |
Объявление о новом повышении зарплат пенсий | 9 |
события в Чечне | 7 |
арест П. Бородина в США | 6 |
сильные морозы | 5 |
Решение о выводе части российских войск из Чечни и передаче командования антитеррористической операцией ФСБ | 4 |
70-летний юбилей Ельцина | 4 |
события местного масштаба (в городе, районе) | 4 |
Заседание Госсовета по вопросу о земле | 3 |
Другое | 16 |
Затруднились ответить | 20 |
ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНИМАТЬ ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕКАНА О Р Т, И ЕСЛИ ДА, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ И АНАЛИТИЧЕСКИМ ПЕРЕДАЧАМ ЭТОГО КАНАЛА?
в целом | среди тех, кто может принимать канал и определился с оценкой | |
вполне доверяю | 22 | 24 |
в основном доверяю | 40 | 44 |
в основном не доверяю | 21 | 23 |
совершенно не доверяю | 9 | 9 |
не имею возможности принимать передачи этого канала | 3 | — |
затруднились ответить | 5 | — |
ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНИМАТЬ ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕКАНА P T P, И ЕСЛИ ДА, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ И АНАЛИТИЧЕСКИМ ПЕРЕДАЧАМ ЭТОГО КАНАЛА?
в целом | среди тех, кто может принимать канал и определился с оценкой | |
вполне доверяю | 18 | 20 |
в основном доверяю | 44 | 49 |
в основном не доверяю | 19 | 21 |
совершенно не доверяю | 9 | 10 |
не имею возможности принимать передачи этого канала | 3 | — |
затруднились ответить | 7 | — |
ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНИМАТЬ ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕКАНА H T B, И ЕСЛИ ДА, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ И АНАЛИТИЧЕСКИМ ПЕРЕДАЧАМ ЭТOГО КАНАЛА?
в целом | среди тех, кто может принимать канал и определился с оценкой | |
вполне доверяю | 23 | 29 |
в основном доверяю | 34 | 44 |
в основном не доверяю | 13 | 16 |
совершенно не доверяю | 8 | 11 |
не имею возможности принимать передачи этого канала | 17 | — |
затруднились ответить | 6 | — |
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ АКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА Н Т В, ВОКРУГ КОТОРЫХ РАЗГОРЕЛСЯ СКАНДАЛ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ ВЛАСТЯМИ И «МЕДИА-МОСТОМ», БЫЛИ ПРОДАНЫ ИНОСТРАНЦАМ (ТЭДУ ТЕРНЕРУ, ДЖОРДЖУ СОРОСУ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКОМУ БАНКУ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ?
положительно | 8 |
отрицательно | 60 |
безразлично | 19 |
затруднились ответить | 13 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
декабрь 1999 | июль 2000 | февраль 2001 | |
очень хорошо | 7 | 8 | 10 |
в основном хорошо | 48 | 62 | 47 |
в основном плохо | 23 | 16 | 17 |
очень плохо | 8 | 7 | 8 |
затруднились ответить | 15 | 8 | 17 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ АРЕСТА ПАВЛА БОРОДИНА В СВЯЗИ С ДЕЛОМ О КОРРУПЦИИ И ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ ВЫСШИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЧИНОВНИКАМИ РОССИИ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
этот арест лег незаслуженным пятном на репутацию России в мире | 16 |
это пятно на репутации вполне заслужено Россией | 22 |
репутация России в мире так плоха, что этот арест уже не может ее ухудшить | 26 |
этот арест никак не затрагивает репутацию России в целом | 15 |
затруднились ответить | 21 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, АВАРИЯ И СМЕРТЬ БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ РОССИЙСКОГО ФОНДА ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ ВАЛЕРИЯ РАДЧИКОВА, КОТОРОГО ОБВИНЯЮТ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЗРЫВА НА КОТЛЯКОВСКОМ КЛАДБИЩЕ В МОСКВЕ …
трагическая случайность | 15 |
эта авария была специально организована для того, чтобы устранить Радчикова, который знал, кто на самом деле организовал теракт на Котляковском кладбище | 52 |
затруднились ответить | 33 |