ВЦИОМ представляет результаты опроса проведенного в конце августа 2000 года по выборке, репрезентативной для взрослого (18 лет и старше) население России по полу, возрасту, уровню образования, региону и типу населенного пункта.
Опросы проводился в 83 населенных пунктах 31 региона страны (150 точек опроса), N=1600.
Допустимая погрешность – в пределах 3.8%.
В этом выпуске:
- Претензии к правительству.
- Путин: что в нравится/ не нравится. Насколько достойно и ответственно действовал
- Что могло бы остановить рост преступности
- Как и зачем мы материмся
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ВАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЫНЕШНЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можно было дать несколько ответов. Доля затруднившихся ответить не указана)
| XI. 99 | XII.99 | II. 2000 | IV. 2000 | VI. 2000 | VIII2000 |
Не может справиться с ростом цен, падением доходов населения | 25 | 28 | 39 | 35 | 36 | 38 |
Не может обеспечить людей работой | 18 | 18 | 27 | 32 | 25 | 24 |
Не заботится о социальной защите населения | 16 | 14 | 27 | 31 | 30 | 29 |
Не может справиться с кризисом в экономике, падением производства | 20 | 20 | 23 | 27 | 22 | 21 |
Нет продуманной программы выхода из кризиса | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 17 |
Недостаточно эффективно борется с преступностью | 14 | 9 | 17 | 20 | 17 | 14 |
Коррумпировано, действует в первую очередь в своих собственных интересах | 3 | 4 | 7 | 15 | 13 | 9 |
Не может обеспечить безопасность граждан, не способно справиться с террористами | 10 | 7 | 11 | 14 | 9 | 17 |
Ведет «странную» войну в Чечне | -* | -* | 7 | 12 | 14 | 6 |
Низкий профессиональный уровень | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 |
Действует в интересах теневого мафиозного капитала | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 |
Действует в интересах иностранного капитала | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Другое | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Нет претензий к деятельности правительства | 24 | 25 | 15 | 11 | 9 | 8 |
-* не было в списке
ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ ВО ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ? J
X. 1999 | IV. 2000 | VII. 2000 | VIII.2000 | ||
Это опытный политик | 7 | 6 | 6 | 6 | |
Это энергичный, решительный, волевой человек | 41 | 46 | 39 | 35 | -4 |
Это дальновидный политик | 6 | 6 | 5 | 5 | |
Это настоящий лидер, способный повести за собой людей | 9 | 17 | 9 | 7 | |
Это человек, который обеспечивает стабильность в стране | 10 | 12 | 8 | 8 | |
Это человек, который может навести порядок в стране | 21 | 29 | 19 | 23 | + 4 |
Он пользуется уважением среди окружающих меня людей | 8 | 12 | 9 | 11 | |
Он способен к компромиссам, объединению различных политических сил | 5 | 10 | 6 | 9 | |
Он ведет политику, независимую от окружения Ельцина | 7 | 2 | 4 | 5 | |
Поддерживаю его политику в отношении Чечни | 24 | 21 | 11 | 8 | |
Это честный, порядочный, бескорыстный человек | 6 | 7 | 6 | 10 | +4 |
Это принципиальный человек | 9 | 10 | 8 | 10 | |
Он знает жизнь, понимает нужды простых людей | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Это внешне симпатичный человек | 10 | 13 | 13 | 11 | |
Другое | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Затруднились ответить | 24 | 21 | 26 | 26 |
А ЧЕМ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН? L
Х. 1999 | IV. 2000 | VII. 2000 | VIII. 2000 | ||
У него нет ярких политических качеств | 8 | 6 | 5 | 8 | |
Это слабый, нерешительный человек | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Это слишком жесткий политик | 6 | 3 | 2 | 3 | |
Это недальновидный политик | 2 | 1 | 2 | 4 | |
Он не способен вести за собой людей | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Он не справляется с руководством страной | 3 | 2 | 3 | 7 | |
Он не пользуется уважением среди окружающих меня людей | 2 | 3 | 3 | 3 | |
У него нет четкой политической линии | 5 | 12 | 12 | 14 | |
Он не способен к компромиссам | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Он связан с Ельциным и его окружением | 16 | 39 | 39 | 22 | -17 |
Его действия в Чечне рассчитаны лишь на повышение собственной популярности | 5 | 9 | 10 | 9 | |
Он связан с коррумпированными политиками | 2 | 8 | 7 | 4 | |
Это беспринципный человек | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Ему чужды интересы народа | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Другое | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Затруднились ответить | 53 | 45 | 43 | 43 |
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО МОГЛО БЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОСТАНОВИТЬ РОСТ УГОЛОВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, ИЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ОСТАНОВИТЬ РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ СЕЙЧАС НЕВОЗМОЖНО?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можно было дать несколько ответов)
Ужесточение наказаний за уголовные преступления | 45 |
Активные действия милиции | 40 |
Подключение к борьбе с преступностью служб государственной безопасности | 18 |
Создание местных служб общественной безопасности на основе добровольного участия граждан | 14 |
Подключение к борьбе с преступностью армии | 7 |
Разрешение гражданам ношения и использования огнестрельного оружия для защиты жизни и имущества | 6 |
Только введение чрезвычайного положения на всей территории России | 6 |
Другое | 5 |
Остановить рост преступности невозможно никакими средствами | 14 |
Затруднились ответить | 8 |
УПОТРЕБЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ В СВОЕЙ РЕЧИ:
А. Слова из известных книг, песен, фильмов, анекдотов?
1992 | 2000 | |
Часто | 12 | 19 |
Иногда | 52 | 56 |
Практически никогда | 36 | 25 |
Затруднились ответить |
В. Народные поговорки?
1992 | 2000 | |
Часто | 13 | 17 |
Иногда | 58 | 61 |
Практически никогда | 29 | 22 |
Затруднились ответить |
С. Молодежные словечки?
1992 | 2000 | |
Часто | 15 | 12 |
Иногда | 34 | 40 |
Практически никогда | 51 | 48 |
Затруднились ответить |
D. Матерные выражения?
1992 | 2000 | |
Часто | 13 | 12 |
Иногда | 41 | 47 |
Практически никогда | 46 | 41 |
Затруднились ответить |
А УПОТРЕБЛЯЮТ ЛИ В СВОЕЙ РЕЧИ МАТЕРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИЕ ВАС ЛЮДИ?
1992 | 2000 | |
Часто | 25 | 33 |
Иногда | 54 | 47 |
Практически никогда | 21 | 19 |
Затруднились ответить | 0 | 1 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ МАТЕРЯТСЯ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можно было дать несколько ответов)
1992 | 2000 | |
Собираетесь оскорбить того, к кому обращаются | 13 | 17 |
Пытаются облегчить, отвести душу | 31 | 38 |
Пытаются показать, что они «свои ребята» | 9 | 12 |
Так, просто «к слову приходится» | 53 | 61 |
Затруднились ответить | 22 | 7 |