Пресс-выпуск : 17 августа 2000 года ВЦИОМ
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 31 региона страны (150 точек опроса), N=1600.
Допустимая погрешность – в пределах 3.8%.
В этом выпуске:
- Живем как до дефолта?
- Что будет на площади Дзержинского — «того, я делал жизнь с кого?»
- Mass media & свобода слова.
- 19 августа — годовщина Путча. 20 августа — канонизация Николая Второго.
К КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ВЫ СКОРЕЕ ВСЕГО МОГЛИ БЫ СЕБЯ ОТНЕСТИ?
(данные приведены в процентах вместе с данными аналогичных опросов, проведенных ВЦИОМ в июле и сентябре 1998-го года, то есть, до и после августовского дефолта)
Июль 1998 | Сент. 1998 | Июль 2000 | |
Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты | 29 | 42 | 27 |
На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения | 40 | 40 | 39 |
Денег хватает на продукты и на одежду. Но вот покупка вещей длительного пользования (телевизора, холодильника) является для нас проблемой. | 24 | 15 | 26 |
Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования. Однако для нас затруднительно приобретать действительно дорогие вещи. | 7 | 3 | 7 |
Мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие покупки — квартиру, дачу и многое другое | -* | — | — |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ УЖЕ ВЫШЛА ИЗ АВГУСТОВСКОГО КРИЗИСА 1998 ГОДА?
Авг. 1999 | Авг. 2000 | |
Уже вышла из кризиса 1998 года | 3 | 5 |
Постепенно выходит из кризиса 1998 года | 27 | 46 |
Еще долгие годы не сможет выйти из кризиса 1998 года | 61 | 40 |
Затруднились ответить | 9 | 9 |
*ЧТО БУДЕТ НА ПЛОЩАДИ ДЗЕРЖИНСКОГО — «ТОГО, Я ДЕЛАЛ ЖИЗНЬ С КОГО».
ОДНИ ЛЮДИ ПРЕДЛАГАЮТ СЕЙЧАС ВОССТАНОВИТЬ НА ЛУБЯНСКОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ, ДРУГИЕ — УСТАНОВИТЬ НА ЭТОМ МЕСТЕ ПАМЯТНИК ДМИТРИЮ ДОНСКОМУ, ТРЕТЬИ — ОБЕЛИСК СВОБОДЫ. КАКАЯ ИЗ ЭТИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ВАМ БЛИЖЕ?
Оставить Лубянскую площадь в том виде, в котором она есть сейчас | 35 |
Восстановить памятник Дзержинскому | 26 |
Установить обелиск Свободы | 13 |
Установить памятник Дмитрию Донскому | 8 |
Затруднились ответить | 18 |
КАКИЕ МЫСЛИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЮТ У ВАС, КОГДА ВЫ СЛЫШИТЕ О КГБ?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можно было дать несколько ответов)
Репрессии, 37-й год | 22 |
Защита интересов государства/государственных тайн | 22 |
Слежка за людьми, доносы и доносчики | 19 |
Профессионалы, дураков там не держали | 12 |
Таинственная/секретная организация | 11 |
Чистки, расстрелы в годы гражданской войны | 10 |
Преследования инакомыслящих, диссидентов | 9 |
Борьба с коррупцией в брежневские/андроповские годы | 8 |
ФСБ | 8 |
Честные, порядочные люди | 7 |
Берия | 7 |
Другие отрицательные высказывания | 6 |
Другие положительные высказывания | 5 |
НКВД | 5 |
Дзержинский | 4 |
Провокации, террористические акты | 3 |
Ежов | 3 |
ЧеКа, ВЧК | 2 |
Нарушения социалистической законности | 2 |
Ягода | 1 |
ОГПУ | 1 |
Другие названия ведомства/другие руководители ведомства | 1 |
Другие нейтральные высказывания | 2 |
Затруднились ответить | 18 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ «СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ» ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
Это были года массового террора против всего народа нашей страны | 57 |
Репрессии были связаны с «чистками» в партии и касались в основном политических «верхов» | 14 |
Репрессии касались в основном действительных «врагов народа» | 10 |
«Сталинские репрессии» — это миф, который раздут некоторыми средствами массовой информации | 8 |
Затруднились ответить | 11 |
*MASS MEDIA & СВОБОДА СЛОВА
ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНИМАТЬ ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕКАНАЛОВ ОРТ, РТР И НТВ, И ЕСЛИ ДА, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ И АНАЛИТИЧЕСКИМ ПЕРЕДАЧАМ ЭТИХ КАНАЛОВ?
ОРТ | РТР | НТВ | |
Вполне доверяю и в основном, доверяю | 71 | 56 | |
В основном не доверяю и совершенно не доверяю | 19 | 18 | |
Не имею возможности принимать передачи этого канала | 4 | 5 | 19 |
Затруднились ответить | 5 | 5 | 7 |
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО ВЛАСТИ РОССИИ СЕЙЧАС ВЕДУТ НАСТУПЛЕНИЕ НА СВОБОДУ СЛОВА, УЩЕМЛЯЮТ НЕЗАВИСИМЫЕ СМИ; ДРУГИЕ — ЧТО ВЛАСТИ СЕЙЧАС НИСКОЛЬКО НЕ УГРОЖАЮТ СВОБОДЕ СЛОВА. КАКАЯ ИЗ ЭТИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ВАМ БЛИЖЕ?
Власти России ведут наступление на свободу слова и ущемляют независимые СМИ | 25 |
Власти России нисколько не угрожают свободе слова и не ущемляют независимые СМИ | 57 |
Затруднились ответить | 18 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, УСИЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СМИ ПОШЛО БЫ СЕЙЧАС В ЦЕЛОМ НА ПОЛЬЗУ ИЛИ ВО ВРЕД РОССИИ, ИЛИ НЕ ПРИНЕСЛО БЫ НИ ОСОБОЙ ПОЛЬЗЫ, НИ ОСОБОГО ВРЕДА?
На пользу | 38 |
Во вред | 27 |
Ни особой пользы, ни особого вреда | 25 |
Затруднились ответить | 10 |
19 АВГУСТА — ГОДОВЩИНА ПУТЧА. 20 АВГУСТА — СОБОР И КАНОНИЗАЦИЯ МУЧЕНИКОВ.
ПРОШЛО УЖЕ МНОГО ЛЕТ ПОСЛЕ СОБЫТИЙ 19-21 АВГУСТА 1991 ГОДА. КАК ВЫ СЕЙЧАС ОЦЕНИВАЕТЕ ЭТИ СОБЫТИЯ?
Авг. 1994 | Авг 1998 | Авг.1999 | Авг. 2000 | |
Победа демократической революции, покончившей с властью КПСС | 7 | 8 | 9 | 9 |
Трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа | 27 | 31 | 38 | 33 |
Просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны | 53 | 46 | 40 | 46 |
Затруднились ответить | 13 | 15 | 13 | 12 |
ОДОБРИЛИ БЫ ВЫ РЕШЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ КАНОНИЗИРОВАТЬ (ПРИЧИСЛИТЬ К ЛИКУ СВЯТЫХ) ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРАТОРА РОССИИ НИКОЛАЯ II?
Определенно да и скорее, да | 31 |
Скорее нет и определенно, нет | 46 |
Затруднились ответить | 23 |